HOME » 廣永遼太郎 2017 選手データ
廣永 遼太郎
Ryotaro HIRONAGA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1990.1.9
- 身長/体重
- 186cm/
82kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | J2 | ![]() |
富山 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | J1 | ![]() |
広島 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | J1 | ![]() |
神戸 | 2 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 0.21 453位
- 守備
- 1.12 396位
- セーブ
- 0.16 33位
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/25 | 新潟 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.84 | 1.12 | 広島 | |
| 2 | 3/4 | 清水 | 0-1 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 3 | 3/11 | 鳥栖 | 0-1 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 4 | 3/18 | 札幌 | 1-2 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 5 | 4/1 | 柏 | 0-2 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 6 | 4/7 | G大阪 | 1-0 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 7 | 4/16 | 横浜FM | 0-1 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 8 | 4/22 | 仙台 | 3-3 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 9 | 4/30 | FC東京 | 0-1 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 10 | 5/6 | 神戸 | 1-1 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 19 | 7/30 | 鳥栖 | 0-1 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 20 | 8/5 | 磐田 | 3-2 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 21 | 8/9 | G大阪 | 2-2 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 22 | 8/13 | 仙台 | 0-1 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 23 | 8/19 | 甲府 | 1-0 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 24 | 8/26 | 大宮 | 1-1 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 25 | 9/9 | 新潟 | 0-0 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 26 | 9/16 | C大阪 | 1-0 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 27 | 9/23 | 清水 | 3-1 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 28 | 9/30 | 札幌 | 1-1 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 29 | 10/14 | 鹿島 | 0-2 | A | SUB | 広島 | ||||||||
| 30 | 10/21 | 川崎F | 0-3 | H | SUB | 広島 | ||||||||
| 32 | 11/18 | 神戸 | 2-1 | A | SUB | 広島 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2017 | 2014 |
| 廣永 遼太郎 | 廣永 遼太郎 |
![]() |
![]() |
| 2017 | 2017 |
| 廣永 遼太郎 | 林 卓人 |
![]() |
![]() |
| 2017 | 2017 |
| 廣永 遼太郎 | 中林 洋次 |






























































