HOME » FC琉球 2015 マッチレポート | 5月10日 vs 相模原

		FC琉球
		
		FC Ryukyu
	
Season Select
Contents Menu
2015.5.10 13:00 Kick Off
相模原ギオンスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 24.1℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 3,205人
得点者
		HOME
		SC相模原相模原
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
	
	| 後半24分 | 田中 恵太 | 
メンバー
		HOME
		SC相模原相模原
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
SC相模原
FC琉球
タイムライン
		HOME
		SC相模原相模原
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
	| 00-15 | ||
| 34.7% | Possession | 65.3% | 
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 42.1% | Possession | 57.9% | 
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 47.6% | Possession | 52.4% | 
| Shots | 
| 46-60 | ||
| 55.1% | Possession | 44.9% | 
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 47.2% | Possession | 52.8% | 
| Shots |  | |
| 76-90 | ||
| 57.9% | Possession | 42.1% | 
| Shots | 
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
チャンスビルディングポイント
		HOME
		SC相模原相模原
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
		| 今季平均 | 第11節 | 第11節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (15.20) | 15.28 | 攻撃 | 17.94 | (15.95) | ||
| パス | ||||||
| (11.55) | 10.98 | パス | 13.75 | (12.62) | ||
| クロス | ||||||
| (2.16) | 1.64 | クロス | 2.23 | (1.77) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.49) | 2.67 | ドリブル | 1.96 | (1.56) | ||
| シュート | ||||||
| (6.82) | 7.43 | シュート | 11.36 | (6.54) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.78) | 0.00 | ゴール | 2.64 | (3.31) | ||
| 奪取 | ||||||
| (99.97) | 62.45 | 奪取 | 100.77 | (90.41) | ||
| 守備 | ||||||
| (14.88) | 12.91 | 守備 | 14.19 | (15.42) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.36) | 0.09 | セーブ | 0.73 | (0.42) | ||
スタッツ
		HOME
		SC相模原相模原
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.3 | (0.0%) | 12 | シュート | 14 | (7.1%) | 12.7 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.8 | - | 5 | 枠内シュート | 3 | - | 3.8 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 460.4 | (75.1%) | 469 | パス | 484 | (74.8%) | 485.6 | 
| クロス | ||||||
| 16.0 | (21.4%) | 14 | クロス | 11 | (36.4%) | 14.5 | 
| 直接FK | ||||||
| 12.9 | - | 8 | 直接FK | 14 | - | 10.7 | 
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 7 | 間接FK | 1 | - | 1.5 | 
| CK | ||||||
| 4.6 | - | 6 | CK | 5 | - | 4.6 | 
| スローイン | ||||||
| 29.4 | (96.3%) | 27 | スローイン | 20 | (95.0%) | 25.4 | 
| ドリブル | ||||||
| 13.1 | (60.0%) | 15 | ドリブル | 12 | (66.7%) | 13.3 | 
| タックル | ||||||
| 25.3 | (61.9%) | 21 | タックル | 24 | (87.5%) | 24.8 | 
| クリア | ||||||
| 21.3 | - | 17 | クリア | 18 | - | 22.8 | 
| インターセプト | ||||||
| 3.8 | - | 2 | インターセプト | 6 | - | 2.9 | 
| オフサイド | ||||||
| 1.7 | - | 0 | オフサイド | 6 | - | 2.3 | 
| 警告 | ||||||
| 1.4 | - | 2 | 警告 | 1 | - | 1.3 | 
| 退場 | ||||||
| 0.2 | - | 1 | 退場 | 0 | - | 0.1 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 35.0 | - | 35 | 30mライン進入 | 33 | - | 38.2 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.7 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 14 | - | 12.5 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 143.1 | - | 123 | 攻撃回数 | 118 | - | 130.1 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.6 | - | 9.8% | チャンス構築率 | 11.9% | - | 9.8 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 51.1 | - | 47.2% | ボール保持率 | 52.8% | - | 52.6 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 56'29 | 































































