HOME » ベガルタ仙台 2026 日程・結果・試合比較

ベガルタ仙台
Vegalta Sendai
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 2.7 | (土) | 栃木C | 4-1 | A | CFS | 3,746 | 曇 | 49 | 51 | 9.4% | 13 | 30.8% | 43.9% | 9.70 | 6.65 | 90.42 | 16.31 | 菅田,井上,武田,古屋 | 森山 佳郎 |
| 2 | 2.14 | (土) | 横浜FC | 1-0 | A | ニッパツ | 7,185 | 晴のち曇 | 51 | 64 | 11.1% | 12 | 8.3% | 45.2% | 9.98 | 8.55 | 69.91 | 11.76 | 宮崎 | 森山 佳郎 |
| 3 | 2.22 | (日) | 栃木SC | 2-1 | A | カンセキ | 6,283 | 晴 | 51 | 59 | 9.6% | 12 | 16.7% | 55.3% | 15.73 | 13.01 | 113.36 | 12.63 | 岩渕,杉山 | 森山 佳郎 |
| 4 | 2.28 | (土) | 八戸 | 0-0 | H | ユアスタ | 15,589 | 晴 | 51 | 54 | 8.9% | 12 | 0.0% | 60.6% | 15.00 | 12.34 | 72.67 | 12.87 | 森山 佳郎 | |
| 5 | 3.7 | (土) | 湘南 | 1-1 | H | ユアスタ | 11,373 | 晴 | 47 | 58 | 7.7% | 10 | 10.0% | 40.5% | 8.83 | 7.01 | 112.84 | 13.08 | 小林 | 森山 佳郎 |
| 6 | 3.14 | (土) | 相模原 | 3-1 | H | ユアスタ | 10,159 | 晴 | 55 | 41 | 14.7% | 21 | 14.3% | 51.6% | 12.49 | 7.85 | 109.40 | 20.07 | 五十嵐,武田,岩渕 | 森山 佳郎 |
| 7 | 3.22 | (日) | 山形 | 1-0 | A | NDスタ | 13,969 | 晴 | 65 | 73 | 25.3% | 24 | 4.2% | 59.2% | 24.53 | 20.35 | 58.83 | 8.02 | 井上 | 森山 佳郎 |
| 8 | 3.29 | (日) | 秋田 | 0-0 | A | ソユスタ | 6,079 | 晴 | 43 | 41 | 6.3% | 9 | 0.0% | 58.2% | 7.89 | 6.23 | 90.32 | 16.44 | 森山 佳郎 | |
| 9 | 4.4 | (土) | 群馬 | 2-2 | H | ユアスタ | 12,115 | 雨 | 42 | 48 | 11.4% | 13 | 15.4% | 50.1% | 10.29 | 8.66 | 66.82 | 16.60 | 五十嵐,岩渕 | 森山 佳郎 |
| 10 | 4.12 | (日) | 相模原 | 3-0 | A | ギオンス | 3,663 | 晴 | 48 | 55 | 13.4% | 17 | 17.6% | 54.7% | 10.84 | 7.91 | 84.90 | 11.26 | 五十嵐,梅木,杉山 | 森山 佳郎 |
| 11 | 4.18 | (土) | 栃木C | 5-0 | H | ユアスタ | 10,950 | 曇 | 50 | 67 | 21.6% | 24 | 20.8% | 45.4% | 12.42 | 8.81 | 88.15 | 10.65 | 岩渕,相良,岩渕,小林,小林 | 森山 佳郎 |
| 12 | 4.25 | (土) | 山形 | 1-0 | H | ユアスタ | 15,278 | 晴 | 44 | 60 | 16.0% | 17 | 5.9% | 47.2% | 10.67 | 8.01 | 67.87 | 8.64 | 南 | 森山 佳郎 |
| 13 | 4.29 | (水) | 群馬 | 3-1 | A | 正田スタ | 3,891 | 曇 | 41 | 67 | 11.4% | 13 | 23.1% | 52.3% | 13.22 | 9.65 | 98.61 | 12.01 | 武田,菅田,武田 | 森山 佳郎 |
| 14 | 5.2 | (土) | 秋田 | 1-3 | H | ユアスタ | 16,039 | 晴 | 53 | 45 | 11.9% | 16 | 6.3% | 60.1% | 14.15 | 11.85 | 79.44 | 13.75 | 武田 | 森山 佳郎 |
| 15 | 5.6 | (水) | 栃木SC | 2-1 | H | ユアスタ | 14,674 | 晴 | 43 | 58 | 10.5% | 13 | 15.4% | 52.5% | 13.56 | 10.84 | 81.37 | 13.82 | 岩渕,中田 | 森山 佳郎 |
| 16 | 5.10 | (日) | 八戸 | 1-1 | A | プラスタ | 3,892 | 晴 | 55 | 47 | 9.6% | 13 | 7.7% | 56.9% | 12.58 | 11.30 | 83.13 | 12.69 | 相良 | 森山 佳郎 |
| 17 | 5.16 | (土) | 湘南 | 2-0 | A | レモンS | 8,699 | 晴 | 39 | 60 | 10.2% | 13 | 15.4% | 53.9% | 10.84 | 9.73 | 92.32 | 10.76 | 南,荒木 | 森山 佳郎 |
| 18 | 5.23 | (土) | 横浜FC | H | ユアスタ |




























































