HOME » ベガルタ仙台 2014 マッチレポート | 5月6日 vs 神戸

		ベガルタ仙台
		
		Vegalta Sendai
	
Season Select
Contents Menu
2014.5.6 13:00 Kick Off
ユアテックスタジアム仙台
- 天気
- 晴
- 気温
- 16.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 12,945人
戦評
仙台が神戸との壮絶な打ち合いを制し、今季ホーム初勝利を達成した。序盤は劣勢を強いられ、前半8分と同26分に得点を許して2点のビハインドで前半を折り返す。しかし、後半の開始から赤嶺が投入されると、流れが一転。前線にボールが収まるようになり、主導権を握り返す。後半10分と同12分にウイルソンが連続でゴールを決め、同点に追い付く。同27分に小川に勝ち越し点を献上するも、同29分に太田が、同31分に武藤がゴールを奪い返す粘りを見せ、逆転に成功した。
得点者
		HOME
		ベガルタ仙台仙台
		
		AWAY
		ヴィッセル神戸神戸
		
	
	| 前半8分 | マルキーニョス | |||
| 前半26分 | ペドロ ジュニオール | |||
| ウイルソン | 後半10分 | |||
| ウイルソン | 後半12分 | |||
| 後半27分 | 小川 慶治朗 | |||
| 太田 吉彰 | 後半29分 | |||
| 武藤 雄樹 | 後半31分 | 
メンバー
		HOME
		ベガルタ仙台仙台
		
		AWAY
		ヴィッセル神戸神戸
		
		
ベガルタ仙台
ヴィッセル神戸
タイムライン
		HOME
		ベガルタ仙台仙台
		
		AWAY
		ヴィッセル神戸神戸
		
		
	| 00-15 | ||
| 53.9% | Possession | 46.1% | 
| Shots |  | |
| 16-30 | ||
| 49.0% | Possession | 51.0% | 
| Shots |  | |
| 31-45 | ||
| 45.0% | Possession | 55.0% | 
| Shots | 
| 46-60 | ||
| 55.5% | Possession | 44.5% | 
|   | Shots | |
| 61-75 | ||
| 53.0% | Possession | 47.0% | 
|  | Shots |  | 
| 76-90 | ||
| 48.4% | Possession | 51.6% | 
|  | Shots | 
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
チャンスビルディングポイント
		HOME
		ベガルタ仙台仙台
		
		AWAY
		ヴィッセル神戸神戸
		
		
		| 今季平均 | 第12節 | 第12節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (13.15) | 13.61 | 攻撃 | 18.45 | (16.04) | ||
| パス | ||||||
| (10.06) | 10.05 | パス | 12.52 | (12.74) | ||
| クロス | ||||||
| (1.73) | 1.54 | クロス | 4.14 | (1.32) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.36) | 2.02 | ドリブル | 1.78 | (1.98) | ||
| シュート | ||||||
| (6.68) | 10.57 | シュート | 13.87 | (8.20) | ||
| ゴール | ||||||
| (2.84) | 9.84 | ゴール | 8.31 | (4.16) | ||
| 奪取 | ||||||
| (91.81) | 95.89 | 奪取 | 107.74 | (92.71) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.50) | 16.79 | 守備 | 16.48 | (16.02) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.41) | 0.94 | セーブ | 0.42 | (0.47) | ||
スタッツ
		HOME
		ベガルタ仙台仙台
		
		AWAY
		ヴィッセル神戸神戸
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.1 | (28.6%) | 14 | シュート | 17 | (17.6%) | 13.4 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 4.0 | - | 6 | 枠内シュート | 9 | - | 4.7 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 1 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 409.8 | (69.2%) | 428 | パス | 491 | (72.7%) | 497.3 | 
| クロス | ||||||
| 16.8 | (18.8%) | 16 | クロス | 14 | (57.1%) | 12.4 | 
| 直接FK | ||||||
| 11.3 | - | 12 | 直接FK | 12 | - | 11.0 | 
| 間接FK | ||||||
| 4.1 | - | 4 | 間接FK | 4 | - | 2.8 | 
| CK | ||||||
| 4.0 | - | 0 | CK | 4 | - | 4.1 | 
| スローイン | ||||||
| 21.9 | (97.1%) | 34 | スローイン | 27 | (88.9%) | 21.7 | 
| ドリブル | ||||||
| 11.2 | (46.7%) | 15 | ドリブル | 14 | (42.9%) | 14.2 | 
| タックル | ||||||
| 19.8 | (63.3%) | 30 | タックル | 21 | (66.7%) | 21.4 | 
| クリア | ||||||
| 25.7 | - | 32 | クリア | 31 | - | 26.1 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.9 | - | 5 | インターセプト | 3 | - | 3.4 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.6 | - | 4 | オフサイド | 3 | - | 2.4 | 
| 警告 | ||||||
| 1.1 | - | 3 | 警告 | 1 | - | 1.4 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 37.8 | - | 38 | 30mライン進入 | 38 | - | 41.5 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.0 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 25 | - | 13.4 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 130.3 | - | 146 | 攻撃回数 | 141 | - | 126.0 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 10.1 | - | 9.6% | チャンス構築率 | 12.1% | - | 10.6 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 46.7 | - | 50.4% | ボール保持率 | 49.6% | - | 51.4 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 56'26 | 

他の試合結果
| 2014.5.6 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 4 | - | 3 |  | 
| 仙台 | 神戸 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 0 | - | 1 |  | 
| F東京 | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 2 | - | 1 |  | 
| 新潟 | 清水 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 15:00 | ||||
|  | 1 | - | 2 |  | 
| 鹿島 | 名古屋 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 15:00 | ||||
|  | 1 | - | 0 |  | 
| 鳥栖 | 柏 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 16:00 | ||||
|  | 0 | - | 0 |  | 
| 甲府 | 浦和 | |||
| Report | ||||
| 2014.5.6 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 3 | - | 0 |  | 
| G大阪 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2014.7.15 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 1 | - | 2 |  | 
| C大阪 | 川崎F | |||
| Report | ||||
| 2014.7.15 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 1 | - | 2 |  | 
| 広島 | 横浜FM | |||
| Report | ||||










































