HOME » リーグサマリー:2018 J1 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
| シュートポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 川崎フロンターレ川崎F | 309.86 | 9.11 | 1 | 69 | 57 | 27 | 
| 2 |  | 浦和レッズ浦和 | 284.84 | 8.38 | 5 | 51 | 51 | 39 | 
| 3 |  | 横浜F・マリノス横浜FM | 274.49 | 8.07 | 12 | 41 | 56 | 56 | 
| 4 |  | 柏レイソル柏 | 270.27 | 7.95 | 17 | 39 | 47 | 54 | 
| 5 |  | セレッソ大阪C大阪 | 268.27 | 7.89 | 7 | 50 | 39 | 38 | 
| 6 |  | サンフレッチェ広島広島 | 265.55 | 7.81 | 2 | 57 | 47 | 35 | 
| 7 |  | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 259.32 | 7.63 | 4 | 55 | 48 | 48 | 
| 8 |  | ジュビロ磐田磐田 | 253.71 | 7.46 | 16 | 41 | 35 | 48 | 
| 9 |  | 鹿島アントラーズ鹿島 | 249.34 | 7.33 | 3 | 56 | 50 | 39 | 
| 10 |  | 清水エスパルス清水 | 242.10 | 7.12 | 8 | 49 | 56 | 48 | 
| 11 |  | FC東京FC東京 | 237.59 | 6.99 | 6 | 50 | 39 | 34 | 
| 12 |  | ヴィッセル神戸神戸 | 226.92 | 6.67 | 10 | 45 | 45 | 52 | 
| 13 |  | 湘南ベルマーレ湘南 | 222.79 | 6.55 | 13 | 41 | 38 | 43 | 
| 14 |  | 名古屋グランパス名古屋 | 217.01 | 6.38 | 15 | 41 | 52 | 59 | 
| 15 |  | ガンバ大阪G大阪 | 216.06 | 6.35 | 9 | 48 | 41 | 46 | 
| 16 |  | V・ファーレン長崎長崎 | 208.15 | 6.12 | 18 | 30 | 39 | 59 | 
| 17 |  | ベガルタ仙台仙台 | 197.20 | 5.80 | 11 | 45 | 44 | 54 | 
| 18 |  | サガン鳥栖鳥栖 | 182.20 | 5.36 | 14 | 41 | 29 | 34 | 
Player
| シュートポイント | 90分平均 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック |  | 73.80 | 2.36 | 33 | 46.34 | 78.51 | 
| 2 | ジョー |  | 68.79 | 2.16 | 33 | 52.52 | 81.58 | 
| 3 | 小林 悠 |  | 65.58 | 2.68 | 27 | 35.96 | 114.53 | 
| 4 | クリスティアーノ |  | 63.38 | 2.09 | 34 | 57.86 | 176.53 | 
| 5 | 金崎 夢生 |  | 52.73 | 1.85 | 30 | 47.46 | 102.78 | 
| 6 | ファン ウィジョ |  | 52.56 | 2.26 | 27 | 34.13 | 66.42 | 
| 7 | 都倉 賢 |  | 51.85 | 2.48 | 30 | 31.93 | 45.48 | 
| 8 | ウーゴ ヴィエイラ |  | 50.89 | 2.31 | 31 | 21.38 | 38.81 | 
| 9 | 川又 堅碁 |  | 46.88 | 1.62 | 31 | 24.33 | 85.21 | 
| 10 | 興梠 慎三 |  | 46.32 | 1.48 | 33 | 46.44 | 114.40 | 
| 11 | 鈴木 優磨 |  | 45.00 | 1.70 | 32 | 49.56 | 101.81 | 
| 12 | 江坂 任 |  | 43.68 | 1.60 | 33 | 41.30 | 134.95 | 
| 13 | 杉本 健勇 |  | 43.15 | 1.59 | 30 | 39.34 | 56.84 | 
| 14 | ジェイ |  | 43.11 | 2.06 | 24 | 34.81 | 17.61 | 
| 15 | 武藤 雄樹 |  | 42.64 | 1.41 | 32 | 67.81 | 126.38 | 
| 16 | 田口 泰士 |  | 42.37 | 1.32 | 33 | 56.16 | 496.91 | 
| 17 | ドウグラス |  | 41.25 | 3.06 | 15 | 22.51 | 33.54 | 
| 18 | 阿部 浩之 |  | 40.70 | 1.76 | 29 | 52.89 | 152.41 | 
| 19 | ディエゴ オリヴェイラ |  | 40.17 | 1.38 | 32 | 59.27 | 119.78 | 
| 20 | ファンマ |  | 39.50 | 1.78 | 31 | 24.29 | 95.06 | 
| 21 | 家長 昭博 |  | 39.29 | 1.29 | 32 | 108.63 | 171.88 | 
| 22 | 鈴木 武蔵 |  | 38.81 | 1.88 | 29 | 20.97 | 87.75 | 
| 23 | ソウザ |  | 37.59 | 1.89 | 22 | 46.76 | 214.84 | 
| 24 | 高木 俊幸 |  | 36.57 | 1.76 | 30 | 48.72 | 133.72 | 
| 25 | 北川 航也 |  | 35.99 | 1.37 | 32 | 41.78 | 90.11 | 
| 26 | 西村 拓真 |  | 35.78 | 2.09 | 24 | 37.15 | 54.57 | 
| 27 | ティーラシン |  | 35.02 | 2.00 | 32 | 30.71 | 68.17 | 
| 28 | ルーカス ポドルスキ |  | 34.84 | 1.53 | 24 | 65.86 | 80.05 | 
| 29 | 天野 純 |  | 34.34 | 1.07 | 34 | 59.34 | 194.80 | 
| 30 | 金子 翔太 |  | 33.51 | 1.06 | 34 | 56.44 | 347.46 | 
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2018 | 2018 | 
| 川崎F | 浦和 | 
|  |  | 
| 2018 | 2018 | 
| 川崎F | 横浜FM | 
|  |  | 
| 2018 | 2018 | 
| パトリック | ジョー | 









































