TEAM SELECT

2026 J2J3百年構想リーグ 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2026 J2J3百年構想リーグ チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2026.3.17 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 福島ユナイテッドFC福島 112.59 18.76 97.17 9 4 7 17
2 SC相模原相模原 102.02 17.00 84.98 4 9 13 10
3 カマタマーレ讃岐讃岐 100.83 16.81 72.40 7 6 3 10
4 ギラヴァンツ北九州北九州 100.55 16.76 85.91 10 0 5 15
5 レイラック滋賀FC滋賀 96.56 16.09 80.30 7 7 4 6
6 奈良クラブ奈良 96.28 16.05 83.52 9 5 3 12
7 藤枝MYFC藤枝 93.95 15.66 83.18 5 12 8 6
8 松本山雅FC松本 93.00 15.50 77.99 6 9 11 6
9 FC琉球琉球 92.36 15.39 75.96 9 6 4 8
10 モンテディオ山形山形 91.99 15.33 75.63 6 8 7 8
11 ザスパ群馬群馬 91.52 15.25 78.55 7 6 5 13
12 ガイナーレ鳥取鳥取 89.01 14.84 75.65 5 10 5 6
13 AC長野パルセイロ長野 88.40 14.73 75.63 10 2 4 14
14 ブラウブリッツ秋田秋田 87.85 14.64 67.68 2 15 10 5
15 レノファ山口FC山口 87.66 14.61 71.24 6 9 6 5
16 ベガルタ仙台仙台 86.72 14.45 70.41 1 16 11 4
17 FC岐阜岐阜 86.33 14.39 69.72 2 14 8 4
18 ツエーゲン金沢金沢 85.74 14.29 69.24 6 9 7 9
19 高知ユナイテッドSC高知 85.66 14.28 71.47 2 15 14 7
20 北海道コンサドーレ札幌札幌 84.62 14.10 65.92 8 5 5 10
21 ロアッソ熊本熊本 84.53 14.09 67.47 4 10 10 6
22 愛媛FC愛媛 84.35 14.06 72.78 10 4 6 9
23 栃木シティ栃木C 82.44 13.74 70.64 9 4 5 14
24 大分トリニータ大分 82.23 13.71 66.05 3 11 7 4
25 アルビレックス新潟新潟 81.05 13.51 62.48 3 12 8 6
26 ヴァンフォーレ甲府甲府 81.05 13.51 69.35 1 14 9 3
27 カターレ富山富山 80.44 13.41 65.77 4 10 11 9
28 テゲバジャーロ宮崎宮崎 80.42 13.40 62.11 1 18 14 6
29 栃木SC栃木SC 79.04 15.81 79.04 10 3 6 10
30 湘南ベルマーレ湘南 78.17 13.03 62.87 3 13 12 5
31 ジュビロ磐田磐田 77.66 12.94 59.12 7 5 3 6
32 FC大阪FC大阪 77.34 12.89 64.94 5 9 5 5
33 いわきFCいわき 76.99 12.83 62.02 4 12 7 4
34 FC今治今治 76.35 12.73 60.29 8 5 2 6
35 ヴァンラーレ八戸八戸 76.24 15.25 76.24 8 5 2 3
36 RB大宮アルディージャ大宮 75.53 12.59 61.51 3 13 15 7
37 徳島ヴォルティス徳島 72.89 12.15 61.57 1 15 17 3
38 サガン鳥栖鳥栖 72.47 12.08 60.68 8 6 5 8
39 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 69.54 11.59 58.62 2 13 8 4
40 横浜FC横浜FC 56.86 9.48 45.88 5 8 10 9

Player

守備ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 金子 光汰 20.79 3.47 17.85 6 4.01 75.48
2 菅田 真啓 19.86 3.31 15.08 6 3.98 40.95
3 土屋 櫂大 19.72 3.94 19.72 5 5.12 49.86
4 野瀬 翔也 19.70 3.31 16.66 6 6.13 64.22
5 マテイ ヨニッチ 19.31 3.22 17.94 6 5.78 43.91
6 石井 大生 18.66 3.11 15.34 6 7.83 62.49
7 甲斐 健太郎 18.06 3.01 15.60 6 7.07 58.14
8 大野 佑哉 18.00 3.00 15.20 6 4.04 49.46
9 喜岡 佳太 17.74 2.96 14.76 6 8.07 91.23
10 柳 育崇 17.17 3.43 17.17 5 3.15 50.54
11 菊地 脩太 16.98 2.83 15.18 6 8.42 54.69
12 袴田 裕太郎 16.78 2.80 13.94 6 6.11 63.91
13 奈良坂 巧 16.73 3.35 15.17 5 6.46 45.82
14 山内 琳太郎 16.59 3.10 15.39 6 2.26 50.69
15 永野 修都 16.57 2.76 15.33 6 5.10 64.41
16 ジェイソン ゲリア 16.42 3.28 14.03 5 3.65 44.48
17 ペレイラ 16.10 3.22 13.05 5 5.39 49.23
18 家泉 怜依 16.08 2.68 11.74 6 6.14 67.71
19 李 泰河 16.01 2.67 12.99 6 7.64 53.53
20 藤森 隆汰 15.51 2.59 12.40 6 7.29 72.90
21 針谷 岳晃 15.31 2.55 13.36 6 10.89 106.06
22 山田 裕翔 15.13 2.52 13.21 6 4.47 60.31
23 宮部 大己 15.03 2.51 12.21 6 4.19 87.12
24 原田 岳 15.02 2.50 10.97 6 2.16 9.36
25 山本 義道 14.83 2.48 12.37 6 5.13 71.04
26 岡﨑 亮平 14.35 2.40 10.09 6 3.87 60.49
27 城和 隼颯 14.23 3.39 11.36 5 2.57 25.60
28 岡本 將成 14.18 2.51 10.51 6 5.49 40.35
29 田川 知樹 14.14 2.36 11.55 6 3.97 14.54
30 山﨑 浩介 14.08 2.35 10.59 6 6.80 52.59

Comparison

比較1

比較2