TEAM SELECT

2026/27 J1 シュートポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2026/27 J1 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2026.11.2 update RSS

Team

シュートポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 サンフレッチェ広島広島 159.48 12.27 58.69 3 30 32 10
2 FC東京FC東京 134.05 10.31 60.36 1 33 33 8
3 柏レイソル柏 129.32 9.95 48.32 2 31 31 20
4 浦和レッズ浦和 123.34 9.49 46.83 9 22 23 29
5 川崎フロンターレ川崎F 122.47 9.42 31.50 8 22 28 24
6 鹿島アントラーズ鹿島 118.88 9.14 44.28 6 23 29 24
7 ガンバ大阪G大阪 118.03 9.08 46.99 18 12 16 24
8 FC町田ゼルビア町田 116.37 8.95 58.85 4 29 30 10
9 名古屋グランパス名古屋 105.68 8.13 48.13 13 14 15 23
10 ヴィッセル神戸神戸 103.15 7.93 44.03 5 27 23 14
11 ジェフユナイテッド千葉千葉 101.53 7.81 53.48 17 13 16 24
12 横浜F・マリノス横浜FM 96.22 7.40 38.17 7 22 21 15
13 アビスパ福岡福岡 95.32 7.33 31.05 20 8 14 25
14 京都サンガF.C.京都 92.31 7.10 33.49 12 16 19 23
15 セレッソ大阪C大阪 85.45 6.57 34.93 11 17 16 25
16 V・ファーレン長崎長崎 82.57 6.35 28.76 16 13 17 22
17 ファジアーノ岡山岡山 77.24 5.94 25.63 10 17 16 22
18 東京ヴェルディ東京V 69.36 5.34 31.89 14 14 12 22
19 清水エスパルス清水 66.22 5.09 23.57 15 14 10 23
20 水戸ホーリーホック水戸 64.91 4.99 15.18 19 9 12 26

Player

シュートポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 鈴木 章斗 37.79 3.01 13.27 13 25.60 52.56
2 レオ セアラ 31.15 3.08 1.52 11 13.12 31.92
3 ラファエル エリアス 30.51 3.31 7.72 11 8.03 34.94
4 脇坂 泰斗 26.75 2.18 7.60 13 18.37 45.52
5 長倉 幹樹 26.61 2.39 10.78 13 24.77 83.96
6 相馬 勇紀 26.04 2.07 10.17 13 28.82 44.93
7 マテウス サヴィオ 25.18 2.66 9.02 12 20.11 60.41
8 チアゴ サンタナ 22.69 3.09 2.53 10 6.70 20.52
9 マルシーニョ 21.66 2.24 5.34 13 16.36 47.67
10 加藤 陸次樹 21.62 2.57 3.74 12 11.88 34.94
11 マルセロ ヒアン 21.47 2.51 4.05 12 15.24 29.86
12 遠藤 渓太 19.74 2.09 6.32 13 17.78 41.86
13 小川 航基 19.60 2.38 12.07 10 5.65 28.09
14 エリソン 19.16 1.97 10.30 11 10.92 41.92
15 安斎 颯馬 18.99 2.04 8.60 12 17.19 69.19
16 マテウス ジェズス 18.74 2.36 8.72 10 17.49 36.21
17 チャヴリッチ 17.81 3.33 9.49 13 13.34 17.86
18 瀬川 祐輔 16.86 3.50 4.03 12 6.28 21.66
19 新井 晴樹 16.50 1.43 10.22 13 13.35 52.35
20 オ セフン 16.22 1.89 2.71 12 7.38 31.90
21 師岡 柊生 16.09 1.38 6.36 13 11.83 40.74
22 新井 直人 16.08 1.61 11.19 13 27.78 105.86
23 西村 拓真 15.98 2.21 11.47 13 8.69 51.16
24 イッサム ジェバリ 15.86 1.82 9.75 11 15.43 54.59
25 伊藤 達哉 15.78 1.42 3.47 13 29.45 69.54
26 松村 晃助 15.34 1.29 9.08 13 14.73 97.67
27 谷村 海那 15.30 1.23 4.78 13 9.03 49.74
28 久保 藤次郎 14.97 1.36 5.20 13 28.07 76.40
29 木村 勇大 14.88 1.19 8.60 13 13.96 19.89
30 小見 洋太 13.72 2.39 8.79 9 8.12 19.58

Comparison

比較1

比較2