TEAM SELECT

2025 J2 奪取ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J2 チャンスビルディングポイント 奪取ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.10.28 updateNEW RSS

Team

奪取ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 いわきFCいわき 3,249.75 95.58 482.62 9 49 51 41
2 FC今治今治 2,887.32 84.92 393.45 10 49 41 36
3 水戸ホーリーホック水戸 2,860.92 84.14 353.13 1 64 51 30
4 ロアッソ熊本熊本 2,836.07 83.41 373.50 17 35 40 53
5 V・ファーレン長崎長崎 2,757.05 81.09 357.21 2 63 56 41
6 愛媛FC愛媛 2,724.06 80.12 308.96 20 20 33 62
7 北海道コンサドーレ札幌札幌 2,721.81 80.05 343.18 11 46 41 56
8 ベガルタ仙台仙台 2,719.81 79.99 428.81 4 58 43 32
9 大分トリニータ大分 2,708.14 79.65 331.20 15 38 25 36
10 ブラウブリッツ秋田秋田 2,670.07 78.53 367.76 14 39 40 50
11 藤枝MYFC藤枝 2,666.06 78.41 427.64 16 37 38 44
12 RB大宮アルディージャ大宮 2,658.51 78.19 413.16 6 57 50 34
13 徳島ヴォルティス徳島 2,656.87 78.14 402.23 5 57 38 21
14 ヴァンフォーレ甲府甲府 2,620.82 77.08 429.05 13 43 36 39
15 レノファ山口FC山口 2,556.48 75.19 366.86 18 29 31 43
16 モンテディオ山形山形 2,518.24 74.07 406.40 12 43 50 49
17 サガン鳥栖鳥栖 2,422.52 71.25 323.80 7 56 44 38
18 ジュビロ磐田磐田 2,416.15 71.06 346.86 8 54 52 47
19 カターレ富山富山 2,399.17 70.56 402.47 19 27 25 46
20 ジェフユナイテッド千葉千葉 2,383.46 70.10 402.97 3 59 44 31

Player

奪取ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 守備P
1 天笠 泰輝 438.25 13.69 35.82 34 36.74 32.16
2 石田 侑資 418.26 12.83 53.29 33 35.47 72.83
3 大崎 航詩 411.79 15.72 70.07 27 30.86 35.11
4 深澤 佑太 405.49 14.49 37.59 32 37.31 39.88
5 鎌田 大夢 384.60 12.82 69.47 34 58.11 23.35
6 高嶺 朋樹 360.82 11.40 43.74 32 50.29 45.19
7 上村 周平 358.08 11.22 38.81 32 51.29 38.36
8 鹿沼 直生 352.44 11.66 43.27 31 38.35 34.28
9 山下 優人 348.83 10.69 53.68 34 33.25 26.06
10 堂鼻 起暉 341.72 14.19 57.32 25 16.23 50.29
11 岩下 航 339.29 10.64 40.05 32 43.23 55.16
12 小島 幹敏 330.23 10.33 78.92 33 56.38 29.08
13 柴田 壮介 316.86 15.43 83.86 27 24.70 18.18
14 諸岡 裕人 304.89 16.19 59.70 23 29.97 32.59
15 上原 力也 302.89 11.19 27.51 32 45.25 26.90
16 児玉 駿斗 301.79 10.75 44.80 29 41.25 25.19
17 ダニーロ 292.05 10.25 37.44 29 20.63 80.55
18 袴田 裕太郎 291.32 8.92 44.82 34 46.83 73.90
19 デルラン 290.90 9.13 35.17 33 32.43 81.03
20 林田 滉也 288.66 11.69 62.65 27 23.71 24.11
21 加藤 徹也 285.38 10.35 58.52 28 36.20 64.61
22 大西 遼太郎 281.48 10.21 19.37 29 50.32 53.66
23 田邉 光平 273.16 11.79 78.67 27 33.78 28.93
24 榊原 彗悟 273.14 10.37 36.00 30 30.73 19.60
25 板倉 健太 271.55 8.80 33.94 32 25.18 84.84
26 下口 稚葉 266.64 7.96 51.99 34 51.56 52.48
27 中川 創 265.99 8.62 18.02 33 33.89 73.95
28 土屋 巧 264.54 9.73 32.20 28 28.73 71.32
29 西野 奨太 264.33 10.98 31.72 26 28.18 49.74
30 世瀬 啓人 263.48 12.35 47.87 29 22.52 27.88

Comparison

比較1

比較2