TEAM SELECT

2025 J2 奪取ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J2 チャンスビルディングポイント 奪取ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.6.10 update RSS

Team

奪取ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 いわきFCいわき 1,792.07 99.56 500.49 15 19 22 28
2 愛媛FC愛媛 1,617.59 89.87 434.58 20 12 20 36
3 ロアッソ熊本熊本 1,616.58 89.81 437.02 16 18 19 27
4 水戸ホーリーホック水戸 1,588.41 88.25 429.09 2 38 28 15
5 FC今治今治 1,559.06 86.61 441.14 9 27 23 17
6 大分トリニータ大分 1,543.94 85.77 433.28 10 26 19 18
7 北海道コンサドーレ札幌札幌 1,540.15 85.56 462.87 13 22 22 31
8 徳島ヴォルティス徳島 1,530.34 85.02 402.98 5 33 20 10
9 ブラウブリッツ秋田秋田 1,520.95 84.50 421.78 14 20 22 34
10 ヴァンフォーレ甲府甲府 1,490.01 82.78 393.13 11 24 18 18
11 V・ファーレン長崎長崎 1,486.93 82.61 385.14 8 28 32 32
12 ベガルタ仙台仙台 1,464.07 81.34 370.67 4 36 26 19
13 RB大宮アルディージャ大宮 1,433.74 79.65 336.45 3 36 31 18
14 藤枝MYFC藤枝 1,428.24 79.35 377.72 12 22 22 26
15 レノファ山口FC山口 1,411.38 78.41 406.48 18 17 18 24
16 モンテディオ山形山形 1,375.00 76.39 372.63 17 17 24 29
17 カターレ富山富山 1,313.81 72.99 308.25 19 16 16 21
18 サガン鳥栖鳥栖 1,308.53 72.70 367.37 7 29 20 20
19 ジュビロ磐田磐田 1,306.92 72.61 347.52 6 32 30 24
20 ジェフユナイテッド千葉千葉 1,277.78 70.99 313.01 1 38 32 17

Player

奪取ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 守備P
1 天笠 泰輝 266.80 15.01 73.46 18 20.07 20.84
2 上村 周平 248.21 13.86 73.50 18 28.55 25.20
3 深澤 佑太 246.04 17.30 84.18 16 19.48 25.09
4 石田 侑資 237.23 13.96 66.03 17 17.74 46.27
5 鎌田 大夢 225.89 14.06 38.78 18 28.39 13.70
6 鹿沼 直生 221.25 14.50 46.69 16 21.53 17.36
7 高嶺 朋樹 210.27 11.68 67.32 18 26.87 28.32
8 児玉 駿斗 202.58 13.37 43.24 16 24.58 13.32
9 岩下 航 201.18 11.89 68.58 17 25.93 29.97
10 ガブリエウ 195.98 11.53 40.24 17 20.37 59.96
11 髙江 麗央 190.86 11.12 49.15 18 31.81 19.76
12 堂鼻 起暉 183.60 17.34 85.17 11 7.72 24.87
13 土屋 巧 182.44 10.73 66.06 17 19.52 41.84
14 山下 優人 181.54 10.89 51.95 18 16.03 14.73
15 榊原 彗悟 178.24 11.38 17.82 17 18.86 10.90
16 加藤 徹也 170.26 10.28 30.26 17 22.17 39.50
17 福島 隼斗 167.98 10.19 43.16 18 17.32 35.14
18 津久井 匠海 166.13 9.89 42.18 18 28.82 9.14
19 諸岡 裕人 162.80 16.71 1.89 13 17.71 17.56
20 甲田 英將 160.97 9.85 50.31 18 24.15 8.83
21 石渡 ネルソン 160.47 15.56 63.11 14 11.34 9.96
22 デルラン 158.46 9.15 38.69 18 19.00 45.78
23 田邉 光平 158.39 12.46 62.05 15 18.64 17.13
24 大崎 航詩 155.76 15.25 72.89 11 14.53 10.92
25 袴田 裕太郎 155.04 9.30 34.58 18 29.12 36.08
26 西矢 健人 154.29 8.97 34.49 18 19.82 16.22
27 世瀬 啓人 153.60 15.26 32.60 15 11.89 14.60
28 中川 創 153.25 8.51 35.30 18 19.72 46.18
29 小島 幹敏 151.92 8.49 39.00 18 32.38 18.17
30 上原 力也 151.17 10.43 60.30 17 24.18 14.49

Comparison

比較1

比較2