TEAM SELECT

2026/27 J2 奪取ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2026/27 J2 チャンスビルディングポイント 奪取ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2026.9.22 update RSS

Team

奪取ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 カターレ富山富山 663.64 94.81 488.98 3 13 13 5
2 アルビレックス新潟新潟 649.25 92.75 445.66 1 15 9 10
3 テゲバジャーロ宮崎宮崎 630.20 90.03 459.12 14 8 9 10
4 ジュビロ磐田磐田 624.13 89.16 470.76 9 10 9 9
5 ベガルタ仙台仙台 619.72 88.53 436.46 2 14 13 7
6 ブラウブリッツ秋田秋田 609.86 87.12 439.16 12 9 9 8
7 ヴァンフォーレ甲府甲府 599.12 85.59 450.58 17 7 5 10
8 大分トリニータ大分 597.46 85.35 445.18 16 7 6 5
9 ヴァンラーレ八戸八戸 589.41 84.20 403.10 18 7 3 11
10 いわきFCいわき 583.58 83.37 435.57 13 9 11 13
11 北海道コンサドーレ札幌札幌 567.19 81.03 401.71 19 5 8 14
12 横浜FC横浜FC 548.57 78.37 373.60 4 13 13 8
13 栃木シティ栃木C 542.72 77.53 365.24 8 10 14 10
14 湘南ベルマーレ湘南 537.22 76.75 394.58 6 12 7 6
15 RB大宮アルディージャ大宮 535.27 76.47 347.55 5 13 11 6
16 徳島ヴォルティス徳島 531.93 75.99 363.43 10 10 5 8
17 FC今治今治 525.89 75.13 380.19 20 4 6 15
18 サガン鳥栖鳥栖 519.18 74.17 387.35 15 8 8 9
19 藤枝MYFC藤枝 490.78 70.11 344.96 7 11 11 8
20 モンテディオ山形山形 448.14 64.02 311.51 11 9 8 6

Player

奪取ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 守備P
1 山内 陸 132.81 19.44 88.67 7 7.85 9.70
2 大西 悠介 120.67 20.04 79.47 7 5.55 10.85
3 ペドロ アウグスト 114.86 17.37 70.14 7 6.29 13.48
4 渡邉 英祐 108.47 17.01 74.71 7 9.84 9.84
5 諸岡 裕人 103.26 17.94 72.94 6 4.29 8.62
6 加藤 徹也 100.57 16.11 75.55 7 6.97 12.80
7 安田 虎士朗 100.25 14.32 73.84 7 9.75 4.98
8 武井 成豪 96.60 14.79 83.84 7 9.29 5.27
9 深澤 壯太 91.40 13.51 73.98 7 15.04 11.03
10 加藤 玄 88.89 14.08 57.95 7 9.55 9.80
11 藤原 健介 86.58 13.03 60.36 7 10.92 6.30
12 谷本 駿介 84.89 12.57 62.66 7 16.69 5.10
13 高吉 正真 84.53 12.08 61.71 7 7.91 7.72
14 平松 航 83.03 11.86 50.04 7 8.00 18.20
15 中井 卓大 ピピ 82.59 13.92 55.68 7 8.78 7.88
16 小出 悠太 81.30 11.74 61.07 7 10.93 21.32
17 関口 凱心 81.28 11.78 58.67 7 11.35 12.20
18 佐々木 輝大 78.68 11.24 56.43 7 4.08 24.16
19 鈴木 雄斗 77.56 12.44 65.92 7 10.92 8.37
20 チョン ウヨン 77.13 12.86 56.68 6 23.96 7.33
21 森 俊貴 77.01 12.20 51.72 7 6.67 7.11
22 豊田 歩 75.80 13.59 62.94 7 11.58 6.16
23 鹿沼 直生 74.78 12.58 46.42 7 6.84 9.91
24 土井 紅貴 74.73 13.61 49.67 6 5.01 7.17
25 杉井 颯 74.55 10.65 55.54 7 13.71 9.91
26 梅木 怜 74.26 12.38 55.41 6 9.71 10.70
27 尾崎 優成 74.04 10.64 53.16 7 9.30 17.96
28 中野 陽斗 73.31 12.89 56.74 6 4.38 11.86
29 布施谷 翔 72.58 10.37 62.24 7 17.61 9.73
30 武田 将平 72.28 10.33 48.31 7 14.02 10.80

Comparison

比較1

比較2