TEAM SELECT

2025 J3 ゴールポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J3 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.11.18 update RSS

Team

ゴールポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 191.96 5.33 24.77 3 65 66 39
2 栃木シティ栃木C 167.20 4.64 19.37 1 71 61 37
3 テゲバジャーロ宮崎宮崎 160.57 4.46 26.47 5 64 58 42
4 福島ユナイテッドFC福島 149.75 4.16 19.53 11 50 55 65
5 奈良クラブ奈良 148.86 4.13 20.83 8 53 47 43
6 ザスパ群馬群馬 147.46 4.10 28.72 15 40 49 57
7 FC岐阜岐阜 145.53 4.04 21.44 13 47 49 55
8 FC大阪FC大阪 134.72 3.74 17.18 4 65 51 31
9 ツエーゲン金沢金沢 126.39 3.51 17.74 6 56 48 41
10 ギラヴァンツ北九州北九州 120.15 3.34 35.68 7 53 43 38
11 ガイナーレ鳥取鳥取 119.86 3.33 31.77 12 48 41 46
12 ヴァンラーレ八戸八戸 118.20 3.28 8.27 2 71 45 21
13 アスルクラロ沼津沼津 115.33 3.20 14.47 20 28 39 53
14 カマタマーレ讃岐讃岐 112.22 3.12 3.50 19 32 39 57
15 FC琉球琉球 108.91 3.03 21.84 16 38 39 55
16 松本山雅FC松本 99.79 2.77 9.36 14 40 37 43
17 SC相模原相模原 99.16 2.75 20.31 10 50 37 43
18 高知ユナイテッドSC高知 96.86 2.69 2.72 17 38 40 58
19 栃木SC栃木SC 90.58 2.52 7.81 9 52 36 35
20 AC長野パルセイロ長野 66.16 1.84 2.60 18 35 29 50

Player

ゴールポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 橋本 啓吾 69.61 2.23 15.36 32 28.01 73.97
2 岡田 優希 38.66 1.27 0.00 34 50.47 86.94
3 富樫 佑太 36.39 1.64 16.65 33 22.25 129.13
4 土信田 悠生 32.60 1.70 6.92 36 15.65 76.20
5 西谷 亮 28.74 1.10 7.22 30 44.20 165.72
6 城定 幹大 27.87 0.94 7.30 36 77.93 277.21
7 河村 慶人 27.30 0.87 0.00 36 33.76 149.07
8 田中 パウロ淳一 27.23 0.83 0.00 36 87.26 133.90
9 五十嵐 太陽 26.56 0.97 6.16 35 44.42 167.34
10 森 晃太 26.50 0.86 0.00 35 81.85 135.73
11 川西 翔太 25.45 1.37 2.54 32 30.71 120.14
12 島田 拓海 25.15 0.95 2.89 35 18.55 38.11
13 村越 凱光 25.01 1.14 2.63 31 30.66 142.66
14 田中 想来 24.07 1.15 0.00 30 13.93 34.26
15 北 龍磨 23.01 0.83 0.00 34 44.19 247.79
16 吉尾 虹樹 22.16 1.03 0.00 33 34.82 228.27
17 ピーター ウタカ 22.07 1.68 3.13 26 15.87 41.95
18 澤上 竜二 21.92 0.64 1.65 36 28.27 176.14
19 西村 恭史 21.48 0.69 8.42 36 46.31 176.09
20 平岡 将豪 21.29 1.26 0.00 27 17.22 79.21
21 曽田 一騎 20.99 1.14 3.47 30 20.43 131.10
22 富所 悠 20.71 0.76 2.60 32 45.32 77.01
23 小林 心 19.96 1.78 0.00 13 9.28 51.68
24 柳町 魁耀 19.78 0.74 8.00 36 38.17 183.08
25 ンドカ チャールス 19.61 1.72 4.73 26 21.04 64.51
26 菊井 悠介 19.53 0.75 0.00 27 45.89 138.23
27 三木 直土 19.48 0.81 0.00 29 27.17 93.43
28 清水 一雅 19.42 0.96 0.00 34 34.15 86.85
29 田村 翔太 19.03 0.88 0.00 30 17.89 43.44
30 太田 龍之介 19.00 0.93 1.33 23 16.32 67.47

Comparison

比較1

比較2