HOME » リーグサマリー:2024 J2 ロングシュート力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Data Menu
Playing Style
プレースタイル指標についての作成における経緯や細かい定義につきましては、「プレースタイル指標とは」のページをご参照ください。
「ロングシュート力」のデータは、「ゴールまでの距離が30m以上のシュート(セットプレー除く)」をもとに算出しております。
| ロングシュート力 | [偏差値] | 出場試合 | 決定力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 翔悟 |  | 千葉 | 20 | 107.3 | 29 | 8 | |
| 2 | カプリーニ |  | 横浜FC | 20 | 91.3 | 38 | 14 | |
| 3 | アダイウトン |  | 甲府 | 20 | 89.0 | 33 | 15 | |
| 4 | 小野原 和哉 |  | 秋田 | 19 | 81.5 | 31 | 6 | |
| 5 | ルカオ |  | 岡山 | 19 | 80.5 | 33 | 12 | |
| 6 | 新井 晴樹 |  | 水戸 | 18 | 79.4 | 34 | 5 | |
| 7 | 小西 雄大 |  | 山形 | 18 | 78.8 | 31 | 5 | |
| 8 | 天笠 泰輝 |  | 群馬 | 18 | 77.8 | 32 | 4 | |
| 9 | 新井 泰貴 |  | 藤枝 | 17 | 75.2 | 27 | 3 | |
| 10 | 畑 潤基 |  | 秋田 | 17 | 75.1 | 33 | 6 | |
| 11 | 山根 永遠 |  | 横浜FC | 16 | 74.9 | 36 | 6 | |
| 12 | 乾 貴士 |  | 清水 | 16 | 73.0 | 30 | 11 | |
| 13 | 大西 悠介 |  | いわき | 15 | 71.3 | 19 | 2 | |
| 14 | 茂木 駿佑 |  | 愛媛 | 14 | 69.8 | 33 | 9 | |
| 15 | 西矢 健人 |  | 藤枝 | 13 | 67.3 | 23 | 7 | |
| 16 | 小川 慶治朗 |  | 横浜FC | 13 | 67.1 | 34 | 12 | |
| 17 | ブラウン ノア 賢信 |  | 徳島 | 13 | 66.5 | 34 | 9 | |
| 18 | 品田 愛斗 |  | 千葉 | 13 | 66.2 | 24 | 3 | |
| 19 | 川本 梨誉 |  | 群馬 | 13 | 66.1 | 21 | 7 | |
| 20 | 梶谷 政仁 |  | 秋田 | 13 | 66.1 | 37 | 8 | |
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 佐々木 翔悟 | カプリーニ | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 佐々木 翔悟 | アダイウトン | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| カプリーニ | アダイウトン | 














































