HOME » リーグサマリー:2024 J3 ドリブルチャンス力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Data Menu
Playing Style
プレースタイル指標についての作成における経緯や細かい定義につきましては、「プレースタイル指標とは」のページをご参照ください。
「ドリブルチャンス力」のデータは、「ドリブルCBP」をもとに算出しております。
| ドリブルチャンス | [偏差値] | 出場試合 | ロングシュート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 夢樹 |  | 今治 | 20 | 102.9 | 29 | 4 | |
| 2 | 森 晃太 |  | 福島 | 20 | 102.2 | 38 | 5 | |
| 3 | 松岡 大智 |  | 富山 | 20 | 89.3 | 33 | 7 | |
| 4 | 西谷 和希 |  | 金沢 | 20 | 86.2 | 18 | 4 | |
| 5 | 小澤 秀充 |  | 鳥取 | 20 | 85.4 | 38 | 5 | |
| 6 | 吉田 源太郎 |  | 讃岐 | 20 | 83.6 | 35 | 7 | |
| 7 | 塩浜 遼 |  | 福島 | 18 | 79.5 | 37 | 4 | |
| 8 | 津久井 匠海 |  | 沼津 | 18 | 79.0 | 38 | 4 | |
| 9 | 泉 柊椰 |  | 大宮 | 17 | 76.5 | 38 | 7 | |
| 10 | 岡田 優希 |  | 奈良 | 17 | 75.8 | 38 | 5 | |
| 11 | 田中 康介 |  | 長野 | 16 | 73.2 | 20 | 4 | |
| 12 | 井上 怜 |  | 宮崎 | 16 | 72.9 | 27 | 10 | |
| 13 | 脇坂 崚平 |  | YS横浜 | 14 | 68.4 | 23 | 4 | |
| 14 | 大谷 駿斗 |  | 金沢 | 14 | 67.9 | 30 | 4 | |
| 15 | マルクス ヴィニシウス |  | 今治 | 14 | 67.8 | 36 | 20 | |
| 16 | 森 夢真 |  | 沼津 | 13 | 67.1 | 32 | 14 | |
| 17 | 荒木 大吾 |  | 岐阜 | 13 | 66.9 | 35 | 7 | |
| 18 | 嫁阪 翔太 |  | 奈良 | 13 | 66.6 | 33 | 4 | |
| 19 | 阿野 真拓 |  | 宮崎 | 13 | 66.4 | 35 | 5 | |
| 20 | 森 勇人 |  | 讃岐 | 13 | 65.9 | 35 | 12 | |
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 横山 夢樹 | 森 晃太 | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 横山 夢樹 | 松岡 大智 | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 森 晃太 | 松岡 大智 | 















































