TEAM SELECT

2025 J2 ゴール期待値Summary

HOME » リーグサマリー:2025 J2 ゴール期待値

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.9.2 update RSS

ゴール期待値

期待値 ゴール 差分 成績順位
V・ファーレン長崎長崎 1.737 1.64 -0.097 2
RB大宮アルディージャ大宮 1.588 1.29 -0.298 7
いわきFCいわき 1.461 1.32 -0.141 11
FC今治今治 1.457 1.25 -0.207 9
ジェフユナイテッド千葉千葉 1.364 1.32 -0.044 3
水戸ホーリーホック水戸 1.354 1.54 0.186 1
ベガルタ仙台仙台 1.347 1.11 -0.237 6
北海道コンサドーレ札幌札幌 1.335 1.25 -0.085 10
ジュビロ磐田磐田 1.302 1.46 0.158 5
ブラウブリッツ秋田秋田 1.246 1.25 0.004 15
レノファ山口FC山口 1.246 0.89 -0.356 19
藤枝MYFC藤枝 1.242 1.18 -0.062 13
モンテディオ山形山形 1.224 1.36 0.136 14
ロアッソ熊本熊本 1.219 1.18 -0.039 16
サガン鳥栖鳥栖 1.149 1 -0.149 8
徳島ヴォルティス徳島 1.148 1 -0.148 4
ヴァンフォーレ甲府甲府 1.084 1 -0.084 12
カターレ富山富山 0.960 0.79 -0.170 18
大分トリニータ大分 0.947 0.64 -0.307 17
愛媛FC愛媛 0.826 0.86 0.034 20

被ゴール期待値

期待値 被ゴール 差分 成績順位
徳島ヴォルティス徳島 0.915 0.5 -0.415 4
大分トリニータ大分 1.034 1.14 0.106 17
ベガルタ仙台仙台 1.036 0.89 -0.146 6
V・ファーレン長崎長崎 1.061 1.29 0.229 2
FC今治今治 1.130 0.96 -0.170 9
サガン鳥栖鳥栖 1.135 1.04 -0.095 8
水戸ホーリーホック水戸 1.179 0.96 -0.219 1
いわきFCいわき 1.195 1.21 0.015 11
RB大宮アルディージャ大宮 1.242 0.79 -0.452 7
ジェフユナイテッド千葉千葉 1.280 0.79 -0.490 3
ヴァンフォーレ甲府甲府 1.287 0.89 -0.397 12
レノファ山口FC山口 1.302 1.29 -0.012 19
ブラウブリッツ秋田秋田 1.318 1.64 0.322 15
北海道コンサドーレ札幌札幌 1.342 1.5 0.158 10
ロアッソ熊本熊本 1.360 1.43 0.070 16
モンテディオ山形山形 1.444 1.43 -0.014 14
藤枝MYFC藤枝 1.461 1.32 -0.141 13
ジュビロ磐田磐田 1.490 1.25 -0.240 5
愛媛FC愛媛 1.511 1.71 0.199 20
カターレ富山富山 1.515 1.29 -0.225 18

ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを含んでおりません。

J STATS