TEAM SELECT

2025 J3 ゴール期待値Summary

HOME » リーグサマリー:2025 J3 ゴール期待値

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.4.28 update RSS

ゴール期待値

期待値 ゴール 差分 成績順位
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 1.761 1.7 -0.061 3
栃木シティ栃木C 1.658 1.7 0.042 2
高知ユナイテッドSC高知 1.655 1.7 0.045 10
ツエーゲン金沢金沢 1.621 1.3 -0.321 5
奈良クラブ奈良 1.557 1.4 -0.157 8
テゲバジャーロ宮崎宮崎 1.469 1.1 -0.369 7
ザスパ群馬群馬 1.437 1.3 -0.137 18
福島ユナイテッドFC福島 1.334 1.8 0.466 9
FC岐阜岐阜 1.333 1 -0.333 19
ギラヴァンツ北九州北九州 1.249 1.1 -0.149 6
ヴァンラーレ八戸八戸 1.198 1.1 -0.098 4
FC大阪FC大阪 1.154 1.3 0.146 1
松本山雅FC松本 1.089 1 -0.089 11
アスルクラロ沼津沼津 1.040 0.7 -0.340 17
ガイナーレ鳥取鳥取 1.029 0.6 -0.429 20
AC長野パルセイロ長野 1.002 0.89 -0.112 15
栃木SC栃木SC 0.977 0.6 -0.377 12
カマタマーレ讃岐讃岐 0.963 0.7 -0.263 14
SC相模原相模原 0.919 0.7 -0.219 16
FC琉球琉球 0.702 0.8 0.098 13

被ゴール期待値

期待値 被ゴール 差分 成績順位
栃木SC栃木SC 0.842 0.8 -0.042 12
ツエーゲン金沢金沢 0.869 1.1 0.231 5
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0.959 1 0.041 3
テゲバジャーロ宮崎宮崎 1.038 0.9 -0.138 7
ギラヴァンツ北九州北九州 1.060 0.7 -0.360 6
FC大阪FC大阪 1.072 0.7 -0.372 1
ヴァンラーレ八戸八戸 1.113 0.7 -0.413 4
FC岐阜岐阜 1.129 1.5 0.371 19
カマタマーレ讃岐讃岐 1.194 0.9 -0.294 14
栃木シティ栃木C 1.212 0.8 -0.412 2
奈良クラブ奈良 1.226 1.2 -0.026 8
ザスパ群馬群馬 1.268 1.7 0.432 18
アスルクラロ沼津沼津 1.321 0.9 -0.421 17
SC相模原相模原 1.331 1.3 -0.031 16
高知ユナイテッドSC高知 1.425 1.8 0.375 10
福島ユナイテッドFC福島 1.475 1.6 0.125 9
FC琉球琉球 1.613 0.9 -0.713 13
ガイナーレ鳥取鳥取 1.620 1.3 -0.320 20
松本山雅FC松本 1.661 1.22 -0.441 11
AC長野パルセイロ長野 1.859 1.56 -0.299 15

ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを含んでおりません。

J STATS