TEAM SELECT

栃木SCMatch

HOME » 栃木SC 2018 日程・結果・試合比較
栃木
栃木SC Tochigi SC

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.25 (日) 大分 2-4 H 栃木グ 8,526 曇66 58 15.1% 22 9.1% 53.9% 21.12 16.04 99.93 10.31 大黒,西谷横山 雄次
2 3.4 (日) 岡山 0-3 A Cスタ 9,291 晴55 42 10.2% 12 0.0% 46.6% 14.25 10.43 61.32 16.75 横山 雄次
3 3.11 (日) 山口 2-5 H 栃木グ 4,681 曇のち晴63 63 13.6% 22 9.1% 46.7% 14.11 11.16 127.24 13.98 ネイツペチュニク,ネイツペチュニク横山 雄次
4 3.17 (土) 讃岐 1-0 H 栃木グ 3,203 晴56 51 7.7% 10 10.0% 39.7% 10.98 7.65 69.98 16.57 西谷横山 雄次
5 3.21 (水) 岐阜 1-1 A 長良川 3,819 雨61 47 5.7% 8 12.5% 35.8% 6.35 5.95 73.47 14.70 西河横山 雄次
6 3.25 (日) 熊本 1-0 H 栃木グ 4,623 晴54 67 10.7% 13 7.7% 37.3% 9.97 7.91 66.72 15.85 福岡横山 雄次
7 4.1 (日) 福岡 1-2 A レベスタ 7,775 晴50 43 11.4% 13 7.7% 52.2% 12.51 9.66 64.03 15.06 服部横山 雄次
8 4.8 (日) 徳島 1-1 H 栃木グ 4,087 晴54 33 5.9% 8 12.5% 40.4% 8.44 5.92 65.27 21.38 西谷横山 雄次
9 4.15 (日) 新潟 2-1 H 栃木グ 6,630 曇のち晴55 43 7.9% 10 20.0% 38.1% 6.83 6.29 69.57 19.60 大黒,服部横山 雄次
10 4.22 (日) 横浜FC 0-0 A ニッパツ 3,989 晴57 39 10.5% 13 0.0% 43.5% 14.45 10.01 79.50 18.92 横山 雄次
11 4.28 (土) 山形 1-0 A NDスタ 8,046 晴52 38 4.0% 5 20.0% 38.0% 5.73 4.85 63.90 20.21 牛之濱横山 雄次
12 5.3 (木) 京都 3-1 H 栃木グ 4,643 曇48 43 7.1% 9 33.3% 40.3% 9.99 8.32 63.79 20.78 西谷,服部,牛之濱横山 雄次
13 5.6 (日) 愛媛 1-1 A ニンスタ 2,196 雨58 61 8.5% 11 9.1% 41.5% 9.04 7.81 84.33 13.51 大黒横山 雄次
14 5.12 (土) 甲府 1-2 A 中銀スタ 6,430 晴49 49 5.2% 6 16.7% 41.1% 11.33 8.66 60.23 13.52 大黒横山 雄次
15 5.20 (日) 町田 0-0 H 栃木グ 5,668 晴44 36 5.7% 8 0.0% 47.8% 6.75 5.71 68.48 20.57 横山 雄次
16 5.27 (日) 大宮 0-1 H 栃木グ 8,354 晴時々曇54 47 11.3% 14 0.0% 44.5% 8.01 5.92 55.61 14.01 横山 雄次
17 6.3 (日) 松本 0-1 A 松本 12,334 晴45 57 5.9% 7 0.0% 50.0% 6.73 5.93 80.66 10.44 横山 雄次
18 6.10 (日) 水戸 1-2 H 栃木グ 3,960 雨54 47 7.4% 10 0.0% 52.4% 12.32 8.83 82.15 13.59 OG横山 雄次
19 6.16 (土) 金沢 0-2 A 石川西部 5,512 曇45 42 4.1% 6 0.0% 45.4% 11.41 10.57 78.12 18.09 横山 雄次
20 6.23 (土) 東京V 0-3 A 味スタ 4,446 雨47 53 9.9% 11 0.0% 48.4% 16.43 13.59 83.60 14.73 横山 雄次
21 6.30 (土) 千葉 0-1 H 栃木グ 5,894 晴58 65 7.2% 9 0.0% 35.7% 6.79 4.84 83.79 9.45 横山 雄次
22 7.7 (土) 町田 1-0 A 町田 3,627 曇51 34 7.4% 9 11.1% 42.8% 6.60 3.88 51.39 22.94 大黒横山 雄次
23 7.15 (日) 山形 1-0 H 栃木グ 6,051 晴54 45 5.3% 6 16.7% 38.9% 7.15 6.01 59.86 17.40 西谷横山 雄次
24 7.21 (土) 大分 0-0 A 大銀ド 7,080 晴時々曇61 57 8.0% 9 0.0% 31.9% 9.00 6.13 65.03 15.45 横山 雄次
25 7.25 (水) 水戸 0-0 A Ksスタ 5,002 曇50 60 8.5% 11 0.0% 47.3% 9.42 7.64 54.41 12.82 横山 雄次
26 7.29 (日) 金沢 1-1 H 栃木グ 3,794 晴58 52 6.9% 9 11.1% 49.1% 13.15 9.80 83.01 12.35 大黒横山 雄次
27 8.4 (土) 岐阜 4-1 H 栃木グ 3,763 晴64 64 17.5% 21 19.0% 31.2% 11.34 6.49 94.59 12.28 パウロン,大黒,西谷和,大黒横山 雄次
28 8.11 (土) 新潟 3-0 A デンカS 15,103 晴49 41 9.2% 12 25.0% 43.6% 9.18 6.08 86.14 22.66 パウロン,浜下,大黒横山 雄次
29 8.18 (土) 福岡 1-0 H 栃木グ 5,048 晴53 42 8.2% 10 10.0% 42.2% 6.94 5.04 72.09 22.35 大黒横山 雄次
30 8.26 (日) 熊本 1-0 A えがおS 5,012 晴63 75 15.3% 19 0.0% 47.8% 14.44 11.70 72.87 12.73 OG横山 雄次
31 9.1 (土) 岡山 0-1 H 栃木グ 3,890 曇のち雨59 57 13.3% 20 0.0% 57.2% 19.74 13.50 92.38 13.38 横山 雄次
32 9.8 (土) 徳島 1-4 A 鳴門大塚 3,917 雨48 44 14.3% 15 6.7% 43.7% 11.58 9.77 69.47 9.52 端山横山 雄次
33 9.15 (土) 愛媛 1-3 H 栃木グ 9,459 雨一時曇68 72 16.4% 18 5.6% 38.7% 14.81 9.61 57.30 11.66 川田拳横山 雄次
34 9.22 (土) 京都 2-0 A 西京極 5,299 晴55 60 11.3% 13 15.4% 32.2% 8.11 5.56 55.60 16.87 福岡,アレックス横山 雄次
35 9.30 (日) 東京V 0-1 H 栃木グ 3,950 曇55 63 14.5% 17 0.0% 35.6% 10.70 6.00 69.89 17.91 横山 雄次
36 10.7 (日) 横浜FC 0-0 H 栃木グ 5,683 晴57 45 8.4% 10 0.0% 43.6% 8.70 5.48 67.27 18.01 横山 雄次
37 10.13 (土) 大宮 0-1 A NACK 12,053 曇49 58 7.4% 9 0.0% 39.0% 9.20 6.53 82.67 14.97 横山 雄次
38 10.21 (日) 甲府 2-2 H 栃木グ 5,336 晴52 59 12.1% 16 12.5% 40.8% 8.76 5.19 86.80 14.24 大黒,大黒横山 雄次
39 10.28 (日) 山口 0-1 A みらスタ 6,333 晴45 50 6.1% 8 0.0% 44.5% 9.02 6.53 82.19 15.54 横山 雄次
40 11.4 (日) 讃岐 2-1 A ピカスタ 2,883 晴58 42 8.7% 12 16.7% 41.3% 7.65 5.20 85.92 19.72 パウロン,浜下横山 雄次
41 11.11 (日) 松本 0-1 H 栃木グ 11,562 晴61 41 12.8% 18 0.0% 45.8% 10.39 6.63 79.35 13.86 横山 雄次
42 11.17 (土) 千葉 0-0 A フクアリ 9,722 晴50 53 11.1% 13 0.0% 31.4% 8.21 7.24 77.24 13.75 横山 雄次
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る