HOME » 栃木SC 2016 マッチレポート | 3月13日 vs 鳥取

栃木SC
Tochigi SC
Season Select
Contents Menu
2016.3.13 13:00 Kick Off
栃木県グリーンスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 15.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 5,644人
得点者
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
メンバー
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
栃木SC
ガイナーレ鳥取
タイムライン
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
| 00-15 | ||
| 59.1% | Possession | 40.9% |
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 40.1% | Possession | 59.9% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 39.2% | Possession | 60.8% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 45.1% | Possession | 54.9% |
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 51.9% | Possession | 48.1% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 49.2% | Possession | 50.8% |
| Shots |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
| 今季平均 | 第1節 | 第1節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.05) | 10.63 | 攻撃 | 10.79 | (12.82) | ||
| パス | ||||||
| (9.33) | 8.27 | パス | 9.24 | (10.16) | ||
| クロス | ||||||
| (1.45) | 1.54 | クロス | 1.06 | (1.08) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.26) | 0.82 | ドリブル | 0.49 | (1.58) | ||
| シュート | ||||||
| (6.44) | 9.36 | シュート | 6.32 | (5.90) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.63) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (3.42) | ||
| 奪取 | ||||||
| (88.59) | 107.56 | 奪取 | 82.78 | (79.60) | ||
| 守備 | ||||||
| (17.22) | 20.12 | 守備 | 14.81 | (16.43) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.29) | 0.24 | セーブ | 0.06 | (0.46) | ||
スタッツ
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.0 | (0.0%) | 14 | シュート | 9 | (0.0%) | 10.6 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.9 | - | 3 | 枠内シュート | 3 | - | 3.3 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 370.5 | (59.9%) | 392 | パス | 444 | (65.1%) | 412.1 |
| クロス | ||||||
| 15.9 | (27.3%) | 11 | クロス | 17 | (11.8%) | 10.8 |
| 直接FK | ||||||
| 12.6 | - | 16 | 直接FK | 13 | - | 12.1 |
| 間接FK | ||||||
| 1.8 | - | 0 | 間接FK | 1 | - | 2.3 |
| CK | ||||||
| 4.5 | - | 5 | CK | 9 | - | 4.4 |
| スローイン | ||||||
| 27.1 | (94.7%) | 19 | スローイン | 33 | (84.8%) | 26.8 |
| ドリブル | ||||||
| 11.7 | (54.5%) | 11 | ドリブル | 12 | (16.7%) | 14.7 |
| タックル | ||||||
| 22.5 | (71.0%) | 31 | タックル | 16 | (87.5%) | 22.6 |
| クリア | ||||||
| 26.3 | - | 30 | クリア | 16 | - | 21.6 |
| インターセプト | ||||||
| 2.5 | - | 3 | インターセプト | 5 | - | 2.9 |
| オフサイド | ||||||
| 2.4 | - | 0 | オフサイド | 0 | - | 1.9 |
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 0 | 警告 | 2 | - | 1.6 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 34.8 | - | 30 | 30mライン進入 | 29 | - | 36.4 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.8 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 13 | - | 10.8 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 137.2 | - | 135 | 攻撃回数 | 147 | - | 134.2 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.7 | - | 10.4% | チャンス構築率 | 6.1% | - | 7.9 |
| ボール保持率 | ||||||
| 46.2 | - | 47.2% | ボール保持率 | 52.8% | - | 48.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 49'17 |





























































はゴールを表しています




