HOME » カターレ富山 2015 マッチレポート | 8月2日 vs 町田

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2015.8.2 18:00 Kick Off
町田市立陸上競技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 29.3℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 3,012人
得点者
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
カターレ富山富山
| 鈴木 崇文 | 後半51分 |
メンバー
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
カターレ富山富山
FC町田ゼルビア
カターレ富山
タイムライン
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
カターレ富山富山
| 00-15 | ||
| 42.7% | Possession | 57.3% |
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 50.4% | Possession | 49.6% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 49.9% | Possession | 50.1% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 67.0% | Possession | 33.0% |
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 69.1% | Possession | 30.9% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 65.8% | Possession | 34.2% |
![]() | Shots |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
カターレ富山富山
| 今季平均 | 第24節 | 第24節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (14.49) | 19.82 | 攻撃 | 5.87 | (13.15) | ||
| パス | ||||||
| (10.87) | 12.86 | パス | 4.91 | (10.45) | ||
| クロス | ||||||
| (2.20) | 3.67 | クロス | 0.56 | (1.54) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.42) | 3.29 | ドリブル | 0.40 | (1.16) | ||
| シュート | ||||||
| (8.74) | 14.09 | シュート | 3.60 | (6.42) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.13) | 0.31 | ゴール | 0.00 | (3.07) | ||
| 奪取 | ||||||
| (87.71) | 42.11 | 奪取 | 41.20 | (89.52) | ||
| 守備 | ||||||
| (13.46) | 10.46 | 守備 | 21.15 | (16.52) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.29) | 0.13 | セーブ | 0.54 | (0.27) | ||
スタッツ
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
カターレ富山富山
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 17.0 | (4.8%) | 21 | シュート | 6 | (0.0%) | 11.9 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.8 | - | 5 | 枠内シュート | 1 | - | 3.3 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 1 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 369.9 | (72.9%) | 365 | パス | 205 | (60.5%) | 433.9 |
| クロス | ||||||
| 16.6 | (24.1%) | 29 | クロス | 11 | (9.1%) | 13.4 |
| 直接FK | ||||||
| 14.6 | - | 12 | 直接FK | 15 | - | 15.4 |
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 3 | 間接FK | 2 | - | 2.2 |
| CK | ||||||
| 6.4 | - | 8 | CK | 7 | - | 4.2 |
| スローイン | ||||||
| 32.5 | (85.0%) | 20 | スローイン | 20 | (60.0%) | 30.8 |
| ドリブル | ||||||
| 13.5 | (62.5%) | 24 | ドリブル | 12 | (25.0%) | 12.1 |
| タックル | ||||||
| 22.7 | (78.3%) | 23 | タックル | 24 | (70.8%) | 22.3 |
| クリア | ||||||
| 20.4 | - | 17 | クリア | 28 | - | 23.5 |
| インターセプト | ||||||
| 2.8 | - | 0 | インターセプト | 1 | - | 2.7 |
| オフサイド | ||||||
| 1.9 | - | 2 | オフサイド | 3 | - | 2.4 |
| 警告 | ||||||
| 1.5 | - | 2 | 警告 | 2 | - | 1.3 |
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 1 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 39.1 | - | 58 | 30mライン進入 | 19 | - | 34.2 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 15.7 | - | 15 | ペナルティエリア進入 | 7 | - | 11.9 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 144.3 | - | 109 | 攻撃回数 | 110 | - | 140.9 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 11.8 | - | 19.3% | チャンス構築率 | 5.5% | - | 8.5 |
| ボール保持率 | ||||||
| 48.8 | - | 58.4% | ボール保持率 | 41.6% | - | 48.8 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 39'32 |
































































