HOME » カターレ富山 2026/27 マッチレポート | 11月3日 vs 仙台

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2026.11.3 13:55 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 晴時々曇
- 気温
- 16.8℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 8,371人
戦評
富山はホームに首位の仙台を迎えての直接対決に臨んだ。リーグ屈指の堅守を誇る相手に対し、前半から主導権を握ろうと積極的に攻撃を仕掛けるが、思うようにゴールを割ることができず、スコアレスのまま試合を折り返す。それでも、後半も攻撃の手を緩めることなく相手ゴールに迫り続けると、後半23分に髙橋が待望の先制ゴールを奪取。その後は仙台の反撃を受け続けるも、チーム全体で集中した守備を最後まで貫いて相手に得点を与えず、1-0で逃げ切りに成功。首位との大一番を制し、上位争いに弾みをつける価値ある勝利となった。
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ベガルタ仙台仙台
| 髙橋 馨希 | 後半23分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ベガルタ仙台仙台
カターレ富山
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 平尾 駿輝 | |||
| DF | 23 | 西矢 慎平 | |||
| DF | 27 | カン ミヌ | |||
| DF | 3 | 香川 勇気 | |||
| DF | 33 | 髙橋 馨希 | |||
| MF | 34 | 竹中 元汰 | |||
| MF | 14 | 谷本 駿介 | |||
| MF | 13 | 小川 慶治朗 | |||
| MF | 32 | 溝口 駿 | |||
| FW | 11 | キム テウォン | |||
| FW | 39 | 古川 真人 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | コ ボンジョ | |||
| DF | 5 | 今瀬 淳也 | |||
| MF | 6 | 瀬良 俊太 | |||
| MF | 8 | 松岡 大智 | |||
| MF | 55 | 國武 勇斗 | |||
| FW | 9 | 吉平 翼 | |||
| FW | 15 | 坪井 清志郎 | |||
| FW | 30 | 中島 裕希 | |||
| 安達 亮 監督 | |||||
ベガルタ仙台
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | 林 彰洋 | |||
| DF | 22 | 髙田 椋汰 | |||
| DF | 5 | 菅田 真啓 | |||
| DF | 3 | 奥山 政幸 | |||
| MF | 17 | 工藤 蒼生 | |||
| MF | 14 | 相良 竜之介 | |||
| MF | 8 | 武田 英寿 | |||
| MF | 80 | 浅倉 廉 | |||
| MF | 42 | 石井 隼太 | |||
| FW | 27 | 岩渕 弘人 | |||
| FW | 9 | 宮崎 鴻 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 堀田 大暉 | |||
| DF | 2 | 五十嵐 聖己 | |||
| DF | 55 | 韓 浩康 | |||
| MF | 10 | 鎌田 大夢 | |||
| MF | 37 | 杉山 耀建 | |||
| FW | 7 | 中島 元彦 | |||
| FW | 11 | 小林 心 | |||
| FW | 18 | 梅木 翼 | |||
| FW | 47 | 荒木 駿太 | |||
| 森山 佳郎 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ベガルタ仙台仙台
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ベガルタ仙台仙台
カターレ富山
ベガルタ仙台
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ベガルタ仙台仙台
| 今季平均 | 第15節 | 第15節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.11.3 | ||||
| 13:55 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 富山 | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 山形 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 大宮 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 横浜FC | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 湘南 | 鳥栖 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 甲府 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 藤枝 | 磐田 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 大分 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 栃木C | |||
| Report | ||||
| 2026.11.3 | ||||
| 14:50 | ||||
![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
| 今治 | 札幌 | |||
| Report | ||||



























































