HOME » カターレ富山 2016 マッチレポート | 4月24日 vs 琉球

		カターレ富山
		
		Kataller Toyama
	
Season Select
Contents Menu
2016.4.24 16:00 Kick Off
沖縄県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 曇
- 気温
- 25.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 948人
得点者
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		カターレ富山富山
		
	
	| 前半41分 | 代 健司 | |||
| 田辺 圭佑 | 後半5分 | |||
| 田中 恵太 | 後半14分 | |||
| 後半41分 | 三上 陽輔 | 
メンバー
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		カターレ富山富山
		
		
FC琉球
カターレ富山
タイムライン
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		カターレ富山富山
		
		
	| 00-15 | ||
| 45.5% | Possession | 54.5% | 
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 52.7% | Possession | 47.3% | 
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 71.1% | Possession | 28.9% | 
| Shots |  | 
| 46-60 | ||
| 68.8% | Possession | 31.2% | 
|   | Shots | |
| 61-75 | ||
| 55.9% | Possession | 44.1% | 
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 40.4% | Possession | 59.6% | 
| Shots |  | 
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
チャンスビルディングポイント
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		カターレ富山富山
		
		
		| 今季平均 | 第6節 | 第6節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (19.37) | 19.64 | 攻撃 | 12.33 | (17.95) | ||
| パス | ||||||
| (15.98) | 19.03 | パス | 9.41 | (14.29) | ||
| クロス | ||||||
| (1.28) | 0.00 | クロス | 0.53 | (2.11) | ||
| ドリブル | ||||||
| (2.12) | 0.61 | ドリブル | 2.39 | (1.55) | ||
| シュート | ||||||
| (10.50) | 9.56 | シュート | 7.58 | (8.11) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.77) | 7.63 | ゴール | 6.08 | (3.61) | ||
| 奪取 | ||||||
| (81.52) | 79.02 | 奪取 | 102.25 | (79.99) | ||
| 守備 | ||||||
| (13.93) | 10.38 | 守備 | 15.87 | (13.84) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.41) | 0.25 | セーブ | 0.04 | (0.40) | ||
スタッツ
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		カターレ富山富山
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 17.9 | (15.4%) | 13 | シュート | 15 | (13.3%) | 15.1 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 5.6 | - | 3 | 枠内シュート | 3 | - | 4.1 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 512.9 | (83.5%) | 593 | パス | 391 | (72.4%) | 537.5 | 
| クロス | ||||||
| 12.4 | (0.0%) | 12 | クロス | 8 | (12.5%) | 16.6 | 
| 直接FK | ||||||
| 13.0 | - | 11 | 直接FK | 17 | - | 14.1 | 
| 間接FK | ||||||
| 2.4 | - | 1 | 間接FK | 0 | - | 1.9 | 
| CK | ||||||
| 5.0 | - | 4 | CK | 2 | - | 5.5 | 
| スローイン | ||||||
| 26.4 | (71.4%) | 28 | スローイン | 31 | (77.4%) | 24.6 | 
| ドリブル | ||||||
| 14.4 | (15.4%) | 13 | ドリブル | 15 | (46.7%) | 15.0 | 
| タックル | ||||||
| 21.7 | (74.2%) | 31 | タックル | 40 | (67.5%) | 20.2 | 
| クリア | ||||||
| 19.0 | - | 17 | クリア | 15 | - | 15.7 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.0 | - | 3 | インターセプト | 2 | - | 2.3 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.0 | - | 0 | オフサイド | 1 | - | 2.2 | 
| 警告 | ||||||
| 1.7 | - | 4 | 警告 | 2 | - | 1.5 | 
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 46.1 | - | 58 | 30mライン進入 | 31 | - | 40.9 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 15.4 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 14.9 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 132.5 | - | 121 | 攻撃回数 | 138 | - | 131.5 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 13.5 | - | 10.7% | チャンス構築率 | 10.9% | - | 11.5 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 54.1 | - | 55% | ボール保持率 | 45% | - | 53.4 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 54'51 | 


































































