HOME » 横浜F・マリノス 2026 日程・結果・試合比較

横浜F・マリノス
Yokohama F・Marinos
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 2.6 | (金) | 町田 | 2-3 | H | 日産ス | 30,529 | 晴 | 48 | 58 | 12.3% | 16 | 12.5% | 59.5% | 15.29 | 11.74 | 103.51 | 10.45 | 遠野,Jクルークス | 大島 秀夫 |
| 2 | 2.14 | (土) | 鹿島 | 0-1 | A | メルスタ | 31,091 | 曇 | 53 | 55 | 9.0% | 10 | 0.0% | 38.4% | 7.17 | 6.20 | 96.87 | 15.11 | 大島 秀夫 | |
| 3 | 2.21 | (土) | 浦和 | 0-2 | H | 日産ス | 27,391 | 晴 | 61 | 52 | 10.7% | 15 | 0.0% | 49.1% | 15.67 | 11.88 | 97.57 | 11.88 | 大島 秀夫 | |
| 4 | 2.28 | (土) | 東京V | 3-2 | H | 日産ス | 21,122 | 晴 | 55 | 56 | 11.6% | 13 | 23.1% | 47.9% | 13.48 | 8.80 | 72.74 | 12.73 | 谷村,遠野,山根 | 大島 秀夫 |
| 5 | 3.7 | (土) | FC東京 | 0-3 | A | MUFG国立 | 52,934 | 晴 | 45 | 51 | 6.3% | 7 | 0.0% | 52.8% | 10.44 | 9.09 | 67.12 | 13.81 | 大島 秀夫 | |
| 6 | 3.14 | (土) | 千葉 | 2-0 | H | 日産ス | 24,596 | 晴 | 60 | 61 | 12.9% | 18 | 11.1% | 48.6% | 15.05 | 9.83 | 105.75 | 9.83 | 遠野,谷村 | 大島 秀夫 |
| 7 | 3.18 | (水) | 水戸 | 0-1 | A | Ksスタ | 7,122 | 曇 | 49 | 53 | 4.8% | 6 | 0.0% | 34.4% | 7.59 | 5.59 | 95.78 | 15.91 | 大島 秀夫 | |
| 8 | 3.22 | (日) | 川崎F | 5-0 | A | MUFG国立 | 50,275 | 曇 | 52 | 47 | 17.0% | 17 | 29.4% | 36.9% | 9.79 | 6.62 | 50.46 | 17.12 | 谷村,天野,天野,Yアラウージョ,Jキニョーネス | 大島 秀夫 |
| 9 | 4.5 | (日) | 柏 | 0-3 | A | 三協F柏 | 13,515 | 曇 | 39 | 40 | 3.6% | 4 | 0.0% | 40.3% | 5.71 | 5.21 | 67.80 | 19.67 | 大島 秀夫 | |
| 10 | 4.11 | (土) | FC東京 | 1-3 | H | 日産ス | 23,570 | 晴 | 48 | 52 | 9.3% | 9 | 11.1% | 56.7% | 10.74 | 9.34 | 57.69 | 8.50 | 加藤 | 大島 秀夫 |
| 11 | 4.18 | (土) | 川崎F | 1-2 | H | 日産ス | 26,084 | 晴 | 50 | 52 | 12.5% | 12 | 8.3% | 53.1% | 13.66 | 9.45 | 75.63 | 12.46 | 天野 | 大島 秀夫 |
| 12 | 4.25 | (土) | 浦和 | A | 埼玉 | |||||||||||||||
| 13 | 4.29 | (水) | 千葉 | A | フクアリ | |||||||||||||||
| 14 | 5.2 | (土) | 水戸 | H | 日産ス | |||||||||||||||
| 15 | 5.6 | (水) | 町田 | A | Gスタ | |||||||||||||||
| 16 | 5.10 | (日) | 鹿島 | H | 日産ス | |||||||||||||||
| 17 | 5.16 | (土) | 柏 | H | 日産ス | |||||||||||||||
| 18 | 5.24 | (日) | 東京V | A | 味スタ |

Tracking
107km未満
107-110km
110-113km
113-116km
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。2022年シーズン以前は24km/h以上の数値となります。
105回未満
105-120回
120-135回
※移動距離差…試合における自チームの総移動距離-相手チームの総移動距離
※スプリント差…試合における自チームのスプリント数-相手チームのスプリント数
-18~-6回
-6~+6回
+6~+18回
+18回以上



























































