HOME » Y.S.C.C.横浜 2015 マッチレポート | 6月28日 vs 町田

Y.S.C.C.横浜
Y.S.C.C. Yokohama
Season Select
Contents Menu
2015.6.28 18:00 Kick Off
町田市立陸上競技場
- 天気
- 雨のち曇
- 気温
- 22℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,536人
得点者
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
| 久木野 聡 | 後半2分 | |||
| 後半38分 | 梅内 和磨 | |||
| 土岐田 洸平 | 後半40分 |
メンバー
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
FC町田ゼルビア
Y.S.C.C.横浜
タイムライン
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
| 00-15 | ||
| 54.1% | Possession | 45.9% |
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 60.3% | Possession | 39.7% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 51.4% | Possession | 48.6% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 50.8% | Possession | 49.2% |
![]() | Shots | |
| 61-75 | ||
| 51.3% | Possession | 48.7% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 46.4% | Possession | 53.6% |
![]() | Shots | ![]() |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
| 今季平均 | 第18節 | 第18節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (14.49) | 17.82 | 攻撃 | 7.17 | (12.20) | ||
| パス | ||||||
| (10.87) | 14.06 | パス | 6.42 | (10.04) | ||
| クロス | ||||||
| (2.20) | 1.17 | クロス | 0.00 | (0.91) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.42) | 2.59 | ドリブル | 0.75 | (1.26) | ||
| シュート | ||||||
| (8.74) | 10.12 | シュート | 3.49 | (5.55) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.13) | 5.22 | ゴール | 3.89 | (1.90) | ||
| 奪取 | ||||||
| (87.71) | 110.11 | 奪取 | 70.59 | (94.98) | ||
| 守備 | ||||||
| (13.46) | 11.22 | 守備 | 18.65 | (17.21) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.29) | 0.09 | セーブ | 0.52 | (0.44) | ||
スタッツ
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 17.0 | (9.1%) | 22 | シュート | 4 | (25.0%) | 10.5 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.8 | - | 6 | 枠内シュート | 2 | - | 3.1 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 369.9 | (72.0%) | 440 | パス | 367 | (68.4%) | 433.7 |
| クロス | ||||||
| 16.6 | (11.1%) | 18 | クロス | 10 | (0.0%) | 10.0 |
| 直接FK | ||||||
| 14.6 | - | 17 | 直接FK | 8 | - | 11.2 |
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 1 | 間接FK | 0 | - | 1.9 |
| CK | ||||||
| 6.4 | - | 5 | CK | 4 | - | 3.6 |
| スローイン | ||||||
| 32.5 | (82.6%) | 46 | スローイン | 28 | (75.0%) | 27.4 |
| ドリブル | ||||||
| 13.5 | (46.4%) | 28 | ドリブル | 5 | (40.0%) | 10.7 |
| タックル | ||||||
| 22.7 | (65.0%) | 20 | タックル | 24 | (70.8%) | 27.4 |
| クリア | ||||||
| 20.4 | - | 19 | クリア | 44 | - | 25.6 |
| インターセプト | ||||||
| 2.8 | - | 3 | インターセプト | 0 | - | 2.8 |
| オフサイド | ||||||
| 1.9 | - | 0 | オフサイド | 1 | - | 2.6 |
| 警告 | ||||||
| 1.5 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.4 |
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 39.1 | - | 50 | 30mライン進入 | 15 | - | 29.1 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 15.7 | - | 15 | ペナルティエリア進入 | 5 | - | 9.3 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 144.3 | - | 152 | 攻撃回数 | 138 | - | 136.7 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 11.8 | - | 14.5% | チャンス構築率 | 2.9% | - | 7.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 48.8 | - | 52.2% | ボール保持率 | 47.8% | - | 47.3 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 50'20 |































































