TEAM SELECT

2024 J2 攻撃ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2024 J2 チャンスビルディングポイント 攻撃ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2024.4.30 update RSS

Team

攻撃ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ジェフユナイテッド千葉千葉 211.34 17.61 92.08 10 17 25 15
2 ロアッソ熊本熊本 199.73 16.64 91.70 14 12 16 25
3 清水エスパルス清水 199.68 16.64 82.36 1 28 20 13
4 モンテディオ山形山形 192.51 16.04 89.53 13 16 13 14
5 V・ファーレン長崎長崎 185.03 15.42 70.29 2 27 25 11
6 藤枝MYFC藤枝 181.09 15.09 74.36 19 11 7 19
7 横浜FC横浜FC 177.15 14.76 63.93 4 21 18 8
8 ベガルタ仙台仙台 174.47 14.54 81.94 11 17 12 11
9 大分トリニータ大分 171.71 14.31 73.50 12 16 12 12
10 ファジアーノ岡山岡山 168.65 14.05 73.57 3 22 14 8
11 レノファ山口FC山口 163.85 13.65 67.28 6 18 15 9
12 徳島ヴォルティス徳島 159.86 13.32 66.84 18 11 11 22
13 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 159.59 13.30 71.36 15 12 12 21
14 ヴァンフォーレ甲府甲府 159.03 13.25 57.42 7 18 20 15
15 いわきFCいわき 157.59 13.13 66.65 5 19 21 10
16 水戸ホーリーホック水戸 154.47 12.87 71.57 17 11 10 13
17 ザスパ群馬群馬 143.28 11.94 64.94 20 6 7 21
18 愛媛FC愛媛 142.65 11.89 52.09 8 18 18 16
19 栃木SC栃木 121.68 10.14 59.20 16 12 10 25
20 ブラウブリッツ秋田秋田 110.76 9.23 37.10 9 18 12 10

Player

攻撃ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 ゴール 奪取P
1 山原 怜音 27.44 2.31 11.85 12 2 92.94
2 豊田 歩 26.26 2.19 10.27 12 1 141.22
3 新保 海鈴 22.44 1.89 9.62 12 0 91.41
4 大西 遼太郎 22.25 1.86 11.52 12 2 155.38
5 中塩 大貴 21.98 1.84 10.66 12 0 78.11
6 福森 晃斗 21.61 1.80 8.43 12 0 154.52
7 山根 永遠 21.06 2.01 7.63 11 1 82.99
8 イサカ ゼイン 20.77 2.54 10.92 11 3 58.31
9 上村 周平 20.62 1.87 9.79 11 0 151.94
10 梶川 諒太 20.35 2.11 5.11 11 0 53.16
11 髙橋 壱晟 20.33 1.71 8.86 12 1 90.97
12 藤田 息吹 20.29 1.69 8.18 12 0 178.59
13 米田 隼也 19.74 1.67 6.27 12 0 109.19
14 田中 渉 19.54 2.00 7.84 11 0 65.26
15 西村 慧祐 18.86 1.57 6.93 12 0 90.65
16 南 秀仁 18.52 1.59 8.25 12 0 117.69
17 椿 直起 18.34 2.68 7.85 11 3 33.07
18 日高 大 18.25 1.81 8.82 11 0 88.69
19 横山 暁之 18.23 1.96 10.30 10 2 52.29
20 弓場 将輝 18.08 1.58 7.35 12 0 160.18
21 田中 隼人 17.72 1.48 7.17 12 0 48.45
22 橋本 健人 17.62 2.11 8.93 9 1 68.77
23 末吉 塁 17.45 1.51 6.88 12 0 96.71
24 田中 和樹 17.24 1.80 5.76 12 2 74.17
25 石尾 陸登 17.23 1.46 7.76 12 0 89.14
26 長澤 和輝 17.21 1.77 9.58 12 0 124.22
27 谷村 海那 16.72 1.45 7.62 12 6 71.57
28 髙田 椋汰 16.71 1.45 7.01 12 0 102.28
29 西矢 健人 16.60 1.38 7.72 12 0 142.90
30 宮本 航汰 16.39 1.38 6.94 12 1 122.06

Comparison

比較1

比較2