HOME » ブラウブリッツ秋田 2017 マッチレポート | 7月23日 vs 沼津

		ブラウブリッツ秋田
		
		Blaublitz Akita
	
Season Select
Contents Menu
2017.7.23 15:00 Kick Off
あきぎんスタジアム
- 天気
 - 曇
 
- 気温
 - 26.9℃
 
- 芝
 - 全面良芝
 
- 観客数
 - 1,156人
 
得点者
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
	
	| 後半26分 | 小牧 成亘 | |||
| 後半31分 | 小牧 成亘 | 
メンバー
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
ブラウブリッツ秋田
アスルクラロ沼津
タイムライン
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
	| 00-15 | ||
| 51.4% | Possession | 48.6% | 
| Shots | ||
 SetPlay Counter | 
				Style |  SetPlay Counter | 
			
| 16-30 | ||
| 67.7% | Possession | 32.3% | 
| Shots | ||
 SetPlay Possession Center | 
				Style | |
| 31-45 | ||
| 64.3% | Possession | 35.7% | 
| Shots | ||
 SetPlay Possession Counter | 
				Style |  SetPlay | 
			
| 1st Half | 
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 45.4% | Possession | 54.6% | 
| Shots | ||
 Counter | 
				Style |  Counter SetPlay | 
			
| 61-75 | ||
| 56.0% | Possession | 44.0% | 
| Shots | ![]() ![]()  | |
 Counter Center Possession | 
				Style |  Possession SetPlay Counter | 
			
| 76-90 | ||
| 49.4% | Possession | 50.6% | 
| Shots | ||
 SetPlay Counter Counter | 
				Style |  Counter Side Counter | 
			
| 2nd Half | 
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています | 
	
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
 SetPlay | 
		攻撃セットプレー | 
 Side | 
		左サイド攻撃 | 
 Center | 
		中央攻撃 | 
 Side | 
		右サイド攻撃 | 
 Counter | 
		ショートカウンター | 
 Counter | 
		ロングカウンター | 
 Possession | 
		敵陣ポゼッション | 
 Possession | 
		自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
ブラウブリッツ秋田
アスルクラロ沼津
チャンスビルディングポイント
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
		| 今季平均 | 第18節 | 第18節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.29) | 17.15 | 攻撃 | 10.80 | (13.76) | ||
| パス | ||||||
| (9.75) | 14.92 | パス | 8.05 | (10.36) | ||
| クロス | ||||||
| (1.26) | 1.16 | クロス | 1.62 | (2.45) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.28) | 1.08 | ドリブル | 1.13 | (0.95) | ||
| シュート | ||||||
| (7.20) | 5.08 | シュート | 4.84 | (7.54) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.24) | 0.00 | ゴール | 6.52 | (4.52) | ||
| 奪取 | ||||||
| (92.46) | 96.66 | 奪取 | 62.94 | (86.01) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.97) | 14.46 | 守備 | 21.78 | (16.31) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.26) | 0.10 | セーブ | 0.42 | (0.24) | ||
スタッツ
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		アスルクラロ沼津沼津
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.3 | (0.0%) | 11 | シュート | 9 | (22.2%) | 13.9 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 4.5 | - | 3 | 枠内シュート | 3 | - | 4.9 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 376.5 | (68.6%) | 456 | パス | 365 | (61.4%) | 375.5 | 
| クロス | ||||||
| 12.2 | (10.5%) | 19 | クロス | 14 | (21.4%) | 17.1 | 
| 直接FK | ||||||
| 11.4 | - | 14 | 直接FK | 8 | - | 10.9 | 
| 間接FK | ||||||
| 1.4 | - | 2 | 間接FK | 2 | - | 1.3 | 
| CK | ||||||
| 3.9 | - | 3 | CK | 5 | - | 4.8 | 
| スローイン | ||||||
| 26.4 | (71.0%) | 31 | スローイン | 20 | (90.0%) | 31.0 | 
| ドリブル | ||||||
| 10.9 | (54.5%) | 11 | ドリブル | 8 | (62.5%) | 10.4 | 
| タックル | ||||||
| 20.5 | (53.8%) | 13 | タックル | 23 | (78.3%) | 20.8 | 
| クリア | ||||||
| 30.8 | - | 13 | クリア | 36 | - | 26.7 | 
| インターセプト | ||||||
| 3.1 | - | 3 | インターセプト | 2 | - | 2.3 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.7 | - | 2 | オフサイド | 2 | - | 2.3 | 
| 警告 | ||||||
| 0.6 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 0.9 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 36.3 | - | 43 | 30mライン進入 | 27 | - | 36.1 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.2 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 15.5 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 136.1 | - | 135 | 攻撃回数 | 130 | - | 139.1 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.0 | - | 8.1% | チャンス構築率 | 6.9% | - | 10.0 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 47.3 | - | 55.8% | ボール保持率 | 44.2% | - | 47.2 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 50'43 | 










































































