HOME » ブラウブリッツ秋田 2018 マッチレポート | 6月24日 vs 鹿児島

ブラウブリッツ秋田
Blaublitz Akita
Season Select
Contents Menu
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | - | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| Blaublitz Akita | Kagoshima United FC | |||
2018.6.24 15:00 Kick Off
あきぎんスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 22.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,714人
得点者
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 前山 恭平 | 前半14分 | |||
| 後半36分 | 西岡 謙太 |
メンバー
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
ブラウブリッツ秋田
鹿児島ユナイテッドFC
タイムライン
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 00-15 | ||
| 43.7% | Possession | 56.3% |
![]() | Shots | |
Center Counter SetPlay |
Style | |
| 16-30 | ||
| 39.9% | Possession | 60.1% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | Possession Side Side |
| 31-45 | ||
| 27.5% | Possession | 72.5% |
| Shots | ||
Counter Center Side |
Style | Side Possession SetPlay |
| 1st Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 36.9% | Possession | 63.1% |
| Shots | ||
Side Counter Center |
Style | SetPlay Side Center |
| 61-75 | ||
| 32.0% | Possession | 68.0% |
| Shots | ||
Center SetPlay Counter |
Style | SetPlay Side Center |
| 76-90 | ||
| 42.4% | Possession | 57.6% |
| Shots | ![]() | |
| Style | Center Side Counter |
|
| 2nd Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
ブラウブリッツ秋田
鹿児島ユナイテッドFC
チャンスビルディングポイント
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 今季平均 | 第15節 | 第15節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (14.69) | 10.57 | 攻撃 | 16.83 | (14.43) | ||
| パス | ||||||
| (11.51) | 8.42 | パス | 13.21 | (10.75) | ||
| クロス | ||||||
| (1.74) | 0.98 | クロス | 2.24 | (2.03) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.43) | 1.17 | ドリブル | 1.38 | (1.64) | ||
| シュート | ||||||
| (6.62) | 9.45 | シュート | 11.00 | (7.41) | ||
| ゴール | ||||||
| (2.87) | 3.92 | ゴール | 5.28 | (3.91) | ||
| 奪取 | ||||||
| (84.50) | 97.03 | 奪取 | 56.50 | (75.90) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.59) | 14.62 | 守備 | 10.63 | (14.01) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.39) | 0.76 | セーブ | 0.19 | (0.42) | ||
スタッツ
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.8 | (7.7%) | 13 | シュート | 16 | (6.3%) | 14.0 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.5 | - | 4 | 枠内シュート | 6 | - | 4.5 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 429.6 | (64.3%) | 266 | パス | 555 | (80.4%) | 433.1 |
| クロス | ||||||
| 17.0 | (28.6%) | 7 | クロス | 13 | (30.8%) | 17.6 |
| 直接FK | ||||||
| 12.0 | - | 17 | 直接FK | 16 | - | 14.3 |
| 間接FK | ||||||
| 1.2 | - | 1 | 間接FK | 3 | - | 2.8 |
| CK | ||||||
| 4.4 | - | 2 | CK | 5 | - | 6.2 |
| スローイン | ||||||
| 25.9 | (71.4%) | 14 | スローイン | 26 | (73.1%) | 25.8 |
| ドリブル | ||||||
| 11.8 | (55.6%) | 9 | ドリブル | 14 | (50.0%) | 15.0 |
| タックル | ||||||
| 21.2 | (60.9%) | 23 | タックル | 10 | (80.0%) | 20.0 |
| クリア | ||||||
| 28.3 | - | 46 | クリア | 23 | - | 22.8 |
| インターセプト | ||||||
| 1.8 | - | 1 | インターセプト | 0 | - | 1.9 |
| オフサイド | ||||||
| 2.4 | - | 3 | オフサイド | 1 | - | 2.9 |
| 警告 | ||||||
| 0.9 | - | 1 | 警告 | 1 | - | 1.1 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 40.0 | - | 24 | 30mライン進入 | 36 | - | 36.4 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 15.5 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 10 | - | 14.7 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 128.7 | - | 116 | 攻撃回数 | 131 | - | 128.4 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.9 | - | 11.2% | チャンス構築率 | 12.2% | - | 10.9 |
| ボール保持率 | ||||||
| 49.1 | - | 36.7% | ボール保持率 | 63.3% | - | 51.5 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 50'04 |











































































