HOME » セレッソ大阪U−23 2017 マッチレポート | 10月7日 vs G大23

セレッソ大阪U−23
Cerezo Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
| セレッソ大阪U−23 | 3 | - | 2 | ガンバ大阪U−23 |
| Cerezo Osaka U-23 | Gamba Osaka U-23 | |||
2017.10.7 13:00 Kick Off
ヤンマースタジアム長居
- 天気
- 曇のち晴
- 気温
- 22.6℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,653人
得点者
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 沖野 将基 | 前半34分 | |||
| 山根 永遠 | 後半12分 | |||
| 後半18分 | 白井 陽斗 | |||
| 米澤 令衣 | 後半27分 | |||
| 後半47分 | 高江 麗央 |
メンバー
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
セレッソ大阪U−23
ガンバ大阪U−23
タイムライン
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 00-15 | ||
| 39.0% | Possession | 61.0% |
| Shots | ||
Counter |
Style | Counter SetPlay Possession |
| 16-30 | ||
| 35.6% | Possession | 64.4% |
| Shots | ||
Counter |
Style | SetPlay Counter Possession |
| 31-45 | ||
| 29.4% | Possession | 70.6% |
![]() | Shots | |
Counter |
Style | SetPlay Possession Counter |
| 1st Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 37.5% | Possession | 62.5% |
![]() | Shots | |
Counter |
Style | SetPlay Counter Side |
| 61-75 | ||
| 31.7% | Possession | 68.3% |
![]() | Shots | ![]() |
Counter |
Style | SetPlay Possession Side |
| 76-90 | ||
| 27.7% | Possession | 72.3% |
| Shots | ![]() | |
| Style | Counter Side Possession |
|
| 2nd Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
セレッソ大阪U−23
ガンバ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 第26節 | 第26節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (11.28) | 6.19 | 攻撃 | 30.27 | (15.62) | ||
| パス | ||||||
| (9.14) | 4.78 | パス | 21.08 | (12.70) | ||
| クロス | ||||||
| (1.03) | 0.60 | クロス | 5.29 | (1.35) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.12) | 0.80 | ドリブル | 3.89 | (1.57) | ||
| シュート | ||||||
| (5.90) | 9.34 | シュート | 10.45 | (6.55) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.57) | 9.49 | ゴール | 6.82 | (3.01) | ||
| 奪取 | ||||||
| (83.29) | 67.08 | 奪取 | 74.07 | (90.97) | ||
| 守備 | ||||||
| (17.75) | 22.68 | 守備 | 10.99 | (15.09) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.43) | 1.13 | セーブ | 0.22 | (0.60) | ||
スタッツ
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10.2 | (37.5%) | 8 | シュート | 28 | (7.1%) | 11.6 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.4 | - | 6 | 枠内シュート | 6 | - | 3.7 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 392.0 | (59.2%) | 262 | パス | 686 | (80.2%) | 500.7 |
| クロス | ||||||
| 11.9 | (16.7%) | 6 | クロス | 36 | (30.6%) | 11.0 |
| 直接FK | ||||||
| 11.3 | - | 13 | 直接FK | 10 | - | 11.0 |
| 間接FK | ||||||
| 1.9 | - | 0 | 間接FK | 1 | - | 2.5 |
| CK | ||||||
| 3.9 | - | 2 | CK | 13 | - | 3.4 |
| スローイン | ||||||
| 26.9 | (82.4%) | 17 | スローイン | 37 | (100.0%) | 27.0 |
| ドリブル | ||||||
| 9.6 | (60.0%) | 5 | ドリブル | 21 | (66.7%) | 12.3 |
| タックル | ||||||
| 18.1 | (80.0%) | 20 | タックル | 13 | (69.2%) | 20.7 |
| クリア | ||||||
| 28.9 | - | 42 | クリア | 12 | - | 22.6 |
| インターセプト | ||||||
| 2.5 | - | 1 | インターセプト | 2 | - | 2.7 |
| オフサイド | ||||||
| 1.8 | - | 1 | オフサイド | 0 | - | 1.6 |
| 警告 | ||||||
| 1.1 | - | 1 | 警告 | 1 | - | 1.6 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 31.6 | - | 18 | 30mライン進入 | 66 | - | 37.1 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 9.5 | - | 8 | ペナルティエリア進入 | 24 | - | 10.1 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 134.5 | - | 117 | 攻撃回数 | 145 | - | 133.8 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 7.6 | - | 6.8% | チャンス構築率 | 19.3% | - | 8.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 46.1 | - | 33.5% | ボール保持率 | 66.5% | - | 52.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 54'32 |










































































