HOME » セレッソ大阪U−23 2017 マッチレポート | 4月15日 vs F東23

セレッソ大阪U−23
Cerezo Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
| セレッソ大阪U−23 | 0 | - | 1 | FC東京U−23 |
| Cerezo Osaka U-23 | F.C.Tokyo U-23 | |||
2017.4.15 14:00 Kick Off
ヤンマースタジアム長居
- 天気
- 晴のち曇一時雨
- 気温
- 21.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,375人
得点者
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 前半38分 | 久保 建英 |
メンバー
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
セレッソ大阪U−23
FC東京U−23
タイムライン
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 00-15 | ||
| 59.5% | Possession | 40.5% |
| Shots | ||
SetPlay Possession Side |
Style | Counter Possession |
| 16-30 | ||
| 48.2% | Possession | 51.8% |
| Shots | ||
Possession |
Style | SetPlay Counter |
| 31-45 | ||
| 36.7% | Possession | 63.3% |
| Shots | ![]() | |
SetPlay Counter |
Style | SetPlay Possession Side |
| 1st Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 53.0% | Possession | 47.0% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Center |
Style | SetPlay Counter |
| 61-75 | ||
| 45.6% | Possession | 54.4% |
| Shots | ||
SetPlay Center Counter |
Style | SetPlay Counter |
| 76-90 | ||
| 52.7% | Possession | 47.3% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Counter |
Style | Counter Side Counter |
| 2nd Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
セレッソ大阪U−23
FC東京U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 今季平均 | 第5節 | 第5節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (11.28) | 14.37 | 攻撃 | 12.95 | (15.42) | ||
| パス | ||||||
| (9.14) | 10.87 | パス | 11.46 | (12.38) | ||
| クロス | ||||||
| (1.03) | 0.47 | クロス | 0.45 | (1.45) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.12) | 3.03 | ドリブル | 1.05 | (1.59) | ||
| シュート | ||||||
| (5.90) | 7.26 | シュート | 8.70 | (5.87) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.57) | 0.00 | ゴール | 4.81 | (3.36) | ||
| 奪取 | ||||||
| (83.29) | 101.04 | 奪取 | 86.97 | (87.93) | ||
| 守備 | ||||||
| (17.75) | 12.47 | 守備 | 17.31 | (15.17) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.43) | 0.39 | セーブ | 0.47 | (0.47) | ||
スタッツ
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
FC東京U−23F東23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10.2 | (0.0%) | 12 | シュート | 14 | (7.1%) | 11.1 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.4 | - | 4 | 枠内シュート | 5 | - | 3.1 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 392.0 | (67.4%) | 439 | パス | 512 | (70.1%) | 499.8 |
| クロス | ||||||
| 11.9 | (6.3%) | 16 | クロス | 3 | (33.3%) | 11.8 |
| 直接FK | ||||||
| 11.3 | - | 15 | 直接FK | 9 | - | 10.2 |
| 間接FK | ||||||
| 1.9 | - | 0 | 間接FK | 0 | - | 2.4 |
| CK | ||||||
| 3.9 | - | 3 | CK | 7 | - | 4.7 |
| スローイン | ||||||
| 26.9 | (81.8%) | 33 | スローイン | 35 | (82.9%) | 28.3 |
| ドリブル | ||||||
| 9.6 | (60.0%) | 20 | ドリブル | 16 | (25.0%) | 16.4 |
| タックル | ||||||
| 18.1 | (75.0%) | 28 | タックル | 27 | (66.7%) | 22.5 |
| クリア | ||||||
| 28.9 | - | 19 | クリア | 28 | - | 23.3 |
| インターセプト | ||||||
| 2.5 | - | 1 | インターセプト | 4 | - | 2.4 |
| オフサイド | ||||||
| 1.8 | - | 0 | オフサイド | 0 | - | 1.4 |
| 警告 | ||||||
| 1.1 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.6 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 31.6 | - | 34 | 30mライン進入 | 34 | - | 35.2 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 9.5 | - | 10 | ペナルティエリア進入 | 16 | - | 11.1 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 134.5 | - | 148 | 攻撃回数 | 150 | - | 134.8 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 7.6 | - | 8.1% | チャンス構築率 | 9.3% | - | 8.3 |
| ボール保持率 | ||||||
| 46.1 | - | 49.4% | ボール保持率 | 50.6% | - | 52.7 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 56'34 |










































































