HOME » セレッソ大阪U−23 2018 マッチレポート | 10月28日 vs 沼津

セレッソ大阪U−23
Cerezo Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
| セレッソ大阪U−23 | 0 | - | 0 | アスルクラロ沼津 |
| Cerezo Osaka U-23 | Azul Claro Numazu | |||
2018.10.28 14:00 Kick Off
キンチョウスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 20.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 966人
得点者
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
メンバー
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
セレッソ大阪U−23
アスルクラロ沼津
タイムライン
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
| 00-15 | ||
| 37.6% | Possession | 62.4% |
| Shots | ||
Counter Side |
Style | Side Counter Side |
| 16-30 | ||
| 43.1% | Possession | 56.9% |
| Shots | ||
Side Side Center |
Style | SetPlay Side Counter |
| 31-45 | ||
| 45.2% | Possession | 54.8% |
| Shots | ||
Side |
Style | Side Center Counter |
| 1st Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 61.9% | Possession | 38.1% |
| Shots | ||
Possession Center Side |
Style | Side Counter SetPlay |
| 61-75 | ||
| 37.7% | Possession | 62.3% |
| Shots | ||
Counter Counter Side |
Style | Side Center SetPlay |
| 76-90 | ||
| 53.1% | Possession | 46.9% |
| Shots | ||
Counter Center SetPlay |
Style | Counter Counter Side |
| 2nd Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
セレッソ大阪U−23
アスルクラロ沼津
チャンスビルディングポイント
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
| 今季平均 | 第29節 | 第29節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (13.33) | 10.95 | 攻撃 | 15.64 | (12.15) | ||
| パス | ||||||
| (10.66) | 9.16 | パス | 12.15 | (9.05) | ||
| クロス | ||||||
| (1.45) | 0.61 | クロス | 1.65 | (1.87) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.23) | 1.18 | ドリブル | 1.83 | (1.23) | ||
| シュート | ||||||
| (7.62) | 2.53 | シュート | 7.49 | (6.57) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.43) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (3.45) | ||
| 奪取 | ||||||
| (89.81) | 109.91 | 奪取 | 111.79 | (86.15) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.99) | 20.51 | 守備 | 12.64 | (16.41) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.51) | 0.59 | セーブ | 0.23 | (0.44) | ||
スタッツ
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
アスルクラロ沼津沼津
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.1 | (0.0%) | 7 | シュート | 13 | (0.0%) | 12.4 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.5 | - | 2 | 枠内シュート | 5 | - | 3.6 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 401.1 | (69.7%) | 383 | パス | 506 | (70.2%) | 356.1 |
| クロス | ||||||
| 12.5 | (9.1%) | 11 | クロス | 25 | (12.0%) | 15.6 |
| 直接FK | ||||||
| 13.7 | - | 14 | 直接FK | 8 | - | 11.7 |
| 間接FK | ||||||
| 3.0 | - | 2 | 間接FK | 3 | - | 1.5 |
| CK | ||||||
| 4.3 | - | 2 | CK | 2 | - | 4.9 |
| スローイン | ||||||
| 27.4 | (79.2%) | 24 | スローイン | 32 | (90.6%) | 28.9 |
| ドリブル | ||||||
| 10.6 | (54.5%) | 11 | ドリブル | 11 | (63.6%) | 12.6 |
| タックル | ||||||
| 19.2 | (77.8%) | 27 | タックル | 32 | (75.0%) | 22.2 |
| クリア | ||||||
| 24.8 | - | 35 | クリア | 18 | - | 26.4 |
| インターセプト | ||||||
| 1.7 | - | 0 | インターセプト | 4 | - | 2.2 |
| オフサイド | ||||||
| 1.9 | - | 3 | オフサイド | 2 | - | 2.2 |
| 警告 | ||||||
| 1.1 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.1 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 35.5 | - | 29 | 30mライン進入 | 40 | - | 35.0 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.1 | - | 6 | ペナルティエリア進入 | 14 | - | 13.7 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 136.0 | - | 140 | 攻撃回数 | 141 | - | 131.9 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.6 | - | 5.0% | チャンス構築率 | 9.2% | - | 9.4 |
| ボール保持率 | ||||||
| 48.4 | - | 46.4% | ボール保持率 | 53.6% | - | 43.9 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 53'58 |

他の試合結果
| 2018.10.28 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| 福島 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| YS横浜 | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 長野 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 鹿児島 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 北九州 | 盛岡 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| G大23 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| C大23 | 沼津 | |||
| Report | ||||
| 2018.10.28 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| F東23 | 藤枝 | |||
| Report | ||||



































































はゴールを表しています




