HOME » セレッソ大阪 2025 シーズンサマリー

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Season Select
Contents Menu
Matches
Columns
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00
Hot Players
ゴールランキング
Expected Goals
ゴール数と期待値
| ゴール期待値 | 1.448 |
| ゴール | 1.56 |
| 差分 | 0.112 |
選手ランキング
| 期待値 | ゴール | |
|---|---|---|
| ラファエル ハットン | 10.897 | 17 |
| 中島 元彦 | 6.644 | 5 |
| ルーカス フェルナンデス | 4.412 | 7 |
| 北野 颯太 | 4.121 | 4 |
| チアゴ アンドラーデ | 3.670 | 4 |
| 柴山 昌也 | 2.711 | 4 |
| 香川 真司 | 2.323 | 2 |
| 田中 駿汰 | 2.282 | 3 |
| ヴィトール ブエノ | 2.097 | 3 |
| 本間 至恩 | 1.646 | 0 |
被ゴール数と期待値
| 被ゴール期待値 | 1.407 |
| 被ゴール | 1.42 |
| 差分 | 0.013 |
ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
Team Style
大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。
Chance Building
- 攻撃回数
- 113.4 11位
- シュート
- 14.1 1位
- チャンス構築率
- 12.4 % 1位
- ゴール
- 1.6 3位
- シュート成功率
- 11.1 % 5位
- 被攻撃回数
- 111.0 7位
- 被シュート
- 14.2 20位
- 被チャンス構築率
- 12.8 % 20位
- 被ゴール
- 1.4 15位
- 被シュート成功率
- 10.0 % 14位
※順位はリーグ内における順位
Goal / Lost Pattern
得点パターン得点
失点パターン失点
| 割合 | 得点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (3.4%) | 2 | PK | 2 | (3.9%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (1.7%) | 1 | セットプレー直接 | 1 | (2.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (19.0%) | 11 | セットプレーから | 14 | (27.5%) | ||
| クロスから | ||||||
| (19.0%) | 11 | クロスから | 12 | (23.5%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (8.6%) | 5 | スルーパスから | 5 | (9.8%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (20.7%) | 12 | 30m未満のパスから | 8 | (15.7%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 1 | (2.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (6.9%) | 4 | ドリブルから | 1 | (2.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (15.5%) | 9 | こぼれ球から | 5 | (9.8%) | ||
| その他 | ||||||
| (5.2%) | 3 | その他 | 2 | (3.9%) | ||
Chance Building Point
チームデータ
- 攻撃
- 597.98 2位
- パス
- 484.94 2位
- クロス
- 63.48 5位
- ドリブル
- 49.55 5位
- シュート
- 299.41 1位
- ゴール
- 155.70 3位
- 奪取
- 2,858.85 16位
- 守備
- 485.46 11位
- セーブ
- 12.42 16位
選手データ
| 出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス |
シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス | シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
| GK | 1 | 福井 光輝 | 28 | 28 | 2519 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 41.97 | 43.33 | 9.43 |
| GK | 21 | キム ジンヒョン | 9 | 8 | 721 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 13.04 | 2.99 |
| DF | 2 | 中村 拓海 | 2 | 0 | 36 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 1.55 | |
| DF | 3 | 進藤 亮佑 | 20 | 18 | 1631 | 17.63 | 17.05 | 0.58 | 0.00 | 10.43 | 7.01 | 5.20 | 134.84 | 46.09 | |
| DF | 6 | 登里 享平 | 13 | 10 | 822 | 14.09 | 13.46 | 0.59 | 0.04 | 10.69 | 2.30 | 0.00 | 84.80 | 9.43 | |
| DF | 16 | 奥田 勇斗 | 29 | 26 | 2297 | 48.59 | 39.59 | 7.19 | 1.81 | 32.47 | 12.35 | 0.00 | 250.94 | 34.62 | |
| DF | 22 | 髙橋 仁胡 | 21 | 11 | 1122 | 16.73 | 13.79 | 2.72 | 0.22 | 13.22 | 3.75 | 2.46 | 123.11 | 24.70 | |
| DF | 27 | ディオン クールズ | 12 | 9 | 801 | 12.27 | 9.85 | 2.20 | 0.21 | 7.20 | 3.91 | 2.94 | 103.35 | 18.04 | |
| DF | 31 | 井上 黎生人 | 9 | 8 | 702 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | 20.60 | |
| DF | 33 | 西尾 隆矢 | 25 | 20 | 1808 | 27.78 | 26.71 | 1.07 | 0.00 | 14.13 | 4.95 | 0.00 | 146.45 | 34.89 | |
| DF | 44 | 畠中 槙之輔 | 31 | 31 | 2718 | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 1.43 | 0.00 | 195.60 | 81.24 | |
| DF | 66 | 大畑 歩夢 | 10 | 8 | 715 | 8.11 | 6.77 | 0.93 | 0.42 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 51.52 | 13.53 | |
| DF | 77 | 舩木 翔 | 9 | 7 | 572 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 2.46 | 0.00 | 23.32 | 7.79 | |
| MF | 5 | 喜田 陽 | 28 | 19 | 1532 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 7.31 | 0.00 | 195.34 | 20.41 | |
| MF | 7 | 上門 知樹 | 9 | 4 | 308 | 5.89 | 4.02 | 1.13 | 0.73 | 6.12 | 6.43 | 2.63 | 44.21 | 1.92 | |
| MF | 8 | 香川 真司 | 31 | 18 | 1689 | 42.52 | 40.66 | 0.58 | 1.28 | 34.71 | 5.02 | 6.12 | 152.50 | 17.53 | |
| MF | 10 | 田中 駿汰 | 27 | 22 | 2101 | 40.35 | 39.79 | 0.56 | 0.00 | 27.78 | 14.38 | 9.67 | 288.56 | 29.77 | |
| MF | 17 | 阪田 澪哉 | 22 | 6 | 699 | 12.72 | 7.95 | 2.27 | 2.50 | 15.67 | 9.80 | 0.00 | 51.11 | 5.19 | |
| MF | 19 | 本間 至恩 | 16 | 5 | 615 | 19.05 | 10.55 | 4.44 | 4.07 | 15.26 | 10.71 | 0.00 | 53.95 | 2.29 | |
| MF | 25 | 奥埜 博亮 | 1 | 0 | 19 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| MF | 35 | 吉野 恭平 | 11 | 4 | 383 | 5.83 | 5.55 | 0.00 | 0.27 | 4.52 | 2.44 | 0.00 | 48.64 | 4.50 | |
| MF | 48 | 柴山 昌也 | 28 | 11 | 1133 | 29.91 | 19.04 | 3.91 | 6.96 | 24.30 | 15.98 | 13.50 | 45.43 | 2.74 | |
| MF | 77 | ルーカス フェルナンデス | 32 | 28 | 2469 | 70.51 | 40.45 | 20.97 | 9.09 | 49.03 | 33.30 | 17.67 | 168.69 | 17.77 | |
| FW | 9 | ラファエル ハットン | 34 | 27 | 2402 | 28.43 | 22.90 | 1.14 | 4.39 | 38.60 | 49.27 | 44.57 | 117.56 | 5.54 | |
| FW | 11 | チアゴ アンドラーデ | 32 | 23 | 1675 | 32.39 | 19.02 | 8.02 | 5.35 | 31.26 | 22.63 | 11.76 | 122.60 | 10.74 | |
| FW | 13 | 中島 元彦 | 34 | 23 | 2131 | 34.26 | 25.14 | 2.81 | 6.31 | 37.69 | 46.57 | 12.30 | 138.22 | 9.65 | |
| FW | 29 | 古山 兼悟 | 6 | 2 | 155 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 3.87 | 5.67 | 5.53 | 0.13 | |
| FW | 38 | 北野 颯太 | 19 | 14 | 1417 | 29.52 | 21.96 | 2.36 | 5.20 | 33.45 | 25.55 | 13.63 | 157.01 | 7.50 | |
| FW | 55 | ヴィトール ブエノ | 15 | 6 | 448 | 9.22 | 8.53 | 0.00 | 0.68 | 11.78 | 7.99 | 7.58 | 29.08 | 0.90 |
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Stats
| 試合平均 | リーグ順位 | リーグ平均 | |
|---|---|---|---|
| ゴール | 1.6 | 3 位 | 1.2 |
| シュート | 14.1 | 1 位 | 12.0 |
| 枠内シュート | 4.9 | 1 位 | 3.7 |
| PKによるシュート | 0.1 | 7 位 | 0.1 |
| パス | 528.3 | 3 位 | 445.0 |
| クロス | 13.9 | 9 位 | 14.0 |
| 直接フリーキック | 11.6 | 6 位 | 10.7 |
| 間接フリーキック | 2.3 | 3 位 | 1.6 |
| コーナーキック | 5.6 | 3 位 | 4.8 |
| スローイン | 20.5 | 18 位 | 22.5 |
| ドリブル | 11.8 | 4 位 | 10.4 |
| タックル | 17.6 | 9 位 | 17.1 |
| クリア | 22.3 | 13 位 | 23.0 |
| インターセプト | 1.9 | 7 位 | 1.7 |
| オフサイド | 1.8 | 6 位 | 1.6 |
| 警告 | 1.1 | 15 位 | 1.2 |
| 退場 | 0 | 15 位 | 0.0 |
| 30mライン進入回数 | 43.4 | 2 位 | 35.5 |
| ペナルティエリア進入回数 | 13.9 | 3 位 | 11.5 |
| 攻撃回数 | 113.4 | 11 位 | 114.2 |
| ボール保持率 | 52.6% | 3 位 | 50.0% |
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております
距離別パス数
エリア別パス数
プレーエリア
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
リーグ平均との差分
| 低 | リーグ平均とのプレー割合差分 | 高 | |||||||




























































