HOME » セレッソ大阪 2015 フォーメーション

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Season Select
2015.12.21 update
ツイート
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
4-1-2-3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 |
4-4-2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 |
4-3-1-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
4-2-3-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4-2-2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1-4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 32 | 15 | 11 | 6 | 47 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 |
4-4-2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 |
4-3-1-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 |
4-2-3-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4-2-2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4-1-4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4-4-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4-2-3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4-2-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4-1-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
4-4-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 |
4-3-1-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
4-2-3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4-2-2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
3-3-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1-4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 15 | 11 | 6 | 47 | 28 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
Offensive Half | |
---|---|
パブロ | 13 |
関口 訓充 | 5 |
長谷川 アーリアジャスール | 1 |
Left Wing Back | |
---|---|
田中 裕介 | 1 |
Centre Half | |
---|---|
山口 蛍 | 35 |
扇原 貴宏 | 33 |
長谷川 アーリアジャスール | 16 |
橋本 英郎 | 10 |
関口 訓充 | 3 |
Right Wing Back | |
---|---|
小暮 大器 | 1 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
