HOME » セレッソ大阪 プレビュー

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Contents Menu
2026.3.18 18:30 Kick Off
ヨドコウ桜スタジアム
見どころ
昨季と比べて守備面は改善しているものの、攻撃面が伸び悩んでいたC大阪。だが、前節の京都戦では途中出場の選手たちが躍動し、劇的な逆転勝利を収めた。連勝を飾って迎える今節の相手は岡山だ。通算で7勝2分けという無類の相性の良さを誇り、J1で相まみえた昨季も2戦2勝。白星を期待したい一戦の注目選手には櫻川を挙げたい。ここまで全試合に先発している前線の柱は、ポストプレーを中心に貢献中。プレーの幅がさらに広がることに期待がかかる中、古巣の岡山から4試合ぶりのゴールを奪って勝利を呼び込みたい。
今シーズンの成績
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 5位 | 9points | ||
| 3勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 0.8 | 失点 | 0.7 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 1勝 0分 2敗 | |||
| 得点 | 0.3 | 失点 | 0.7 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 2勝 0分 1敗 | |||
| 得点 | 1.3 | 失点 | 0.7 |
| 8位 | 8points | ||
| 2勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 1.0 | 失点 | 1.0 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 2勝 0分 1敗 | |||
| 得点 | 1.0 | 失点 | 1.0 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 0勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 1.0 | 失点 | 1.0 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
欠場選手情報
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 欠場情報 | 上門 知樹 |
| 欠場情報 | ルーカス フェルナンデス |
| 欠場情報 | 鷹啄 トラビス |
| 欠場情報 | キム ジンヒョン |
| 欠場情報 | イェンギ クシニ |
| 欠場情報 | エゼモクェ チメヅェ海 |
| 欠場情報 | 末宗 寛士郎 |
| 欠場情報 | 千田 遼 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
セレッソ大阪
| 2.15 | 福岡 | 2-0 | A | ベススタ |
| 2.22 | 広島 | 1-2 | H | ヨドコウ |
| 2.28 | 長崎 | 0-1 | A | ピースタ |
| 3.7 | 清水 | 0-0 | H | ヨドコウ |
| 3.14 | 京都 | 2-1 | A | サンガS |
| 3.18 | 岡山 | H | ヨドコウ | |
| 3.22 | 神戸 | H | ヨドコウ | |
| 4.4 | 名古屋 | A | 豊田ス |
ファジアーノ岡山
| 2.14 | 広島 | 1-1 | A | Eピース |
| 2.22 | G大阪 | 1-2 | H | JFEス |
| 3.1 | 名古屋 | 1-1 | H | JFEス |
| 3.8 | 京都 | 1-0 | H | JFEス |
| 3.14 | 清水 | 1-1 | A | アイスタ |
| 3.18 | C大阪 | A | ヨドコウ | |
| 3.21 | 長崎 | H | JFEス | |
| 4.5 | 神戸 | H | JFEス |
対戦成績
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
通算対戦成績
7勝
2分
0勝
セレッソ大阪のホームゲームの対戦成績
4勝
0分
0勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
| 2025.10.18 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 岡山 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2025.4.2 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| C大阪 | 岡山 | |||
| Report | ||||
| 2016.12.4 | ||||
| 15:35 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| C大阪 | 岡山 | |||
| Report | ||||
チャンスビルディングポイント
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (4位) | 90.45 | 攻撃 | 66.09 | (17位) | ||
| パス | ||||||
| (4位) | 71.42 | パス | 44.86 | (19位) | ||
| クロス | ||||||
| (7位) | 11.12 | クロス | 14.29 | (2位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (6位) | 7.90 | ドリブル | 6.94 | (9位) | ||
| シュート | ||||||
| (3位) | 50.17 | シュート | 41.18 | (11位) | ||
| ゴール | ||||||
| (18位) | 10.94 | ゴール | 11.97 | (16位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (9位) | 537.60 | 奪取 | 479.11 | (16位) | ||
| 守備 | ||||||
| (1位) | 98.72 | 守備 | 84.63 | (5位) | ||
| セーブ | ||||||
| (8位) | 2.59 | セーブ | 2.30 | (11位) | ||
ホットゾーン
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (7位) | 119.5 | 攻撃回数 | 116.5 | (11位) | ||
| シュート | ||||||
| (13位) | 12.0 | シュート | 12.8 | (10位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (14位) | 10.0% | チャンス構築率 | 11.0% | (7位) | ||
| ゴール | ||||||
| (17位) | 0.8 | ゴール | 1.0 | (16位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (17位) | 6.9% | 成功率 | 7.8% | (16位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (16位) | 123.2 | 被攻撃回数 | 118.5 | (11位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (16位) | 15.2 | 被シュート | 11.2 | (8位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (15位) | 12.3% | 被チャンス構築率 | 9.4% | (9位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (3位) | 0.7 | 被ゴール | 1.0 | (7位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (1位) | 4.4% | 被成功率 | 9.0% | (11位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (13位) | 50.2 | AGI (攻撃) |
55.4 | (3位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (16位) | 42.9 | KAGI (守備) |
51.8 | (9位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (10位) | 1.348 | ゴール期待値 | 1.441 | (8位) | ||
| ゴール | ||||||
| (17位) | 0.8 | ゴール | 1.0 | (16位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (12位) | 1.345 | 被ゴール期待値 | 0.968 | (4位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (3位) | 0.7 | 被ゴール | 1.0 | (7位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (0.0%) | 0 | PK | 1 | (16.7%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (40.0%) | 2 | セットプレーから | 4 | (66.7%) | ||
| クロスから | ||||||
| (40.0%) | 2 | クロスから | 0 | (0.0%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | スルーパスから | 0 | (0.0%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m未満のパスから | 1 | (16.7%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (0.0%) | 0 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (20.0%) | 1 | こぼれ球から | 0 | (0.0%) | ||
| その他 | ||||||
| (0.0%) | 0 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
失点パターン
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (0.0%) | 0 | PK | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (25.0%) | 1 | セットプレーから | 1 | (16.7%) | ||
| クロスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | クロスから | 2 | (33.3%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | スルーパスから | 1 | (16.7%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (50.0%) | 2 | 30m未満のパスから | 1 | (16.7%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (0.0%) | 0 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (25.0%) | 1 | こぼれ球から | 1 | (16.7%) | ||
| その他 | ||||||
| (0.0%) | 0 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
トラッキングデータ
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総移動距離 | ||||||
| (2位) | 121.882km | 総移動距離 | 112.286km | (19位) | ||
| 相手との移動距離差 | ||||||
| (3位) | 1.951km | 相手との移動距離差 | 0.209km | (9位) | ||
| スプリント数 | ||||||
| (11位) | 135.8 | スプリント数 | 136.7 | (9位) | ||
| 相手とのスプリント数差 | ||||||
| (15位) | -7.3 | 相手とのスプリント数差 | 16.3 | (4位) | ||
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。
最近5試合CBPランキング
HOME
セレッソ大阪C大阪
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 1位 | 櫻川 ソロモン | 5.58 |
| 2位 | チアゴ アンドラーデ | 2.90 |
| 3位 | 阪田 澪哉 | 1.25 |
| 4位 | 田中 駿汰 | 1.22 |
最新記事一覧
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00




























































