HOME » ジェフユナイテッド千葉 2018 マッチレポート | 4月15日 vs 町田

ジェフユナイテッド千葉
JEF United Chiba
Season Select
Contents Menu
2018.4.15 15:00 Kick Off
フクダ電子アリーナ
- 天気
- 曇
- 気温
- 21℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 7,779人
戦評
千葉は強気なディフェンスラインの設定を貫き、安易に深い位置への進入を許さない。攻撃面ではラリベイのフィニッシュへつなげるために、町田、船山、矢田が果敢な仕掛けや飛び出しで前線にボールを運び続ける。先制点こそ奪われたが、チャンスの数では相手を上回る展開。その後は船山の2試合連続ゴールを含む3得点を挙げて逆転に成功し、今季無敗の町田に初めて土をつける。アウェイでの連敗を止める勝利にフクアリは沸いたが、守備面では3試合連続の複数失点を喫してしまうなど、不安を残す結果となった。
得点者
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 前半26分 | ロメロ フランク | |||
| エベルト | 後半12分 | |||
| 町田 也真人 | 後半20分 | |||
| 船山 貴之 | 後半35分 | |||
| 後半38分 | ロメロ フランク |
メンバー
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
ジェフユナイテッド千葉
FC町田ゼルビア
タイムライン
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 00-15 | ||
| 56.2% | Possession | 43.8% |
| Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | SetPlay Side |
| 16-30 | ||
| 63.9% | Possession | 36.1% |
| Shots | ![]() | |
SetPlay Side Counter |
Style | Counter Side Side |
| 31-45 | ||
| 61.7% | Possession | 38.3% |
| Shots | ||
SetPlay Side Center |
Style | Side Counter Side |
| 1st Half |
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 57.1% | Possession | 42.9% |
![]() | Shots | |
SetPlay Side Side |
Style | Counter Side SetPlay |
| 61-75 | ||
| 59.2% | Possession | 40.8% |
![]() | Shots | |
Side SetPlay Counter |
Style | Center Counter Side |
| 76-90 | ||
| 44.7% | Possession | 55.3% |
![]() | Shots | ![]() |
Counter SetPlay Side |
Style | SetPlay Side Side |
| 2nd Half |
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
ジェフユナイテッド千葉
FC町田ゼルビア
チャンスビルディングポイント
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 今季平均 | 第9節 | 第9節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (17.08) | 14.59 | 攻撃 | 7.38 | (10.60) | ||
| パス | ||||||
| (13.44) | 9.96 | パス | 6.16 | (7.89) | ||
| クロス | ||||||
| (2.03) | 2.77 | クロス | 0.56 | (1.52) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.61) | 1.85 | ドリブル | 0.65 | (1.18) | ||
| シュート | ||||||
| (7.46) | 10.02 | シュート | 5.42 | (6.77) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.62) | 12.70 | ゴール | 5.51 | (3.98) | ||
| 奪取 | ||||||
| (75.55) | 72.57 | 奪取 | 59.96 | (78.68) | ||
| 守備 | ||||||
| (13.22) | 12.14 | 守備 | 19.02 | (16.06) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.45) | 0.37 | セーブ | 0.52 | (0.31) | ||
スタッツ
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
FC町田ゼルビア町田
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.4 | (20.0%) | 15 | シュート | 8 | (25.0%) | 12.7 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.3 | - | 7 | 枠内シュート | 4 | - | 4.1 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 541.4 | (60.0%) | 365 | パス | 234 | (42.3%) | 283.8 |
| クロス | ||||||
| 17.5 | (23.8%) | 21 | クロス | 9 | (11.1%) | 16.2 |
| 直接FK | ||||||
| 12.5 | - | 17 | 直接FK | 14 | - | 13.2 |
| 間接FK | ||||||
| 4.1 | - | 6 | 間接FK | 2 | - | 3.1 |
| CK | ||||||
| 5.3 | - | 7 | CK | 2 | - | 6.0 |
| スローイン | ||||||
| 25.8 | (80.6%) | 36 | スローイン | 36 | (75.0%) | 34.4 |
| ドリブル | ||||||
| 14.4 | (55.6%) | 18 | ドリブル | 12 | (33.3%) | 12.1 |
| タックル | ||||||
| 21.2 | (80.8%) | 26 | タックル | 20 | (85.0%) | 20.5 |
| クリア | ||||||
| 22.3 | - | 24 | クリア | 39 | - | 32.1 |
| インターセプト | ||||||
| 1.9 | - | 0 | インターセプト | 1 | - | 1.5 |
| オフサイド | ||||||
| 1.9 | - | 3 | オフサイド | 6 | - | 2.2 |
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 3 | 警告 | 1 | - | 1.4 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 40.4 | - | 26 | 30mライン進入 | 25 | - | 30.6 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 14.0 | - | 16 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 15.0 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 126.6 | - | 143 | 攻撃回数 | 135 | - | 141.0 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.8 | - | 10.5% | チャンス構築率 | 5.9% | - | 9.0 |
| ボール保持率 | ||||||
| 59.5 | - | 57.3% | ボール保持率 | 42.7% | - | 46.2 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 39'28 |

他の試合結果
| 2018.4.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 甲府 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 福岡 | 山口 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.14 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 大宮 | 岡山 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 山形 | 京都 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 熊本 | 東京V | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 水戸 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 栃木 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 岐阜 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 愛媛 | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 大分 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2018.4.15 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 千葉 | 町田 | |||
| Report | ||||





































































