HOME » 愛媛FC 2026/27 マッチレポート | 8月9日 vs 奈良

愛媛FC
Ehime FC
Season Select
Contents Menu
2026.8.9 19:00 Kick Off
ニンジニアスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 27.5℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 4,692人
得点者
HOME
愛媛FC愛媛
AWAY
奈良クラブ奈良
| 田村 翔太 | 前半36分 | |||
| 杉山 耕二 | 前半39分 | |||
| オウンゴール | 前半47分 | |||
| 田村 翔太 | 後半19分 | |||
| 後半25分 | 森本 ヒマン |
メンバー
HOME
愛媛FC愛媛
AWAY
奈良クラブ奈良
愛媛FC
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | 辻 周吾 | |||
| DF | 5 | 黒石 貴哉 | |||
| DF | 50 | 杉山 耕二 | |||
| DF | 6 | 谷岡 昌 | |||
| MF | 8 | 上村 周平 | |||
| MF | 22 | 竹本 雄飛 | |||
| MF | 23 | 宮本 航汰 | |||
| MF | 49 | 阿部 稜汰 | |||
| MF | 14 | 斉藤 涼優 | |||
| MF | 38 | 日野 翔太 | |||
| FW | 17 | 田村 翔太 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 徳重 健太 | |||
| DF | 18 | 柴田 徹 | |||
| MF | 13 | 山下 雄大 | |||
| MF | 16 | 細谷 航平 | |||
| MF | 28 | 小酒井 新大 | |||
| MF | 48 | 行友 翔哉 | |||
| FW | 27 | 舩橋 京汰 | |||
| FW | 30 | 山本 青英 | |||
| FW | 99 | 樺山 諒乃介 | |||
| 大木 武 監督 | |||||
奈良クラブ
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 96 | マルク ヴィト | |||
| DF | 40 | 吉村 弦 | |||
| DF | 33 | 佐藤 大翔 | |||
| DF | 36 | 石井 大生 | |||
| DF | 8 | 吉田 新 | |||
| MF | 30 | 増田 隼司 | |||
| MF | 10 | 森田 凜 | |||
| MF | 14 | 望月 想空 | |||
| FW | 7 | 田村 亮介 | |||
| FW | 13 | 安藤 陸登 | |||
| FW | 54 | 川﨑 修平 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 宮澤 樹 | |||
| DF | 2 | 高畠 捷 | |||
| DF | 22 | 生駒 稀生 | |||
| DF | 27 | 中山 雅斗 | |||
| MF | 11 | 佐藤 諒 | |||
| MF | 18 | 後藤 卓磨 | |||
| MF | 21 | 戸水 利紀 | |||
| MF | 48 | 川西 翔太 | |||
| FW | 99 | 森本 ヒマン | |||
| 大黒 将志 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
愛媛FC愛媛
AWAY
奈良クラブ奈良
シュート
HOME
愛媛FC愛媛
AWAY
奈良クラブ奈良
愛媛FC
奈良クラブ
チャンスビルディングポイント
HOME
愛媛FC愛媛
AWAY
奈良クラブ奈良
| 今季平均 | 第1節 | 第1節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.8.8 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 相模原 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.8 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 長野 | 山口 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.8 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 鳥取 | FC大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.8 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 高知 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.8 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 鹿児島 | 群馬 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.9 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 福島 | 讃岐 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.9 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| 滋賀 | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.9 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| 愛媛 | 奈良 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.9 | ||||
| 20:04 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 栃木SC | 金沢 | |||
| Report | ||||



























































