HOME » FC東京U−23 2017 マッチレポート | 5月21日 vs 盛岡

		FC東京U−23
		
		F.C.Tokyo U-23
	
Season Select
Contents Menu
2017.5.21 13:00 Kick Off
いわぎんスタジアム
- 天気
 - 晴
 
- 気温
 - 28.7℃
 
- 芝
 - 全面良芝
 
- 観客数
 - 1,206人
 
得点者
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
	
	メンバー
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
グルージャ盛岡
FC東京U−23
タイムライン
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
	| 00-15 | ||
| 46.1% | Possession | 53.9% | 
| Shots | ||
| Style |  Side Possession SetPlay | 
			|
| 16-30 | ||
| 50.4% | Possession | 49.6% | 
| Shots | ||
 Counter SetPlay | 
				Style |  Possession Counter Possession | 
			
| 31-45 | ||
| 46.8% | Possession | 53.2% | 
| Shots | ||
 SetPlay Counter Center | 
				Style |  Counter Counter SetPlay | 
			
| 1st Half | 
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 52.5% | Possession | 47.5% | 
| Shots | ||
 Counter Side Side | 
				Style |  SetPlay Counter Counter | 
			
| 61-75 | ||
| 51.2% | Possession | 48.8% | 
| Shots | ||
 Counter Counter Side | 
				Style |  Counter Counter Side | 
			
| 76-90 | ||
| 55.4% | Possession | 44.6% | 
| Shots | ||
 Counter Counter Possession | 
				Style |  Counter SetPlay Side | 
			
| 2nd Half | 
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています | 
	
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
 SetPlay | 
		攻撃セットプレー | 
 Side | 
		左サイド攻撃 | 
 Center | 
		中央攻撃 | 
 Side | 
		右サイド攻撃 | 
 Counter | 
		ショートカウンター | 
 Counter | 
		ロングカウンター | 
 Possession | 
		敵陣ポゼッション | 
 Possession | 
		自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
グルージャ盛岡
FC東京U−23
チャンスビルディングポイント
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
		| 今季平均 | 第9節 | 第9節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (16.52) | 13.94 | 攻撃 | 18.18 | (15.42) | ||
| パス | ||||||
| (13.54) | 12.74 | パス | 13.76 | (12.38) | ||
| クロス | ||||||
| (1.77) | 1.09 | クロス | 1.70 | (1.45) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.21) | 0.12 | ドリブル | 2.72 | (1.59) | ||
| シュート | ||||||
| (7.14) | 4.80 | シュート | 6.20 | (5.87) | ||
| ゴール | ||||||
| (2.80) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (3.36) | ||
| 奪取 | ||||||
| (88.18) | 106.39 | 奪取 | 108.18 | (87.93) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.97) | 20.43 | 守備 | 15.05 | (15.17) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.39) | 0.38 | セーブ | 0.06 | (0.47) | ||
スタッツ
		HOME
		グルージャ盛岡盛岡
		
		AWAY
		FC東京U−23F東23
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.6 | (0.0%) | 10 | シュート | 10 | (0.0%) | 11.1 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.9 | - | 2 | 枠内シュート | 5 | - | 3.1 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 445.9 | (69.4%) | 483 | パス | 469 | (70.4%) | 499.8 | 
| クロス | ||||||
| 13.3 | (18.2%) | 11 | クロス | 17 | (17.6%) | 11.8 | 
| 直接FK | ||||||
| 10.9 | - | 11 | 直接FK | 10 | - | 10.2 | 
| 間接FK | ||||||
| 4.2 | - | 2 | 間接FK | 3 | - | 2.4 | 
| CK | ||||||
| 4.8 | - | 2 | CK | 5 | - | 4.7 | 
| スローイン | ||||||
| 32.9 | (88.9%) | 36 | スローイン | 36 | (94.4%) | 28.3 | 
| ドリブル | ||||||
| 11.2 | (16.7%) | 6 | ドリブル | 29 | (34.5%) | 16.4 | 
| タックル | ||||||
| 24.7 | (76.3%) | 38 | タックル | 36 | (72.2%) | 22.5 | 
| クリア | ||||||
| 29.4 | - | 31 | クリア | 23 | - | 23.3 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.0 | - | 5 | インターセプト | 2 | - | 2.4 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.6 | - | 3 | オフサイド | 2 | - | 1.4 | 
| 警告 | ||||||
| 1.0 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.6 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 41.0 | - | 47 | 30mライン進入 | 55 | - | 35.2 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 17.2 | - | 8 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 11.1 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 147.6 | - | 159 | 攻撃回数 | 151 | - | 134.8 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.2 | - | 6.3% | チャンス構築率 | 6.6% | - | 8.3 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 49.9 | - | 50.4% | ボール保持率 | 49.6% | - | 52.7 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 58'17 | 





































































はゴールを表しています




