HOME » 福島ユナイテッドFC 2020 マッチレポート | 10月28日 vs G大23

福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
Season Select
Contents Menu
2020.10.28 19:00 Kick Off
パナソニック スタジアム 吹田
- 天気
- 曇
- 気温
- 18.1℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 329人
得点者
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
メンバー
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
ガンバ大阪U−23
福島ユナイテッドFC
タイムライン
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
| 00-15 | ||
| 64.5% | Possession | 35.5% |
| Shots | ||
Possession Counter Possession |
Style | Center Counter Possession |
| 16-30 | ||
| 54.1% | Possession | 45.9% |
| Shots | ||
SetPlay Possession Side |
Style | Possession Center SetPlay |
| 31-45 | ||
| 48.8% | Possession | 51.2% |
| Shots | ||
Side Possession Counter |
Style | Possession Possession SetPlay |
| 1st Half |
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 36.9% | Possession | 63.1% |
| Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | SetPlay Possession Possession |
| 61-75 | ||
| 60.1% | Possession | 39.9% |
| Shots | ||
Side Possession SetPlay |
Style | Possession Counter Side |
| 76-90 | ||
| 57.0% | Possession | 43.0% |
| Shots | ||
Center Possession Side |
Style | Counter Side Center |
| 2nd Half |
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
ガンバ大阪U−23
福島ユナイテッドFC
チャンスビルディングポイント
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
| 今季平均 | 第24節 | 第24節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (18.38) | 21.48 | 攻撃 | 22.42 | (17.52) | ||
| パス | ||||||
| (15.12) | 16.88 | パス | 17.59 | (14.37) | ||
| クロス | ||||||
| (1.28) | 2.59 | クロス | 2.65 | (1.78) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.97) | 2.02 | ドリブル | 2.19 | (1.36) | ||
| シュート | ||||||
| (7.43) | 5.75 | シュート | 10.31 | (9.17) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.18) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (3.77) | ||
| 奪取 | ||||||
| (83.78) | 99.40 | 奪取 | 124.54 | (89.02) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.27) | 17.62 | 守備 | 17.17 | (14.75) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.56) | 0.52 | セーブ | 0.14 | (0.44) | ||
スタッツ
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| 1.261 | - | 1.151 | ゴール期待値 | 1.695 | - | 1.552 |
| シュート | ||||||
| 13.5 | (0.0%) | 17 | シュート | 18 | (0.0%) | 16.1 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.0 | - | 1 | 枠内シュート | 5 | - | 5.0 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 606.2 | (84.4%) | 654 | パス | 560 | (82.9%) | 488.3 |
| クロス | ||||||
| 10.7 | (26.3%) | 19 | クロス | 19 | (26.3%) | 14.0 |
| 直接FK | ||||||
| 10.7 | - | 11 | 直接FK | 5 | - | 9.9 |
| 間接FK | ||||||
| 3.0 | - | 3 | 間接FK | 0 | - | 2.1 |
| CK | ||||||
| 4.4 | - | 2 | CK | 6 | - | 4.8 |
| スローイン | ||||||
| 23.4 | (93.8%) | 16 | スローイン | 13 | (84.6%) | 22.9 |
| ドリブル | ||||||
| 13.8 | (63.6%) | 11 | ドリブル | 11 | (54.5%) | 10.2 |
| タックル | ||||||
| 17.9 | (70.6%) | 17 | タックル | 16 | (81.3%) | 18.8 |
| クリア | ||||||
| 22.2 | - | 15 | クリア | 20 | - | 21.2 |
| インターセプト | ||||||
| 1.6 | - | 1 | インターセプト | 6 | - | 2.2 |
| オフサイド | ||||||
| 1.6 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 2.6 |
| 警告 | ||||||
| 0.9 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.2 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 44.9 | - | 57 | 30mライン進入 | 49 | - | 43.1 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 10.5 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 22 | - | 14.9 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 124.0 | - | 119 | 攻撃回数 | 118 | - | 124.3 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 10.9 | - | 14.3% | チャンス構築率 | 15.3% | - | 12.9 |
| ボール保持率 | ||||||
| 57.6 | - | 53.3% | ボール保持率 | 46.7% | - | 51.7 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 71'02 |
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております。またタックルの成功率の欄の数値は、タックル奪取率となります。

他の試合結果
| 2020.10.28 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| G大23 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.30 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 讃岐 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 秋田 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| YS横浜 | 岩手 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 鳥取 | C大23 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 長野 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 岐阜 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2020.10.31 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 熊本 | 沼津 | |||
| Report | ||||




































































はゴールを表しています


