HOME » ガンバ大阪U−23 2017 マッチレポート | 11月11日 vs YS横浜

ガンバ大阪U−23
Gamba Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
| Y.S.C.C.横浜 | 3 | - | 4 | ガンバ大阪U−23 |
| Y.S.C.C. Yokohama | Gamba Osaka U-23 | |||
2017.11.11 13:00 Kick Off
ニッパツ三ツ沢球技場
- 天気
- 晴時々曇
- 気温
- 19.5℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 1,232人
得点者
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 前半3分 | 森 勇人 | |||
| 奥田 晃也 | 前半6分 | |||
| 後藤 京介 | 前半16分 | |||
| 後半2分 | 一美 和成 | |||
| 後藤 京介 | 後半10分 | |||
| 後半15分 | 嫁阪 翔太 | |||
| 後半38分 | ペ スヨン |
メンバー
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
Y.S.C.C.横浜
ガンバ大阪U−23
タイムライン
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 00-15 | ||
| 55.2% | Possession | 44.8% |
![]() | Shots | ![]() |
Possession Side Counter |
Style | Counter |
| 16-30 | ||
| 52.7% | Possession | 47.3% |
![]() | Shots | |
Counter Side SetPlay |
Style | Possession Counter |
| 31-45 | ||
| 50.5% | Possession | 49.5% |
| Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Counter |
| 1st Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 45.8% | Possession | 54.2% |
![]() | Shots | ![]() ![]() |
SetPlay Counter Center |
Style | SetPlay Counter |
| 61-75 | ||
| 51.9% | Possession | 48.1% |
| Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | Counter Side Counter |
| 76-90 | ||
| 54.1% | Possession | 45.9% |
| Shots | ![]() | |
SetPlay Counter Counter |
Style | Counter Counter SetPlay |
| 2nd Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
Y.S.C.C.横浜
ガンバ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 第31節 | 第31節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.76) | 17.37 | 攻撃 | 11.93 | (15.62) | ||
| パス | ||||||
| (10.17) | 14.80 | パス | 9.02 | (12.70) | ||
| クロス | ||||||
| (1.13) | 0.00 | クロス | 2.21 | (1.35) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.45) | 2.57 | ドリブル | 0.70 | (1.57) | ||
| シュート | ||||||
| (6.83) | 13.17 | シュート | 9.22 | (6.55) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.03) | 10.03 | ゴール | 11.11 | (3.01) | ||
| 奪取 | ||||||
| (90.72) | 72.98 | 奪取 | 70.58 | (90.97) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.92) | 11.42 | 守備 | 18.74 | (15.09) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.48) | 0.11 | セーブ | 0.57 | (0.60) | ||
スタッツ
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.0 | (14.3%) | 21 | シュート | 10 | (40.0%) | 11.6 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.1 | - | 8 | 枠内シュート | 6 | - | 3.7 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 408.0 | (76.1%) | 494 | パス | 396 | (69.4%) | 500.7 |
| クロス | ||||||
| 12.7 | (0.0%) | 11 | クロス | 6 | (66.7%) | 11.0 |
| 直接FK | ||||||
| 13.3 | - | 16 | 直接FK | 8 | - | 11.0 |
| 間接FK | ||||||
| 3.8 | - | 1 | 間接FK | 5 | - | 2.5 |
| CK | ||||||
| 4.9 | - | 9 | CK | 3 | - | 3.4 |
| スローイン | ||||||
| 30.2 | (95.5%) | 22 | スローイン | 21 | (90.5%) | 27.0 |
| ドリブル | ||||||
| 13.4 | (41.7%) | 24 | ドリブル | 10 | (30.0%) | 12.3 |
| タックル | ||||||
| 20.1 | (81.0%) | 21 | タックル | 26 | (92.3%) | 20.7 |
| クリア | ||||||
| 28.9 | - | 30 | クリア | 34 | - | 22.6 |
| インターセプト | ||||||
| 2.8 | - | 7 | インターセプト | 2 | - | 2.7 |
| オフサイド | ||||||
| 2.8 | - | 5 | オフサイド | 1 | - | 1.6 |
| 警告 | ||||||
| 0.8 | - | 0 | 警告 | 3 | - | 1.6 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 32.9 | - | 43 | 30mライン進入 | 27 | - | 37.1 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.4 | - | 21 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 10.1 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 146.5 | - | 139 | 攻撃回数 | 133 | - | 133.8 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.2 | - | 15.1% | チャンス構築率 | 7.5% | - | 8.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 48.8 | - | 52% | ボール保持率 | 48% | - | 52.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 56'59 |

他の試合結果
| 2017.11.11 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 福島 | 鹿児島 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.11 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| YS横浜 | G大23 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.11 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| F東23 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.11 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 琉球 | 栃木 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.12 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 盛岡 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.12 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| 秋田 | C大23 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.12 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 長野 | 沼津 | |||
| Report | ||||
| 2017.11.12 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| 鳥取 | 北九州 | |||
| Report | ||||










































































