HOME » ガンバ大阪U−23 2017 マッチレポート | 9月16日 vs 栃木

ガンバ大阪U−23
Gamba Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
2017.9.16 18:00 Kick Off
栃木県グリーンスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 19.6℃
- 芝
- 不良
- 観客数
- 11,191人
得点者
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 川田 拳登 | 後半38分 | |||
| 川田 拳登 | 後半47分 |
メンバー
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
栃木SC
ガンバ大阪U−23
タイムライン
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 00-15 | ||
| 51.1% | Possession | 48.9% |
| Shots | ||
Counter Counter SetPlay |
Style | |
| 16-30 | ||
| 53.2% | Possession | 46.8% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Possession |
Style | Possession |
| 31-45 | ||
| 46.2% | Possession | 53.8% |
| Shots | ||
SetPlay |
Style | SetPlay Possession |
| 1st Half |
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 40.1% | Possession | 59.9% |
| Shots | ||
SetPlay Side |
Style | SetPlay |
| 61-75 | ||
| 49.1% | Possession | 50.9% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Possession |
Style | SetPlay |
| 76-90 | ||
| 41.9% | Possession | 58.1% |
![]() ![]() | Shots | |
SetPlay Side Counter |
Style | Possession SetPlay Center |
| 2nd Half |
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
栃木SC
ガンバ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 第23節 | 第23節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.46) | 13.03 | 攻撃 | 12.46 | (15.62) | ||
| パス | ||||||
| (9.18) | 10.04 | パス | 10.55 | (12.70) | ||
| クロス | ||||||
| (1.97) | 2.24 | クロス | 0.46 | (1.35) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.31) | 0.75 | ドリブル | 1.45 | (1.57) | ||
| シュート | ||||||
| (7.19) | 8.00 | シュート | 2.25 | (6.55) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.77) | 5.32 | ゴール | 0.00 | (3.01) | ||
| 奪取 | ||||||
| (85.72) | 92.90 | 奪取 | 69.70 | (90.97) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.70) | 12.35 | 守備 | 14.14 | (15.09) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.32) | 0.04 | セーブ | 0.40 | (0.60) | ||
スタッツ
HOME
栃木SC栃木
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.9 | (14.3%) | 14 | シュート | 5 | (0.0%) | 11.6 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.3 | - | 4 | 枠内シュート | 1 | - | 3.7 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 339.2 | (69.3%) | 394 | パス | 454 | (71.1%) | 500.7 |
| クロス | ||||||
| 16.3 | (30.8%) | 13 | クロス | 7 | (14.3%) | 11.0 |
| 直接FK | ||||||
| 13.9 | - | 12 | 直接FK | 17 | - | 11.0 |
| 間接FK | ||||||
| 1.4 | - | 0 | 間接FK | 5 | - | 2.5 |
| CK | ||||||
| 5.5 | - | 3 | CK | 5 | - | 3.4 |
| スローイン | ||||||
| 32.9 | (61.5%) | 39 | スローイン | 26 | (92.3%) | 27.0 |
| ドリブル | ||||||
| 13.6 | (55.6%) | 9 | ドリブル | 12 | (41.7%) | 12.3 |
| タックル | ||||||
| 22.8 | (90.9%) | 22 | タックル | 14 | (100.0%) | 20.7 |
| クリア | ||||||
| 27.7 | - | 17 | クリア | 20 | - | 22.6 |
| インターセプト | ||||||
| 1.7 | - | 3 | インターセプト | 1 | - | 2.7 |
| オフサイド | ||||||
| 2.8 | - | 3 | オフサイド | 0 | - | 1.6 |
| 警告 | ||||||
| 1.4 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.6 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 34.2 | - | 33 | 30mライン進入 | 37 | - | 37.1 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 16.2 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 5 | - | 10.1 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 140.7 | - | 137 | 攻撃回数 | 133 | - | 133.8 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.9 | - | 10.2% | チャンス構築率 | 3.8% | - | 8.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 45.7 | - | 47.2% | ボール保持率 | 52.8% | - | 52.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 51'25 |











































































