HOME » ガンバ大阪U−23 2019 マッチレポート | 11月17日 vs 秋田

		ガンバ大阪U−23
		
		Gamba Osaka U-23
	
Season Select
Contents Menu
2019.11.17 13:00 Kick Off
ソユースタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,356人
得点者
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
	
	| 藤山 智史 | 後半18分 | |||
| 前山 恭平 | 後半23分 | |||
| 韓 浩康 | 後半48分 | 
メンバー
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
ブラウブリッツ秋田
ガンバ大阪U−23
タイムライン
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
	| 00-15 | ||
| 56.6% | Possession | 43.4% | 
| Shots | ||
|  Side  Center | Style |  SetPlay  Possession | 
| 16-30 | ||
| 53.9% | Possession | 46.1% | 
| Shots | ||
|  Possession  Possession | Style |  Side  Possession  Possession | 
| 31-45 | ||
| 61.1% | Possession | 38.9% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Side  Counter | Style |  SetPlay | 
| 1st Half | 
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 45.4% | Possession | 54.6% | 
| Shots | ||
|  Side  Possession  Side | Style |  Possession  Possession  Side | 
| 61-75 | ||
| 54.1% | Possession | 45.9% | 
|   | Shots | |
|  SetPlay  Possession | Style |  Possession  Side  Counter | 
| 76-90 | ||
| 48.8% | Possession | 51.2% | 
|  | Shots | |
|  Side  Possession  Possession | Style |  Center  SetPlay  Counter | 
| 2nd Half | 
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
|  SetPlay | 攻撃セットプレー | 
|  Side | 左サイド攻撃 | 
|  Center | 中央攻撃 | 
|  Side | 右サイド攻撃 | 
|  Counter | ショートカウンター | 
|  Counter | ロングカウンター | 
|  Possession | 敵陣ポゼッション | 
|  Possession | 自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
ブラウブリッツ秋田
ガンバ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
		| 今季平均 | 第31節 | 第31節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (14.24) | 18.12 | 攻撃 | 12.96 | (20.38) | ||
| パス | ||||||
| (11.40) | 14.53 | パス | 12.67 | (17.49) | ||
| クロス | ||||||
| (1.73) | 2.00 | クロス | 0.00 | (0.58) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.11) | 1.59 | ドリブル | 0.29 | (2.31) | ||
| シュート | ||||||
| (6.19) | 6.75 | シュート | 3.46 | (9.46) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.82) | 10.83 | ゴール | 0.00 | (4.44) | ||
| 奪取 | ||||||
| (84.50) | 82.06 | 奪取 | 58.15 | (85.87) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.57) | 7.50 | 守備 | 15.03 | (15.60) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.41) | 0.13 | セーブ | 0.36 | (0.59) | ||
スタッツ
		HOME
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		AWAY
		ガンバ大阪U−23G大23
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| 1.213 | - | 1.67 | ゴール期待値 | 0.363 | - | 1.388 | 
| シュート | ||||||
| 11.4 | (18.8%) | 16 | シュート | 8 | (0.0%) | 14.5 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.5 | - | 4 | 枠内シュート | 2 | - | 5.0 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 | 
| パス | ||||||
| 456.9 | (83.3%) | 575 | パス | 519 | (83.4%) | 613.9 | 
| クロス | ||||||
| 16.5 | (17.4%) | 23 | クロス | 4 | (0.0%) | 9.1 | 
| 直接FK | ||||||
| 12.8 | - | 10 | 直接FK | 10 | - | 9.8 | 
| 間接FK | ||||||
| 0.8 | - | 0 | 間接FK | 3 | - | 1.5 | 
| CK | ||||||
| 3.7 | - | 7 | CK | 5 | - | 4.8 | 
| スローイン | ||||||
| 24.1 | (100.0%) | 25 | スローイン | 18 | (66.7%) | 21.9 | 
| ドリブル | ||||||
| 10.1 | (84.6%) | 13 | ドリブル | 6 | (16.7%) | 16.9 | 
| タックル | ||||||
| 21.0 | (69.2%) | 26 | タックル | 10 | (70.0%) | 18.6 | 
| クリア | ||||||
| 25.6 | - | 12 | クリア | 24 | - | 21.7 | 
| インターセプト | ||||||
| 1.9 | - | 4 | インターセプト | 0 | - | 1.7 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.2 | - | 3 | オフサイド | 0 | - | 1.7 | 
| 警告 | ||||||
| 0.7 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.0 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 36.3 | - | 51 | 30mライン進入 | 29 | - | 54.6 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 10.9 | - | 15 | ペナルティエリア進入 | 3 | - | 14.0 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 127.1 | - | 110 | 攻撃回数 | 105 | - | 123.9 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.9 | - | 14.5% | チャンス構築率 | 7.6% | - | 11.7 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 49.2 | - | 53% | ボール保持率 | 47% | - | 55.5 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 61'52 | 
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております。またタックルの成功率の欄の数値は、タックル奪取率となります。

他の試合結果
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 2 | - | 0 |  | 
| 八戸 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 3 | - | 0 |  | 
| 秋田 | G大23 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 1 | - | 0 |  | 
| 長野 | 沼津 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 0 | - | 1 |  | 
| 藤枝 | C大23 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 1 | - | 2 |  | 
| 鳥取 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 1 | - | 0 |  | 
| 讃岐 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 2 | - | 0 |  | 
| F東23 | YS横浜 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 0 | - | 1 |  | 
| 群馬 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2019.11.17 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 2 | - | 0 |  | 
| 熊本 | 岩手 | |||
| Report | ||||















































