TEAM SELECT

ザスパクサツ群馬Match

HOME » ザスパクサツ群馬 2021 日程・結果・試合比較
群馬
ザスパクサツ群馬 Thespakusatsu Gunma

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.28 (日) 秋田 2-1 H 正田スタ 3,415 晴38 43 4.3% 5 40.0% 61.9% 10.58 9.49 41.28 12.90 渡辺,加藤奥野 僚右
2 3.7 (日) 相模原 0-0 A ギオンス 1,268 曇69 50 20.2% 25 0.0% 60.2% 25.47 19.64 76.09 13.87 奥野 僚右
3 3.14 (日) 琉球 0-2 H 正田スタ 2,258 晴61 46 8.1% 11 0.0% 46.6% 12.68 9.79 86.96 14.10 奥野 僚右
4 3.20 (土) 新潟 1-3 A デンカS 9,329 晴のち曇47 54 6.1% 6 0.0% 37.3% 9.67 9.01 54.34 10.55 OG奥野 僚右
5 3.28 (日) 北九州 0-2 H 正田スタ 1,319 曇50 47 4.3% 5 0.0% 39.3% 9.24 7.83 62.45 18.00 奥野 僚右
6 4.4 (日) 愛媛 2-1 A ニンスタ 826 雨47 45 9.2% 12 16.7% 46.8% 11.63 7.75 94.36 14.49 畑尾,久保田奥野 僚右
7 4.10 (土) 長崎 1-2 H 正田スタ 1,846 晴50 40 10.9% 11 9.1% 42.7% 16.09 13.16 61.24 17.33 加藤奥野 僚右
8 4.17 (土) 山口 0-1 A みらスタ 2,256 曇時々晴51 42 12.6% 16 0.0% 49.8% 14.02 11.56 76.08 14.95 奥野 僚右
9 4.21 (水) 岡山 1-0 H 正田スタ 975 晴42 40 8.3% 11 9.1% 47.7% 10.26 8.66 73.37 21.04 進奥野 僚右
10 4.25 (日) 松本 0-1 A サンアル 6,770 曇のち晴43 48 7.0% 9 0.0% 51.0% 14.28 11.01 72.29 14.53 奥野 僚右
11 5.1 (土) 山形 1-2 H 正田スタ 2,084 晴49 36 6.4% 9 11.1% 55.8% 14.17 12.07 80.21 18.08 田中奥野 僚右
12 5.5 (水) 東京V 1-3 A 味スタ 0 雨のち曇63 47 20.4% 21 4.8% 45.3% 19.40 16.44 66.46 13.78 田中奥野 僚右
13 5.9 (日) 大宮 1-1 H 正田スタ 2,340 曇56 44 7.6% 10 10.0% 48.2% 16.89 12.83 87.31 17.39 田中奥野 僚右
14 5.15 (土) 磐田 0-1 A ヤマハ 5,848 晴9 45 2.7% 3 0.0% 44.5% 11.13 11.13 82.25 18.49 奥野 僚右
15 5.23 (日) 金沢 1-1 A 石川西部 1,446 晴47 50 6.1% 7 14.3% 60.8% 17.61 15.06 59.96 16.90 白石奥野 僚右
16 5.29 (土) 栃木 0-0 H 正田スタ 1,935 晴55 41 4.7% 6 0.0% 57.5% 14.29 10.21 73.39 15.16 奥野 僚右
17 6.4 (金) 水戸 2-1 H 正田スタ 1,061 雨のち曇51 35 13.4% 16 12.5% 40.7% 11.94 8.87 84.53 23.22 北川,北川奥野 僚右
18 6.13 (日) 京都 2-2 A サンガS 4,139 曇51 32 6.8% 8 25.0% 45.6% 12.51 11.49 64.09 19.37 大前,渡辺奥野 僚右
19 6.20 (日) 町田 0-1 H 正田スタ 1,632 晴60 57 9.6% 11 0.0% 52.9% 18.82 15.34 72.28 12.53 奥野 僚右
20 6.27 (日) 甲府 2-6 A JITス 3,401 曇42 43 8.6% 9 22.2% 49.6% 14.75 12.89 57.24 16.28 白石,大前奥野 僚右
21 7.3 (土) 千葉 0-2 A フクアリ 3,480 曇48 45 7.9% 9 0.0% 50.4% 11.85 11.24 79.59 10.12 奥野 僚右
22 7.11 (日) 東京V 2-2 H 正田スタ 1,630 晴60 55 18.1% 17 11.8% 44.9% 18.83 14.39 79.04 14.19 岩上,高木久藤 清一
23 7.18 (日) 岡山 1-0 A Cスタ 4,090 曇45 47 6.3% 7 14.3% 44.6% 13.01 11.36 80.41 19.94 岩上久藤 清一
24 8.9 (月) 愛媛 1-1 H 正田スタ 1,445 晴48 35 14.0% 14 7.1% 49.4% 11.08 9.02 45.89 16.89 渡辺久藤 清一
26 8.22 (日) 山口 3-0 H 正田スタ 1,212 曇53 47 12.6% 14 21.4% 42.9% 13.81 11.03 66.70 17.97 進,北川,中山久藤 清一
25 8.25 (水) 栃木 1-0 A 栃木グ 900 曇46 27 5.8% 7 14.3% 49.2% 8.29 6.32 69.53 24.84 北川久藤 清一
27 8.29 (日) 金沢 0-0 H 正田スタ 0 曇43 35 16.2% 16 0.0% 52.0% 13.91 10.10 58.81 17.81 久藤 清一
28 9.4 (土) 秋田 0-1 A ソユスタ 1,389 曇65 47 11.2% 17 0.0% 62.3% 21.91 15.47 91.38 16.77 久藤 清一
29 9.12 (日) 甲府 0-3 H 正田スタ 1,234 曇56 43 13.2% 14 0.0% 44.3% 19.38 15.76 79.92 11.20 久藤 清一
30 9.18 (土) 琉球 1-0 A タピスタ 559 晴47 45 5.9% 6 16.7% 31.5% 8.15 7.62 62.75 17.64 青木久藤 清一
31 9.25 (土) 千葉 0-1 H 正田スタ 2,737 曇46 36 3.6% 4 0.0% 48.6% 9.66 8.96 79.80 20.74 久藤 清一
32 10.3 (日) 北九州 2-2 A ミクスタ 2,829 晴60 56 14.8% 17 11.8% 49.1% 19.28 16.66 84.76 11.51 久保田,畑尾久藤 清一
33 10.10 (日) 水戸 1-2 A Ksスタ 3,641 曇49 45 7.6% 9 11.1% 46.5% 11.62 9.26 92.07 16.26 青木久藤 清一
34 10.17 (日) 京都 1-1 H 正田スタ 1,840 晴41 16 6.8% 9 11.1% 38.2% 6.44 5.13 67.19 35.38 大前久藤 清一
35 10.23 (土) 山形 0-1 A NDスタ 4,428 曇時々晴50 34 8.4% 8 0.0% 33.1% 8.03 6.53 60.05 19.44 久藤 清一
36 10.30 (土) 松本 1-0 H 正田スタ 3,133 晴60 41 4.5% 5 20.0% 44.8% 13.25 11.37 58.57 21.83 大前久藤 清一
37 11.3 (水) 長崎 1-4 A トラスタ 5,332 晴4 48 4.4% 4 0.0% 50.8% 13.67 13.17 71.44 14.25 OG久藤 清一
38 11.7 (日) 相模原 1-1 H 正田スタ 2,149 晴54 39 8.5% 10 10.0% 43.4% 14.64 11.13 71.30 23.21 青木久藤 清一
39 11.14 (日) 町田 1-1 A Gスタ 2,832 晴49 47 5.8% 6 16.7% 41.2% 7.64 6.91 49.32 13.76 畑尾久藤 清一
40 11.21 (日) 新潟 0-0 H 正田スタ 4,671 曇43 46 4.6% 4 0.0% 27.6% 5.56 3.73 50.60 18.29 久藤 清一
41 11.28 (日) 磐田 0-0 H 正田スタ 4,816 晴49 39 7.2% 7 0.0% 32.5% 8.42 7.44 57.11 19.32 久藤 清一
42 12.5 (日) 大宮 1-3 A NACK 5,581 晴43 51 5.3% 6 16.7% 48.9% 9.36 7.56 56.42 10.82 加藤久藤 清一
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る