HOME » サンフレッチェ広島 2026/27 日程・結果・試合比較

サンフレッチェ広島
Sanfrecce Hiroshima
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 8.8 | (土) | 千葉 | 3-0 | H | Eピース | 27,624 | 晴 | 57 | 68 | 18.2% | 20 | 15.0% | 49.9% | 19.48 | 15.10 | 118.02 | 9.61 | 中野,鈴木,川村 | バルトシュ ガウル |
| 2 | 8.15 | (土) | 浦和 | 4-1 | A | 埼玉 | 48,707 | 晴 | 66 | 58 | 19.1% | 25 | 16.0% | 46.2% | 16.64 | 11.29 | 112.79 | 10.35 | 鈴木,塩谷,Sアレー,鈴木 | バルトシュ ガウル |
| 3 | 8.22 | (土) | 川崎F | 1-1 | H | Eピース | 27,057 | 晴 | 61 | 43 | 15.3% | 17 | 5.9% | 54.0% | 21.06 | 16.84 | 81.40 | 12.78 | 加藤 | バルトシュ ガウル |
| 4 | 8.29 | (土) | G大阪 | 0-0 | A | パナスタ | 30,075 | 曇一時雨 | 59 | 60 | 12.8% | 14 | 0.0% | 52.3% | 20.32 | 14.85 | 60.03 | 10.31 | バルトシュ ガウル | |
| 5 | 9.2 | (水) | 名古屋 | 3-0 | H | Eピース | 26,892 | 晴 | 49 | 54 | 16.5% | 16 | 18.8% | 51.3% | 20.04 | 16.88 | 83.63 | 11.58 | 加藤,鈴木,Sアレー | バルトシュ ガウル |
| 6 | 9.6 | (日) | 岡山 | 2-3 | A | JFEス | 14,613 | 曇 | 61 | 43 | 15.2% | 19 | 10.5% | 69.1% | 28.25 | 23.31 | 83.40 | 9.94 | Sアレー,川辺 | バルトシュ ガウル |
| 7 | 9.12 | (土) | C大阪 | 6-1 | H | Eピース | 27,165 | 晴 | 55 | 46 | 15.8% | 19 | 31.6% | 50.3% | 16.05 | 13.18 | 116.23 | 17.40 | 鈴木,鮎川,鈴木,中野,鮎川,鮎川 | バルトシュ ガウル |
| 8 | 9.19 | (土) | 福岡 | 1-0 | A | ベススタ | 12,906 | 曇 | 82 | 69 | 32.0% | 33 | 3.0% | 75.8% | 39.07 | 31.77 | 58.87 | 4.54 | 東 | バルトシュ ガウル |
| 9 | 10.11 | (日) | 東京V | A | 味スタ | |||||||||||||||
| 10 | 10.17 | (土) | 京都 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 11 | 10.21 | (水) | 長崎 | A | ピースタ | |||||||||||||||
| 12 | 10.24 | (土) | 清水 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 13 | 10.31 | (土) | 水戸 | A | 水戸信ス | |||||||||||||||
| 14 | 11.8 | (日) | 町田 | A | Gスタ | |||||||||||||||
| 15 | 11.21 | (土) | 横浜FM | H | Eピース | |||||||||||||||
| 16 | 11.25 | (水) | FC東京 | A | 味スタ | |||||||||||||||
| 17 | 11.28 | (土) | 柏 | A | 三協F柏 | |||||||||||||||
| 18 | 12.6 | (日) | 神戸 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 19 | 12.13 | (日) | 鹿島 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 20 | 12.19 | (土) | 名古屋 | A | パロ瑞穂 | |||||||||||||||
| 21 | 2.13 | (土) | 岡山 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 22 | 2.20 | (土) | 東京V | H | Eピース | |||||||||||||||
| 23 | 2.27 | (土) | 清水 | A | アイスタ | |||||||||||||||
| 24 | 3.6 | (土) | C大阪 | A | ハナサカ | |||||||||||||||
| 25 | 3.10 | (水) | 福岡 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 26 | 3.13 | (土) | 鹿島 | A | メルスタ | |||||||||||||||
| 27 | 3.20 | (土) | G大阪 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 28 | 4.3 | (土) | 神戸 | A | ノエスタ | |||||||||||||||
| 29 | 4.10 | (土) | 横浜FM | A | 日産ス | |||||||||||||||
| 30 | 4.16 | (金) | FC東京 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 31 | 4.24 | (土) | 町田 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 32 | 4.29 | (木) | 千葉 | A | フクアリ | |||||||||||||||
| 33 | 5.3 | (月) | 浦和 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 34 | 5.9 | (日) | 長崎 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 35 | 5.15 | (土) | 京都 | A | サンガS | |||||||||||||||
| 36 | 5.22 | (土) | 柏 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 37 | 5.29 | (土) | 水戸 | H | Eピース | |||||||||||||||
| 38 | 6.6 | (日) | 川崎F | A | U等々力 |

Tracking
107km未満
110-113km
113-116km
116km以上
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。2022年シーズン以前は24km/h以上の数値となります。
105-120回
120-135回
135-150回
150回以上
※移動距離差…試合における自チームの総移動距離-相手チームの総移動距離
-3km未満
-1~+1km
+1~+3km
※スプリント差…試合における自チームのスプリント数-相手チームのスプリント数
-18~-6回
+6~+18回
+18回以上



























































