HOME » いわきFC 2026/27 マッチレポート | 10月11日 vs 秋田

いわきFC
IWAKI FC
Season Select
Contents Menu
2026.10.11 15:00 Kick Off
ハワイアンズスタジアムいわき
- 天気
- 晴
- 気温
- 22.5℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 4,507人
戦評
ロングボールや強度の高さが特徴の両チームによる対戦。いわきは立ち上がりから組織的な守りで相手の攻撃をはね返し続ける。さらに、前半途中からはカウンターやセットプレーからチャンスを作り始める。すると、後半16分、CKのこぼれ球から高橋が決めて先制に成功。その後は秋田に押し込まれる展開が続くが、粘り強い守備で秋田に決定機を与えず、最後まで集中を切らすことなく無失点で試合を締めくくる。課題だったセットプレーやクロスの守備対応でも成長を示し、3試合ぶりの勝利を収めた。
得点者
HOME
いわきFCいわき
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 高橋 勇利也 | 後半16分 |
メンバー
HOME
いわきFCいわき
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
いわきFC
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | 佐々木 雅士 | |||
| DF | 5 | 桒田 大誠 | |||
| DF | 15 | 中野 陽斗 | |||
| DF | 35 | 深港 壮一郎 | |||
| MF | 13 | 藤井 海和 | |||
| MF | 30 | 木吹 翔太 | |||
| MF | 22 | 高橋 勇利也 | |||
| MF | 14 | 山口 大輝 | |||
| FW | 10 | 西谷 亮 | |||
| FW | 9 | 道脇 豊 | |||
| FW | 38 | 熊田 直紀 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 松本 崚汰 | |||
| MF | 2 | 今野 息吹 | |||
| MF | 16 | 荒木 仁翔 | |||
| MF | 27 | 山中 惇希 | |||
| MF | 19 | チョン ソホ | |||
| MF | 28 | 久永 瑠音 | |||
| MF | 7 | 中島 舜 | |||
| FW | 11 | 加藤 大晟 | |||
| 田坂 和昭 監督 | |||||
ブラウブリッツ秋田
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山田 元気 | |||
| DF | 22 | 高橋 秀典 | |||
| DF | 3 | 飯泉 涼矢 | |||
| DF | 17 | 野々村 鷹人 | |||
| DF | 5 | 長井 一真 | |||
| MF | 66 | 土井 紅貴 | |||
| MF | 25 | 藤山 智史 | |||
| MF | 14 | 大石 竜平 | |||
| MF | 77 | 中野 嘉大 | |||
| FW | 18 | 半田 航也 | |||
| FW | 34 | 鈴木 翔大 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | ヒル 袈依廉 | |||
| DF | 2 | 岡﨑 亮平 | |||
| DF | 32 | 長谷川 巧 | |||
| MF | 7 | 水谷 拓磨 | |||
| MF | 16 | 吉岡 雅和 | |||
| MF | 27 | 岩井 琢朗 | |||
| FW | 8 | 梅田 魁人 | |||
| FW | 11 | 佐川 洸介 | |||
| FW | 24 | 粟飯原 尚平 | |||
| 吉田 謙 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
いわきFCいわき
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
シュート
HOME
いわきFCいわき
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
いわきFC
ブラウブリッツ秋田
チャンスビルディングポイント
HOME
いわきFCいわき
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 今季平均 | 第10節 | 第10節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.10.10 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 大宮 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.10 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 横浜FC | 大分 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.10 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 徳島 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.10 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 鳥栖 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.10 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 甲府 | 栃木C | |||
| Report | ||||
| 2026.10.10 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 磐田 | 札幌 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.11 | ||||
| 13:05 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 山形 | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.11 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 富山 | 宮崎 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.11 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| いわき | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.11 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 湘南 | 新潟 | |||
| Report | ||||



























































