HOME » いわきFC 対戦予測シミュレーション

いわきFC
IWAKI FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| いわきFC | 0 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
得点者
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
| 後半36分 | 長井一真 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
| いわき | 秋田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 11 | シュート | 12 | ||||
| CK | ||||||
| 3 | CK | 7 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 3 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 55% | ボール保持率 | 45% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
| 前半開始 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ柴田壮介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| カウンターからキムヒョンウがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 中盤からボールをつなぎ堂鼻起暉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ五十嵐聖己がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | CKから飯泉涼矢がシュート | ||
| 自陣からつなぎ石渡ネルソンがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 前半30分経過 | ||||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎ山中惇希がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | カウンターから佐川洸介がシュート | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ加瀬直輝がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| カウンターから柴田壮介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
| 後半開始 | ||||
| カウンターからキムヒョンウがシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | CKから吉岡雅和がシュート |
| CKから石渡ネルソンがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | CKから大石竜平がシュート | ||
| 中盤からボールをつなぎ深港壮一郎がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い土井紅貴がシュート | |
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | SHOT | ロングカウンターから佐藤大樹がシュート | ||
| 0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ村松航太がシュート | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い梶谷政仁がシュート | |
| 後半30分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い長井一真がシュート | ||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ水谷拓磨がシュート | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-1 | GOAL | CKから長井一真がゴール! | ||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 後半45分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | FKから大石竜平がシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
いわきvs秋田を50回対戦シミュレーション
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
20勝
15分
15勝
いわきのスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 3以上 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
いわきFCいわき
ブラウブリッツ秋田秋田
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 7 | 5 | PKから | 4 | 6 |
| CKから | ||||
| 94 | 8 | CKから | 12 | 92 |
| A3rdFKから | ||||
| 38 | 6 | A3rdFKから | 5 | 27 |
| カウンターから | ||||
| 132 | 15 | カウンターから | 13 | 133 |
| その他から | ||||
| 351 | 37 | その他から | 25 | 261 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































