HOME » FC今治 対戦予測シミュレーション

FC今治
FC Imabari
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
FC今治 | 0 | - | 0 | いわきFC |
得点者
FC今治今治
いわきFCいわき
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
FC今治今治
いわきFCいわき
今治 | いわき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
8 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 0 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
FC今治今治
いわきFCいわき
前半開始 | ||||
自陣からつなぎ近藤高虎がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | カウンターからブワニカ啓太がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
FKからパトリッキヴェロンがシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | カウンターから柴田壮介がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
前半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い近藤高虎がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKから大森理生がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ加瀬直輝がシュート | ||
高い位置でボールを奪い笹修大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い加藤大晟がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | CKのチャンス | ||
前半45分経過 | ||||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ五十嵐聖己がシュート | ||
FC今治今治
いわきFCいわき
後半開始 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
後半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | カウンターから柴田壮介がシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ石田侑資がシュート | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ山中惇希がシュート | ||
カウンターからマルクスヴィニシウスがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから堂鼻起暉がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
カウンターからウェズレイタンキがシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターからマルクスヴィニシウスがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い柴田壮介がシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ大西悠介がシュート | |
後半45分経過 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ横山夢樹がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い山中惇希がシュート |
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
今治vsいわきを50回対戦シミュレーション
FC今治今治
いわきFCいわき
23勝
21分
6勝
今治のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
1 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3以上 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FC今治今治
いわきFCいわき
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
2 | 2 | PKから | 0 | 2 |
CKから | ||||
84 | 7 | CKから | 4 | 84 |
A3rdFKから | ||||
41 | 10 | A3rdFKから | 5 | 32 |
カウンターから | ||||
141 | 17 | カウンターから | 11 | 133 |
その他から | ||||
312 | 41 | その他から | 17 | 283 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。