HOME » ジュビロ磐田 2026/27 日程・結果・試合比較

ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 8.8 | (土) | 秋田 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 2 | 8.16 | (日) | 横浜FC | A | MUFG国立 | |||||||||||||||
| 3 | 8.22 | (土) | 徳島 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 4 | 8.29 | (土) | 栃木C | A | CFS | |||||||||||||||
| 5 | 9.6 | (日) | 富山 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 6 | 9.12 | (土) | 甲府 | A | JITス | |||||||||||||||
| 7 | 9.19 | (土) | 新潟 | A | デンカS | |||||||||||||||
| 8 | 9.26 | (土) | 八戸 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 9 | 10.4 | (日) | 仙台 | A | ユアスタ | |||||||||||||||
| 10 | 10.10 | (土) | 札幌 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 11 | 10.17 | (土) | 宮崎 | A | いちご | |||||||||||||||
| 12 | 10.21 | (水) | 大分 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 13 | 10.25 | (日) | いわき | A | ハワスタ | |||||||||||||||
| 14 | 10.31 | (土) | 鳥栖 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 15 | 11.3 | (火) | 藤枝 | A | 藤枝サ | |||||||||||||||
| 16 | 11.8 | (日) | 湘南 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 17 | 11.15 | (日) | 今治 | A | アシさと | |||||||||||||||
| 18 | 11.21 | (土) | 大宮 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 19 | 11.25 | (水) | 山形 | A | NDスタ | |||||||||||||||
| 20 | 11.29 | (日) | 栃木C | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 21 | 12.5 | (土) | 徳島 | A | 鳴門大塚 | |||||||||||||||
| 22 | 12.13 | (日) | 新潟 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 23 | 2.20 | (土) | 甲府 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 24 | 2.27 | (土) | 大宮 | A | NACK | |||||||||||||||
| 25 | 3.6 | (土) | 藤枝 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 26 | 3.13 | (土) | 大分 | A | クラド | |||||||||||||||
| 27 | 3.17 | (水) | 秋田 | A | ソユスタ | |||||||||||||||
| 28 | 3.20 | (土) | 宮崎 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 29 | 3.27 | (土) | 鳥栖 | A | 未定 | |||||||||||||||
| 30 | 4.3 | (土) | 横浜FC | H | 未定 | |||||||||||||||
| 31 | 4.10 | (土) | 今治 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 32 | 4.17 | (土) | 富山 | A | 富山 | |||||||||||||||
| 33 | 4.24 | (土) | いわき | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 34 | 4.29 | (木) | 仙台 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 35 | 5.3 | (月) | 八戸 | A | 未定 | |||||||||||||||
| 36 | 5.9 | (日) | 札幌 | A | プレド | |||||||||||||||
| 37 | 5.15 | (土) | 山形 | H | ヤマハ | |||||||||||||||
| 38 | 5.23 | (日) | 湘南 | A | レモンS |




























































