TEAM SELECT

ジュビロ磐田Match

HOME » ジュビロ磐田 2024 日程・結果・試合比較
磐田
ジュビロ磐田 Jubilo Iwata

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.24 (土) 神戸 0-2 H ヤマハ 14,778 晴38 35 5.4% 7 0.0% 47.5% 10.38 8.53 96.73 21.55 横内 昭展
2 3.1 (金) 川崎F 5-4 A U等々力 20,316 曇一時雨48 45 8.0% 9 55.6% 30.2% 8.66 7.44 98.60 17.78 植村,ジャーメイン,ジャーメイン,ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
3 3.9 (土) 柏 0-1 H ヤマハ 12,720 晴43 40 8.1% 10 0.0% 50.7% 13.99 11.10 105.97 12.49 横内 昭展
4 3.16 (土) G大阪 1-2 A パナスタ 24,341 晴57 49 14.6% 18 5.6% 49.2% 20.37 15.17 72.29 12.36 ジャーメイン横内 昭展
5 3.30 (土) 鹿島 0-1 A カシマ 21,069 晴61 53 13.8% 16 0.0% 46.8% 18.41 12.45 97.72 12.54 横内 昭展
6 4.3 (水) 新潟 2-0 H ヤマハ 8,355 曇60 50 15.7% 18 11.1% 38.7% 12.97 9.25 116.63 11.46 ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
7 4.7 (日) 京都 3-0 A サンガS 10,972 曇55 41 13.7% 16 18.8% 46.6% 9.45 7.26 51.06 16.49 西久保,Mペイショット,Mペイショット横内 昭展
8 4.13 (土) 名古屋 0-1 H ヤマハ 13,135 晴54 59 13.0% 13 0.0% 61.7% 20.33 15.59 64.45 4.99 横内 昭展
9 4.20 (土) 福岡 2-2 A ベススタ 6,254 雨48 48 6.7% 8 25.0% 40.0% 9.52 7.49 87.62 19.30 ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
10 4.27 (土) 町田 2-0 H ヤマハ 12,982 曇29 29 6.3% 7 28.6% 44.0% 6.49 5.93 64.46 29.11 松原,ジャーメイン横内 昭展
11 5.3 (金) 横浜FM 1-1 A 日産ス 38,945 晴59 45 12.4% 13 7.7% 37.6% 9.20 6.51 68.07 14.04 Mペイショット横内 昭展
12 5.6 (月) 東京V 2-3 A 味スタ 18,959 曇52 44 9.6% 11 18.2% 51.6% 13.18 10.09 93.23 14.17 Mペイショット,ジャーメイン横内 昭展
13 5.11 (土) 鳥栖 0-3 H ヤマハ 9,162 晴55 42 15.7% 18 0.0% 51.2% 18.83 12.32 62.77 13.87 横内 昭展
14 5.15 (水) 札幌 0-1 A 札幌ド 7,702 屋内43 39 7.2% 9 0.0% 49.1% 11.29 8.98 78.44 15.94 横内 昭展
15 5.19 (日) 浦和 1-1 H エコパ 20,861 雨49 48 11.0% 11 9.1% 32.5% 9.81 8.43 87.25 16.36 金子横内 昭展
16 5.25 (土) 湘南 3-2 H ヤマハ 13,491 晴52 50 11.3% 13 23.1% 50.3% 12.31 10.29 80.44 9.98 山田,Mペイショット,レオゴメス横内 昭展
17 6.1 (土) 広島 0-2 A Eピース 25,517 晴49 45 8.7% 10 0.0% 49.4% 13.78 9.61 81.16 16.70 横内 昭展
18 6.16 (日) FC東京 1-1 A 味スタ 24,580 晴51 50 9.1% 10 10.0% 36.6% 8.42 7.61 73.74 16.12 Rグラッサ横内 昭展
19 6.22 (土) C大阪 1-1 H ヤマハ 13,287 雨51 42 14.5% 16 6.3% 36.2% 8.57 5.36 61.25 20.53 松原横内 昭展
20 6.26 (水) 東京V 3-0 H ヤマハ 9,772 曇44 49 9.8% 10 20.0% 49.3% 11.56 9.00 66.46 11.33 Mペイショット,古川,OG横内 昭展
21 6.30 (日) 浦和 0-3 A 埼玉 32,079 雨36 48 8.1% 8 0.0% 29.4% 6.88 4.75 63.99 10.31 横内 昭展
22 7.6 (土) 川崎F 2-2 H ヤマハ 13,153 晴46 36 11.7% 11 18.2% 35.6% 8.42 5.27 56.76 18.10 ジャーメイン,山田横内 昭展
23 7.14 (日) 湘南 0-5 A レモンS 12,113 曇32 29 4.6% 4 0.0% 32.6% 5.99 4.89 38.99 18.92 横内 昭展
24 7.20 (土) 京都 1-2 H ヤマハ 11,831 曇48 39 10.1% 11 9.1% 48.6% 9.62 5.63 64.80 16.40 ジャーメイン横内 昭展
25 8.7 (水) 新潟 2-2 A デンカS 17,861 晴42 47 9.5% 10 20.0% 45.2% 12.12 8.50 76.29 11.56 ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
26 8.11 (日) 鹿島 2-1 H エコパ 32,995 曇44 50 8.4% 8 25.0% 42.8% 8.42 5.90 55.49 11.45 山田,古川横内 昭展
27 8.17 (土) 町田 0-4 A Gスタ 12,306 晴43 41 8.2% 9 0.0% 55.8% 10.23 6.99 66.22 12.60 横内 昭展
28 8.25 (日) 札幌 0-2 H ヤマハ 10,684 曇時々雨54 52 10.9% 12 0.0% 47.5% 10.65 7.22 92.24 14.66 横内 昭展
30 9.14 (土) 柏 2-0 A 三協F柏 13,005 晴37 38 8.0% 8 25.0% 39.2% 6.80 4.53 78.65 20.02 渡邉,中村横内 昭展
31 9.21 (土) 福岡 0-0 H ヤマハ 12,421 晴41 54 9.2% 10 0.0% 46.9% 6.03 4.95 78.92 12.28 横内 昭展
32 9.28 (土) 名古屋 0-2 A 豊田ス 30,529 曇47 48 11.1% 11 0.0% 53.5% 9.63 6.82 55.30 10.37 横内 昭展
33 10.6 (日) 広島 1-2 H ヤマハ 12,099 曇41 38 7.5% 8 12.5% 40.4% 9.26 5.61 76.23 17.96 松原横内 昭展
34 10.19 (土) C大阪 2-1 A ヨドコウ 17,021 雨49 51 10.6% 12 16.7% 37.4% 9.86 5.71 89.09 15.25 ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
35 11.1 (金) 神戸 0-2 A ノエスタ 16,379 屋内46 33 8.4% 9 0.0% 30.1% 5.57 3.91 83.69 21.87 横内 昭展
36 11.9 (土) G大阪 3-4 H ヤマハ 13,640 晴57 49 13.3% 15 20.0% 39.1% 11.97 8.45 74.73 10.76 渡邉,上原,鈴木横内 昭展
29 11.16 (土) 横浜FM 3-4 H ヤマハ 13,214 雨55 40 18.0% 20 15.0% 32.4% 10.60 7.03 100.88 12.02 Jクルークス,ジャーメイン,ジャーメイン横内 昭展
37 11.30 (土) FC東京 2-1 H ヤマハ 13,950 晴58 51 14.0% 16 12.5% 47.8% 8.15 6.68 80.33 12.08 Mペイショット,山田横内 昭展
38 12.8 (日) 鳥栖 0-3 A 駅スタ 14,243 晴58 54 8.3% 11 0.0% 48.4% 16.96 10.11 98.98 10.86 横内 昭展
J STATS

Tracking

Team Select

他のチームのデータを見る