HOME » 日本代表 マッチレポート | 2017年11月14日 ベルギー vs 日本
		日本代表
		
		Japan National Team
	
Season Select
| ベルギー | 1 | - | 0 | 日本 | 
2017.11.14
ヤン ブレイデルスタディオン
得点者
			 
			ベルギーベルギー
			
			 
			日本日本
			
		
		| ロメル ルカク | 後半27分 | 
※得点時間はデータ取得時間から表示しておりますので公式記録とは一致しない場合があります。
メンバー
		HOME
		ベルギーベルギー
		
		AWAY
		日本日本
		
		
ベルギー
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | シモン ミニョレ | |||
| DF | 3 | トーマス ベルマーレン | |||
| DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | |||
| DF | 15 | トーマス ムニエル | |||
| DF | 24 | クリスティアン カバセレ | |||
| MF | 6 | アクセル ビツェル | |||
| MF | 7 | ケビン デブライネ | |||
| MF | 22 | ナセル シャドリ | |||
| FW | 9 | ロメル ルカク | |||
| FW | 14 | ドリース メルテンス | |||
| FW | 18 | トルガン アザール | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ティボー クルトワ | |||
| GK | 13 | クーン カステールス | |||
| DF | 2 | ジョルダン ルカク | |||
| DF | 4 | レアンデル デンドンケル | |||
| DF | 23 | ローラン シマン | |||
| MF | 8 | ユーリ ティーレマンス | |||
| MF | 16 | スティーブン デフール | |||
| MF | 19 | ムサ デンベレ | |||
| MF | 25 | アドナン ヤヌザイ | |||
| FW | 11 | ケビン ミララス | |||
| FW | 17 | ディボック オリジ | |||
| FW | 21 | ローラン デポワトル | |||
| ロベルト マルティネス 監督 | |||||
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
| DF | 5 | 長友 佑都 | |||
| DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
| DF | 20 | 槙野 智章 | |||
| DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
| MF | 2 | 井手口 陽介 | |||
| MF | 16 | 山口 蛍 | |||
| MF | 25 | 長澤 和輝 | |||
| FW | 8 | 原口 元気 | |||
| FW | 15 | 大迫 勇也 | |||
| FW | 18 | 浅野 拓磨 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 西川 周作 | |||
| GK | 23 | 東口 順昭 | |||
| DF | 3 | 昌子 源 | |||
| DF | 4 | 車屋 紳太郎 | |||
| DF | 21 | 酒井 高徳 | |||
| DF | 24 | 三浦 弦太 | |||
| MF | 6 | 遠藤 航 | |||
| MF | 7 | 倉田 秋 | |||
| MF | 14 | 森岡 亮太 | |||
| MF | 17 | 長谷部 誠 | |||
| FW | 9 | 杉本 健勇 | |||
| FW | 10 | 乾 貴士 | |||
| FW | 11 | 久保 裕也 | |||
| FW | 13 | 興梠 慎三 | |||
| ヴァイッド ハリルホジッチ 監督 | |||||
スタッツ
		HOME
		ベルギーベルギー
		
		AWAY
		日本日本
		
		
		| 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||
| - | 12 | シュート | 10 | - | 
| 枠内シュート | ||||
| - | 4 | 枠内シュート | 4 | - | 
| PK | ||||
| - | 0 | PK | 0 | - | 
| パス | ||||
| (84.2%) | 682 | パス | 408 | (72.1%) | 
| 敵陣パス | ||||
| (80.2%) | 323 | 敵陣パス | 212 | (68.4%) | 
| クロス | ||||
| (12.5%) | 24 | クロス | 13 | (7.7%) | 
| スルーパス | ||||
| (61.1%) | 18 | スルーパス | 14 | (28.6%) | 
| FK | ||||
| - | 11 | FK | 10 | - | 
| CK | ||||
| - | 3 | CK | 4 | - | 
| ドリブル | ||||
| (50.0%) | 22 | ドリブル | 9 | (55.6%) | 
| こぼれ球奪取 | ||||
| - | 35 | こぼれ球奪取 | 45 | - | 
| セーブ | ||||
| - | 4 | セーブ | 3 | - | 
| タックル | ||||
| - | 22 | タックル | 12 | - | 
| オフサイド | ||||
| - | 1 | オフサイド | 3 | - | 
| 警告 | ||||
| - | 0 | 警告 | 1 | - | 
| 退場 | ||||
| - | 0 | 退場 | 0 | - | 
| ボール保持率 | ||||
| - | 61% | ボール保持率 | 39% | - | 
※試合後すぐのデータは速報値であり、後日修正となる場合があります。



























































