HOME » 日本代表 [森保一] サマリー
日本代表
Japan National Team
[森保一 2018.8-]
Season Select
Matches
FIFAワールドカップ・アジア予選 | ||||||||
2022.3.29 | FIFAワールドカップ・アジア予選 | 日本 | 1 | - | 1 | ベトナム | Report | 埼玉スタジアム2002 |
代表国際親善試合 | ||||||||
2022.6.2 | 代表国際親善試合 | 日本 | 4 | - | 1 | パラグアイ | Report | 札幌ドーム |
代表国際親善試合 | ||||||||
2022.6.6 | 代表国際親善試合 | 日本 | 0 | - | 1 | ブラジル | Report | 国立競技場 |
キリンカップ | ||||||||
2022.6.10 | キリンカップ | 日本 | 4 | - | 1 | ガーナ | Report | ノエビアスタジアム神戸 |
キリンカップ | ||||||||
2022.6.14 | キリンカップ | 日本 | 0 | - | 3 | チュニジア | Report | パナソニック スタジアム 吹田 |
EAFF E-1サッカー選手権 | ||||||||
2022.7.19 | EAFF E-1サッカー選手権 | 日本 | 6 | - | 0 | 香港 | Report | 県立カシマサッカースタジアム |
EAFF E-1サッカー選手権 | ||||||||
2022.7.24 | EAFF E-1サッカー選手権 | 日本 | 0 | - | 0 | 中国 | Report | 豊田スタジアム |
EAFF E-1サッカー選手権 | ||||||||
2022.7.27 | EAFF E-1サッカー選手権 | 日本 | 3 | - | 0 | 韓国 | Report | 豊田スタジアム |
Column
2022.7.16
2021.8.26
Stats
大会別成績
大会名 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 平均得点 | 失点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップ・アジア予選 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58 | 3.2 | 6 | 0.3 |
AFCアジアカップ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.7 | 6 | 0.9 |
EAFF E-1サッカー選手権 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2.7 | 2 | 0.3 |
コパ・アメリカ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 7 | 2.3 |
大陸別対戦成績
相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 平均得点 | 失点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 33 | 27 | 2 | 4 | 93 | 2.8 | 14 | 0.4 |
南米 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1.5 | 18 | 1.6 |
北中米 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 2 | 0.3 |
アフリカ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | 4 | 1.0 |
欧州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
ランキング
ゴール
ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|
1 | 大迫 勇也 | 17 | 23.3% |
1 | 南野 拓実 | 17 | 17.0% |
3 | 伊東 純也 | 9 | 18.0% |
4 | 鎌田 大地 | 5 | 17.2% |
5 | 三笘 薫 | 4 | 33.3% |
アシスト
アシスト | ラストパス | ||
---|---|---|---|
1 | 伊東 純也 | 8 | 47 |
1 | 南野 拓実 | 8 | 34 |
3 | 原口 元気 | 5 | 36 |
3 | 酒井 宏樹 | 5 | 33 |
3 | 大迫 勇也 | 5 | 29 |
チャンス構築
- 攻撃回数
- 118.1
- シュート
- 16.6
- チャンス構築率
- 14.1 %
- ゴール
- 2.2
- シュート成功率
- 13.1 %
- 被攻撃回数
- 121.3
- 被シュート
- 8.0
- 被チャンス構築率
- 6.6 %
- 被ゴール
- 0.7
- 被シュート成功率
- 8.7 %
Goal / Lost Pattern
得点パターン得点
失点パターン失点
割合 | 得点 | 失点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(6.5%) | 8 | PK | 8 | (21.1%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(2.4%) | 3 | セットプレー直接 | 1 | (2.6%) | ||
セットプレーから | ||||||
(13.7%) | 17 | セットプレーから | 6 | (15.8%) | ||
クロスから | ||||||
(28.2%) | 35 | クロスから | 6 | (15.8%) | ||
スルーパスから | ||||||
(9.7%) | 12 | スルーパスから | 1 | (2.6%) | ||
ショートパスから | ||||||
(13.7%) | 17 | ショートパスから | 10 | (26.3%) | ||
ロングパスから | ||||||
(1.6%) | 2 | ロングパスから | 0 | (0.0%) | ||
ドリブルから | ||||||
(8.9%) | 11 | ドリブルから | 1 | (2.6%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(12.1%) | 15 | こぼれ球から | 3 | (7.9%) | ||
その他 | ||||||
(3.2%) | 4 | その他 | 2 | (5.3%) |
出場記録
出場 | 先発 | 出場 時間 |
ゴール | アシ スト |
警告 | 退場 | 7.27 | 7.24 | 7.19 | 6.14 | 6.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 権田 修一 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
GK | シュミット ダニエル | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | |||
GK | 川島 永嗣 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | |||
GK | 東口 順昭 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GK | 大迫 敬介 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ||
GK | 中村 航輔 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GK | 鈴木 彩艶 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ||
GK | 谷 晃生 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | ||
DF | 吉田 麻也 | 33 | 32 | 2748 | 2 | 1 | 2 | 0 | ○ | ▽45 | |||
DF | 冨安 健洋 | 28 | 27 | 2412 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
DF | 長友 佑都 | 27 | 27 | 2194 | 1 | 4 | 3 | 0 | ▽82 Y | - | |||
DF | 酒井 宏樹 | 23 | 22 | 1820 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||
DF | 中山 雄太 | 16 | 6 | 741 | 0 | 1 | 2 | 0 | ▲5 | ||||
DF | 佐々木 翔 | 15 | 12 | 1028 | 2 | 0 | 1 | 0 | ○ 1 | ▽62 | - | ||
DF | 室屋 成 | 15 | 10 | 992 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
DF | 山根 視来 | 13 | 10 | 907 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | ▽74 | ▲8 | ▽85 1 | |
DF | 板倉 滉 | 12 | 9 | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | ○ | ▲45 | |||
DF | 植田 直通 | 12 | 9 | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
DF | 畠中 槙之輔 | 10 | 8 | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○ Y | - | ○ | ||
DF | 谷口 彰悟 | 9 | 8 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ | - | ▽45 | - | ○ |
DF | 三浦 弦太 | 8 | 7 | 675 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
DF | 槙野 智章 | 5 | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 昌子 源 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 杉岡 大暉 | 5 | 4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲28 | ○ | ||
DF | 中谷 進之介 | 5 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ▲45 | ||
DF | 安西 幸輝 | 5 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 塩谷 司 | 5 | 2 | 207 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
DF | 小川 諒也 | 5 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
DF | 伊藤 洋輝 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ Y | |||
DF | 橋岡 大樹 | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 小池 龍太 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ||
DF | 山中 亮輔 | 2 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 菅 大輝 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 原 輝綺 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
DF | 荒木 隼人 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ||
DF | 西 大伍 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 松原 健 | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
DF | 古賀 太陽 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 渡辺 剛 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 立田 悠悟 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 菅原 由勢 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DF | 大南 拓磨 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ▲16 | ||
DF | 車屋 紳太郎 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 南野 拓実 | 40 | 33 | 2709 | 17 | 8 | 1 | 0 | ▽71 | ▲10 | |||
MF | 原口 元気 | 37 | 20 | 1704 | 4 | 5 | 1 | 0 | ▽45 | - | |||
MF | 柴崎 岳 | 36 | 29 | 2543 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ○ | |||
MF | 伊東 純也 | 33 | 22 | 1954 | 9 | 8 | 2 | 0 | ▽71 | ▲21 | |||
MF | 遠藤 航 | 29 | 27 | 2333 | 2 | 1 | 4 | 0 | ○ | ▽69 | |||
MF | 堂安 律 | 26 | 18 | 1563 | 3 | 4 | 1 | 0 | ▲19 | ▽69 | |||
MF | 鎌田 大地 | 19 | 12 | 1092 | 5 | 3 | 2 | 0 | ▽60 | - | |||
MF | 久保 建英 | 18 | 7 | 759 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲19 | ○ 1 | |||
MF | 中島 翔哉 | 17 | 13 | 1089 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||
MF | 守田 英正 | 16 | 12 | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
MF | 橋本 拳人 | 15 | 11 | 939 | 1 | 0 | 3 | 0 | ▲3 | ○ | - | ||
MF | 田中 碧 | 13 | 9 | 881 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▲45 | ▲21 | |||
MF | 三笘 薫 | 7 | 3 | 351 | 4 | 2 | 0 | 0 | ▲30 | ▽80 1 | |||
MF | 三好 康児 | 5 | 3 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 乾 貴士 | 5 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 岩田 智輝 | 4 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | ||
MF | 森島 司 | 4 | 3 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲12 | ▽81 | - | ||
MF | 青山 敏弘 | 4 | 3 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MF | 川辺 駿 | 4 | 2 | 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
MF | 小林 祐希 | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 脇坂 泰斗 | 4 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲12 | ▽81 | ▲26 | ||
MF | 三竿 健斗 | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 井手口 陽介 | 3 | 2 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
MF | 山口 蛍 | 3 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 安部 裕葵 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 藤田 譲瑠チマ | 2 | 2 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | ▽87 | - | ○ | ||
MF | 水沼 宏太 | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▽59 | - | ▽64 | ||
MF | 遠藤 渓太 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 坂元 達裕 | 2 | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MF | 香川 真司 | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 大島 僚太 | 2 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MF | 仲川 輝人 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 田中 駿汰 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 野津田 岳人 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ||
MF | 宇佐美 貴史 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 旗手 怜央 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 稲垣 祥 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 天野 純 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MF | 江坂 任 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
FW | 大迫 勇也 | 24 | 21 | 1788 | 17 | 5 | 1 | 0 | |||||
FW | 浅野 拓磨 | 19 | 7 | 678 | 4 | 3 | 0 | 0 | ▽60 | ||||
FW | 古橋 亨梧 | 15 | 4 | 547 | 3 | 2 | 1 | 0 | ▲30 | - | |||
FW | 鈴木 武蔵 | 9 | 6 | 413 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
FW | 上田 綺世 | 9 | 5 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▽80 | ||||
FW | 北川 航也 | 8 | 4 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
FW | 前田 大然 | 7 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲10 1 | |||
FW | 永井 謙佑 | 6 | 3 | 274 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
FW | 相馬 勇紀 | 6 | 3 | 301 | 3 | 2 | 0 | 0 | ▽87 1 | ▲9 | ▽64 2 | ||
FW | 武藤 嘉紀 | 4 | 2 | 236 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
FW | 西村 拓真 | 3 | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▽78 | ▲9 | ▽64 2 | ||
FW | 岡崎 慎司 | 3 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FW | 町野 修斗 | 3 | 2 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○ 1 | ▲28 | ○ 2 | ||
FW | 宮市 亮 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◆19 | ▽69 | ▲26 | ||
FW | オナイウ 阿道 | 3 | 1 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
FW | 田川 亨介 | 2 | 1 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
FW | 杉本 健勇 | 2 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
FW | 満田 誠 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲3 | ▲21 | - | ||
FW | 小川 航基 | 1 | 1 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
FW | 小林 悠 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FW | 細谷 真大 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▽62 | - | ||
FW | 川又 堅碁 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FW | 岩崎 悠人 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ▲26 |
右側5列は最近5試合の出場記録
○:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中退場 ◆:途中入場途中退場 -:控え選手 Y:警告 R:退場 数字:ゴール数
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。