HOME » 日本代表 マッチレポート | 2019年4月4日 フランス vs 日本
		日本代表
		
		Japan National Team
	
Season Select
| フランス | 3 | - | 1 | 日本 | 
2019.4.4
スタッド アッベ デシャン
得点者
			 
			フランスフランス
			
			 
			日本日本
			
		
		| バレリー ゴーバン | 前半3分 | |||
| 前半24分 | 小林 里歌子 | |||
| ユジェニー ルソメ | 前半33分 | |||
| カディディアトゥ ディアニ | 後半37分 | 
※得点時間はデータ取得時間から表示しておりますので公式記録とは一致しない場合があります。
メンバー
		HOME
		フランスフランス
		
		AWAY
		日本日本
		
		
フランス
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ポリーヌ ペイローマニャン | |||
| DF | 3 | ワンディー ルナール | |||
| DF | 4 | マリオン トルラン | |||
| DF | 7 | アメル マジリ | |||
| DF | 19 | グリージ エムボクバティ | |||
| MF | 6 | アマンディーヌ アンリ | |||
| MF | 15 | エリーズ ブサグリア | |||
| FW | 9 | ユジェニー ルソメ | |||
| FW | 13 | バレリー ゴーバン | |||
| FW | 17 | ガエターヌ ティネイ | |||
| FW | 20 | カディディアトゥ ディアニ | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ソレーヌ ドゥラン | |||
| GK | 16 | サラ ブアディ | |||
| DF | 2 | エバ ペリセ | |||
| DF | 5 | ジュリー ドゥベベール | |||
| DF | 12 | アイサトゥ トゥンカラ | |||
| DF | 22 | サキナ カルシャウィ | |||
| MF | 10 | ヘラ アムラウィ | |||
| MF | 14 | シャルロット ビルボール | |||
| MF | 23 | グレス ジェヨロ | |||
| FW | 8 | ドゥルフィーヌ カスカリーノ | |||
| FW | 11 | エメリーヌ ローラン | |||
| FW | 18 | ビビアーヌ アセイ | |||
| コリーヌ ディアクル 監督 | |||||
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 山下 杏也加 | |||
| DF | 3 | 鮫島 彩 | |||
| DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
| DF | 22 | 清水 梨紗 | |||
| DF | 23 | 南 萌華 | |||
| MF | 6 | 杉田 妃和 | |||
| MF | 7 | 中島 依美 | |||
| MF | 14 | 長谷川 唯 | |||
| MF | 17 | 三浦 成美 | |||
| FW | 11 | 小林 里歌子 | |||
| FW | 20 | 横山 久美 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 池田 咲紀子 | |||
| GK | 21 | 平尾 知佳 | |||
| DF | 2 | 大賀 理紗子 | |||
| DF | 5 | 三宅 史織 | |||
| DF | 16 | 松原 有沙 | |||
| MF | 8 | 猶本 光 | |||
| MF | 24 | 宮川 麻都 | |||
| FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |||
| FW | 12 | 宮澤 ひなた | |||
| FW | 13 | 植木 理子 | |||
| FW | 19 | 遠藤 純 | |||
| 高倉 麻子 監督 | |||||
スタッツ
		HOME
		フランスフランス
		
		AWAY
		日本日本
		
		
		| 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||
| - | 24 | シュート | 6 | - | 
| 枠内シュート | ||||
| - | 8 | 枠内シュート | 3 | - | 
| PK | ||||
| - | 0 | PK | 0 | - | 
| パス | ||||
| (75.0%) | 507 | パス | 500 | (78.4%) | 
| 敵陣パス | ||||
| (73.2%) | 265 | 敵陣パス | 156 | (70.5%) | 
| クロス | ||||
| (27.5%) | 40 | クロス | 4 | (25.0%) | 
| スルーパス | ||||
| (50.0%) | 16 | スルーパス | 8 | (50.0%) | 
| FK | ||||
| - | 6 | FK | 11 | - | 
| CK | ||||
| - | 12 | CK | 1 | - | 
| ドリブル | ||||
| (63.6%) | 22 | ドリブル | 4 | (25.0%) | 
| こぼれ球奪取 | ||||
| - | 52 | こぼれ球奪取 | 43 | - | 
| セーブ | ||||
| - | 2 | セーブ | 5 | - | 
| タックル | ||||
| - | 20 | タックル | 9 | - | 
| オフサイド | ||||
| - | 4 | オフサイド | 2 | - | 
| 警告 | ||||
| - | 0 | 警告 | 0 | - | 
| 退場 | ||||
| - | 0 | 退場 | 0 | - | 
| ボール保持率 | ||||
| - | 51% | ボール保持率 | 49% | - | 
※試合後すぐのデータは速報値であり、後日修正となる場合があります。



























































