HOME » 日本代表 マッチレポート | 2018年11月20日 日本 vs キルギス
		日本代表
		
		Japan National Team
	
Season Select
| 日本 | 4 | - | 0 | キルギス | 
2018.11.20
豊田スタジアム
得点者
			 
			日本日本
			
			 
			キルギスキルギス
			
		
		| 山中 亮輔 | 前半2分 | |||
| 原口 元気 | 前半19分 | |||
| 大迫 勇也 | 後半27分 | |||
| 中島 翔哉 | 後半28分 | 
※得点時間はデータ取得時間から表示しておりますので公式記録とは一致しない場合があります。
メンバー
		HOME
		日本日本
		
		AWAY
		キルギスキルギス
		
		
日本
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 権田 修一 | |||
| DF | 2 | 三浦 弦太 | |||
| DF | 3 | 室屋 成 | |||
| DF | 5 | 山中 亮輔 | |||
| DF | 20 | 槙野 智章 | |||
| MF | 8 | 原口 元気 | |||
| MF | 14 | 伊東 純也 | |||
| MF | 17 | 守田 英正 | |||
| MF | 18 | 三竿 健斗 | |||
| FW | 11 | 杉本 健勇 | |||
| FW | 13 | 北川 航也 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 東口 順昭 | |||
| GK | 23 | シュミット ダニエル | |||
| DF | 4 | 佐々木 翔 | |||
| DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
| DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
| MF | 6 | 遠藤 航 | |||
| MF | 7 | 柴崎 岳 | |||
| MF | 9 | 南野 拓実 | |||
| MF | 10 | 中島 翔哉 | |||
| MF | 21 | 堂安 律 | |||
| FW | 15 | 大迫 勇也 | |||
| 森保 一 監督 | |||||
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | パベル マティアシュ | |||
| DF | 2 | ムスタファ イウスポフ | |||
| DF | 3 | タミルラン コズバエフ | |||
| DF | 5 | シェルゾト シャキロフ | |||
| DF | 17 | ダニエル ニイー アルマ | |||
| MF | 9 | エドガー ベルンハルト | |||
| MF | 15 | ムロリムジョン アフメドフ | |||
| MF | 18 | カイラト ジルガルベク ウール | |||
| MF | 20 | バクティアル ドゥイショベコフ | |||
| MF | 21 | ファルハト ムサベコフ | |||
| FW | 19 | ビタリー ルクス | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | クトマン カディルベコフ | |||
| GK | 16 | カリスベク アキマリエフ | |||
| DF | 4 | ベニアミン シュメイコ | |||
| DF | 6 | ビクトル マイヤー | |||
| DF | 12 | アバズベク オトキーフ | |||
| DF | 14 | アイザル アクマトフ | |||
| MF | 7 | トゥルスナリ ルスタモフ | |||
| MF | 8 | アジズ シディコフ | |||
| MF | 11 | ベクジャン サギンバエフ | |||
| MF | 22 | アフリディン イスライロフ | |||
| MF | 23 | イスラム シャムシエフ | |||
| FW | 10 | エルニスト バティルカノフ | |||
スタッツ
		HOME
		日本日本
		
		AWAY
		キルギスキルギス
		
		
		| 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||
| - | 16 | シュート | 2 | - | 
| 枠内シュート | ||||
| - | 8 | 枠内シュート | 0 | - | 
| PK | ||||
| - | 0 | PK | 0 | - | 
| パス | ||||
| (86.2%) | 739 | パス | 272 | (65.1%) | 
| 敵陣パス | ||||
| (82.7%) | 405 | 敵陣パス | 116 | (66.4%) | 
| クロス | ||||
| (23.1%) | 26 | クロス | 7 | (14.3%) | 
| スルーパス | ||||
| (39.3%) | 28 | スルーパス | 6 | (16.7%) | 
| FK | ||||
| - | 14 | FK | 15 | - | 
| CK | ||||
| - | 7 | CK | 1 | - | 
| ドリブル | ||||
| (47.4%) | 19 | ドリブル | 5 | (0.0%) | 
| こぼれ球奪取 | ||||
| - | 42 | こぼれ球奪取 | 33 | - | 
| セーブ | ||||
| - | 0 | セーブ | 4 | - | 
| タックル | ||||
| - | 26 | タックル | 17 | - | 
| オフサイド | ||||
| - | 4 | オフサイド | 1 | - | 
| 警告 | ||||
| - | 0 | 警告 | 2 | - | 
| 退場 | ||||
| - | 0 | 退場 | 0 | - | 
| ボール保持率 | ||||
| - | 66% | ボール保持率 | 34% | - | 
※試合後すぐのデータは速報値であり、後日修正となる場合があります。



























































