HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年6月6日 日本 vs ブラジル
		日本代表
		
		Japan National Team
	
Season Select
| 日本 | 0 | - | 1 | ブラジル | 
2022.6.6
国立競技場
得点者
			 
			日本日本
			
			 
			ブラジルブラジル
			
		
		| 後半32分 | ネイマール | 
※得点時間はデータ取得時間から表示しておりますので公式記録とは一致しない場合があります。
メンバー
		HOME
		日本日本
		
		AWAY
		ブラジルブラジル
		
		
日本
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 権田 修一 | |||
| DF | 4 | 板倉 滉 | |||
| DF | 5 | 長友 佑都 | |||
| DF | 20 | 中山 雄太 | |||
| DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
| MF | 6 | 遠藤 航 | |||
| MF | 8 | 原口 元気 | |||
| MF | 10 | 南野 拓実 | |||
| MF | 14 | 伊東 純也 | |||
| MF | 17 | 田中 碧 | |||
| FW | 19 | 古橋 亨梧 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
| GK | 23 | シュミット ダニエル | |||
| DF | 2 | 山根 視来 | |||
| DF | 3 | 谷口 彰悟 | |||
| DF | 26 | 伊藤 洋輝 | |||
| MF | 7 | 柴崎 岳 | |||
| MF | 9 | 鎌田 大地 | |||
| MF | 11 | 久保 建英 | |||
| MF | 15 | 三笘 薫 | |||
| MF | 21 | 堂安 律 | |||
| FW | 24 | 前田 大然 | |||
| FW | 25 | 上田 綺世 | |||
| 森保 一 監督 | |||||
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン | |||
| DF | 2 | エデル ミリトン | |||
| DF | 4 | マルキーニョス | |||
| DF | 6 | ギリェルミ アラーナ | |||
| DF | 13 | ダニエウ アウベス | |||
| MF | 5 | カゼミーロ | |||
| MF | 7 | ルーカス パケタ | |||
| MF | 8 | フレッジ | |||
| FW | 10 | ネイマール | |||
| FW | 19 | ラフィーニャ | |||
| FW | 20 | ビニシウス ジュニオール | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | ウェベルトン | |||
| DF | 3 | チアゴ シウバ | |||
| DF | 16 | アレックス テレス | |||
| MF | 14 | ダニーロ サントス | |||
| MF | 15 | ファビーニョ | |||
| MF | 17 | ブルーノ ギマランエス | |||
| FW | 9 | リシャルリソン | |||
| FW | 11 | フィリペ コウチーニョ | |||
| FW | 18 | ガブリエル ジェズス | |||
| FW | 21 | マテウス クーニャ | |||
| FW | 22 | ガブリエル マルティネッリ | |||
| チッチ 監督 | |||||
スタッツ
		HOME
		日本日本
		
		AWAY
		ブラジルブラジル
		
		
		| 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||
| - | 6 | シュート | 22 | - | 
| 枠内シュート | ||||
| - | 0 | 枠内シュート | 5 | - | 
| PK | ||||
| - | 0 | PK | 1 | - | 
| パス | ||||
| (82.1%) | 420 | パス | 469 | (85.1%) | 
| 敵陣パス | ||||
| (81.8%) | 165 | 敵陣パス | 225 | (81.3%) | 
| クロス | ||||
| (15.4%) | 13 | クロス | 7 | (28.6%) | 
| スルーパス | ||||
| (44.4%) | 9 | スルーパス | 15 | (53.3%) | 
| FK | ||||
| - | 11 | FK | 21 | - | 
| CK | ||||
| - | 7 | CK | 4 | - | 
| ドリブル | ||||
| (18.2%) | 11 | ドリブル | 13 | (46.2%) | 
| こぼれ球奪取 | ||||
| - | 28 | こぼれ球奪取 | 39 | - | 
| セーブ | ||||
| - | 4 | セーブ | 0 | - | 
| タックル | ||||
| - | 14 | タックル | 18 | - | 
| オフサイド | ||||
| - | 3 | オフサイド | 0 | - | 
| 警告 | ||||
| - | 2 | 警告 | 2 | - | 
| 退場 | ||||
| - | 0 | 退場 | 0 | - | 
| ボール保持率 | ||||
| - | 48% | ボール保持率 | 52% | - | 
※試合後すぐのデータは速報値であり、後日修正となる場合があります。



























































