HOME » 日本代表 マッチレポート | 2023年4月11日 デンマーク vs 日本
日本代表
Japan National Team
Season Select
| デンマーク | 1 | - | 0 | 日本 |
2023.4.11
オーデンセ スタジアム
得点者
デンマークデンマーク
日本日本
| オウンゴール | 後半33分 |
※得点時間はデータ取得時間から表示しておりますので公式記録とは一致しない場合があります。
メンバー
HOME
デンマークデンマーク
AWAY
日本日本
デンマーク
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | マヤ ベイ オスタゴー | |||
| DF | 3 | スティーネ バリサガー ペダーセン | |||
| DF | 4 | リッケ ラントバー セベッケ | |||
| DF | 5 | シモーネ ボイエ セーレンセン | |||
| DF | 11 | カトリーネ ベイエ | |||
| MF | 6 | カレン ホルムゴー | |||
| MF | 14 | ニコリーネ セーレンセン | |||
| MF | 15 | カトリーネ モラー キュール | |||
| MF | 19 | ヤンニ トムセン | |||
| MF | 24 | ジョセフィン ハスボ | |||
| FW | 12 | スティーネ ラーセン | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ラウラ ワーソー | |||
| GK | 16 | カトリーネ ラーセン | |||
| DF | 2 | サラ トリーイェ | |||
| DF | 18 | ルナ ゲヴィッツ | |||
| MF | 7 | サネ トロエルスゴー | |||
| MF | 8 | エマ スネール | |||
| MF | 20 | ソフィー ブレッドゴー | |||
| MF | 23 | ソフィー スワバ | |||
| MF | 25 | フレデリッケ スコット テーゲルセン | |||
| FW | 9 | アマリー ヴァンスゴー | |||
| FW | 17 | リッケ マリー マドセン | |||
| FW | 21 | ミレ ゲイル | |||
| FW | 26 | オリビア ホルド | |||
| ラース ソンダーゴー 監督 | |||||
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山下 杏也加 | |||
| DF | 2 | 清水 梨紗 | |||
| DF | 3 | 南 萌華 | |||
| DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
| DF | 5 | 三宅 史織 | |||
| MF | 6 | 長野 風花 | |||
| MF | 13 | 遠藤 純 | |||
| MF | 14 | 長谷川 唯 | |||
| MF | 20 | 藤野 あおば | |||
| FW | 9 | 植木 理子 | |||
| FW | 10 | 岩渕 真奈 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 田中 桃子 | |||
| GK | 21 | 平尾 知佳 | |||
| DF | 12 | 乗松 瑠華 | |||
| DF | 19 | 宝田 沙織 | |||
| DF | 22 | 清家 貴子 | |||
| DF | 24 | 守屋 都弥 | |||
| DF | 25 | 石川 璃音 | |||
| MF | 7 | 宮澤 ひなた | |||
| MF | 8 | 猶本 光 | |||
| MF | 15 | 杉田 妃和 | |||
| MF | 16 | 林 穂之香 | |||
| FW | 11 | 田中 美南 | |||
| FW | 23 | 浜野 まいか | |||
| 池田 太 監督 | |||||
スタッツ
HOME
デンマークデンマーク
AWAY
日本日本
| 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||
| - | 10 | シュート | 12 | - |
| 枠内シュート | ||||
| - | 0 | 枠内シュート | 2 | - |
| PK | ||||
| - | 0 | PK | 0 | - |
| パス | ||||
| (75.2%) | 452 | パス | 631 | (81.3%) |
| 敵陣パス | ||||
| (65.8%) | 111 | 敵陣パス | 251 | (74.1%) |
| クロス | ||||
| (37.5%) | 8 | クロス | 17 | (17.6%) |
| スルーパス | ||||
| (33.3%) | 6 | スルーパス | 17 | (29.4%) |
| FK | ||||
| - | 6 | FK | 9 | - |
| CK | ||||
| - | 5 | CK | 4 | - |
| ドリブル | ||||
| (25.0%) | 12 | ドリブル | 6 | (50.0%) |
| こぼれ球奪取 | ||||
| - | 34 | こぼれ球奪取 | 30 | - |
| セーブ | ||||
| - | 2 | セーブ | 0 | - |
| タックル | ||||
| - | 19 | タックル | 22 | - |
| オフサイド | ||||
| - | 1 | オフサイド | 1 | - |
| 警告 | ||||
| - | 0 | 警告 | 1 | - |
| 退場 | ||||
| - | 0 | 退場 | 0 | - |
| ボール保持率 | ||||
| - | 45% | ボール保持率 | 55% | - |
※試合後すぐのデータは速報値であり、後日修正となる場合があります。



























































